㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.07 · 전용 75.93㎡ · 7층12.2억
- 2026.08.06 · 전용 84.69㎡ · 20층13.0억
- 2026.08.06 · 전용 59.83㎡ · 22층10.7억
- 2026.07.31 · 전용 84.69㎡ · 4층13.0억
- 2026.07.20 · 전용 59.98㎡ · 24층10.3억
- 2026.07.20 · 전용 75.93㎡ · 8층10.7억
- 2026.07.16 · 전용 84.69㎡ · 12층13.3억
- 2026.07.09 · 전용 84.69㎡ · 17층11.8억
- 2026.07.04 · 전용 59.83㎡ · 27층9.8억
- 2026.07.04 · 전용 59.98㎡ · 27층9.8억
- 2026.07.02 · 전용 84.69㎡ · 8층12.5억
- 2026.06.30 · 전용 59.98㎡ · 15층9.7억
- 2026.06.29 · 전용 59.98㎡ · 19층9.7억
- 2026.06.29 · 전용 59.83㎡ · 11층10.3억
- 2026.06.29 · 전용 105.86㎡ · 22층13.7억
- 2026.06.29 · 전용 105.86㎡ · 24층13.8억
- 2026.06.26 · 전용 59.98㎡ · 5층10.0억
- 2026.06.23 · 전용 59.83㎡ · 4층9.5억
- 2026.06.23 · 전용 59.98㎡ · 17층9.7억
- 2026.06.23 · 전용 59.83㎡ · 22층9.9억
- 2026.06.20 · 전용 84.69㎡ · 20층11.8억
- 2026.06.20 · 전용 84.69㎡ · 18층11.8억
- 2026.06.12 · 전용 59.83㎡ · 2층9.6억
- 2026.06.11 · 전용 59.98㎡ · 10층9.4억
- 2026.06.09 · 전용 105.86㎡ · 7층12.9억
- 2026.06.09 · 전용 105.86㎡ · 23층13.9억
- 2026.06.06 · 전용 59.98㎡ · 17층9.7억
- 2026.06.05 · 전용 59.83㎡ · 20층9.7억
- 2026.06.05 · 전용 75.93㎡ · 21층10.7억
- 2026.06.01 · 전용 84.69㎡ · 5층11.8억
- 2026.05.30 · 전용 105.86㎡ · 13층13.6억
- 2026.05.29 · 전용 84.69㎡ · 9층10.9억
- 2026.05.29 · 전용 84.69㎡ · 3층11.1억
- 2026.05.28 · 전용 84.69㎡ · 9층12.0억
- 2026.05.19 · 전용 59.83㎡ · 11층9.6억
- 2026.05.14 · 전용 59.83㎡ · 4층9.0억
- 2026.05.04 · 전용 75.93㎡ · 4층10.3억
- 2026.05.01 · 전용 59.98㎡ · 14층9.5억
- 2026.05.01 · 전용 59.98㎡ · 8층8.9억
- 2026.04.22 · 전용 59.83㎡ · 5층9.1억
- 2026.04.16 · 전용 59.83㎡ · 8층9.1억
- 2026.04.15 · 전용 75.93㎡ · 10층10.6억
- 2026.04.15 · 전용 84.69㎡ · 10층11.5억
- 2026.04.13 · 전용 59.83㎡ · 25층9.6억
- 2026.04.09 · 전용 84.69㎡ · 17층11.9억
- 2026.04.04 · 전용 59.83㎡ · 7층9.2억
- 2026.04.03 · 전용 59.83㎡ · 21층9.6억
- 2026.03.24 · 전용 84.69㎡ · 19층11.2억
- 2026.03.18 · 전용 59.98㎡ · 18층8.7억
- 2026.03.13 · 전용 84.69㎡ · 17층11.6억
- 2026.03.07 · 전용 59.98㎡ · 9층9.0억
- 2026.03.05 · 전용 84.69㎡ · 5층11.2억
- 2026.02.24 · 전용 59.83㎡ · 4층8.9억
- 2026.02.24 · 전용 105.86㎡ · 9층13.3억
- 2026.02.23 · 전용 59.98㎡ · 23층9.0억
- 2026.02.23 · 전용 84.69㎡ · 13층11.3억
- 2026.02.20 · 전용 59.98㎡ · 7층8.9억
- 2026.02.13 · 전용 75.93㎡ · 13층10.4억
- 2026.02.13 · 전용 59.98㎡ · 2층8.1억
- 2026.02.10 · 전용 84.69㎡ · 4층10.6억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청