㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.07.31 · 전용 49.71㎡ · 12층5.9억
- 2026.07.30 · 전용 59.96㎡ · 1층6.2억
- 2026.07.26 · 전용 59.96㎡ · 11층6.5억
- 2026.07.23 · 전용 59.96㎡ · 3층6.7억
- 2026.07.16 · 전용 59.96㎡ · 1층6.0억
- 2026.07.13 · 전용 49.71㎡ · 1층3.7억
- 2026.07.10 · 전용 59.96㎡ · 12층6.5억
- 2026.07.10 · 전용 59.96㎡ · 12층6.2억
- 2026.07.09 · 전용 49.71㎡ · 20층5.5억
- 2026.07.08 · 전용 59.96㎡ · 16층6.7억
- 2026.07.02 · 전용 59.96㎡ · 14층6.8억
- 2026.06.30 · 전용 49.71㎡ · 13층5.6억
- 2026.06.20 · 전용 59.96㎡ · 5층6.8억
- 2026.06.16 · 전용 59.96㎡ · 17층6.5억
- 2026.06.12 · 전용 59.96㎡ · 16층6.4억
- 2026.06.12 · 전용 49.71㎡ · 7층5.5억
- 2026.06.11 · 전용 38.16㎡ · 18층3.3억
- 2026.06.08 · 전용 49.71㎡ · 6층5.4억
- 2026.06.08 · 전용 38.16㎡ · 20층3.5억
- 2026.05.28 · 전용 49.71㎡ · 4층4.5억
- 2026.05.26 · 전용 49.71㎡ · 16층4.9억
- 2026.05.25 · 전용 59.96㎡ · 9층6.2억
- 2026.05.25 · 전용 38.16㎡ · 6층3.0억
- 2026.05.21 · 전용 59.96㎡ · 1층5.0억
- 2026.05.19 · 전용 49.71㎡ · 17층5.5억
- 2026.05.19 · 전용 38.16㎡ · 1층2.9억
- 2026.05.15 · 전용 49.71㎡ · 9층4.7억
- 2026.05.13 · 전용 38.16㎡ · 3층3.2억
- 2026.05.11 · 전용 59.96㎡ · 11층6.3억
- 2026.05.06 · 전용 49.71㎡ · 10층4.8억
- 2026.05.04 · 전용 38.16㎡ · 8층3.2억
- 2026.05.02 · 전용 49.71㎡ · 1층4.0억
- 2026.04.27 · 전용 59.96㎡ · 5층5.7억
- 2026.04.27 · 전용 49.71㎡ · 19층4.8억
- 2026.04.24 · 전용 38.16㎡ · 2층3.3억
- 2026.04.22 · 전용 49.71㎡ · 7층4.4억
- 2026.04.18 · 전용 49.71㎡ · 1층3.8억
- 2026.04.17 · 전용 49.71㎡ · 16층4.6억
- 2026.04.17 · 전용 59.96㎡ · 17층6.2억
- 2026.04.13 · 전용 49.71㎡ · 10층4.7억
- 2026.04.13 · 전용 38.16㎡ · 18층3.3억
- 2026.04.10 · 전용 49.71㎡ · 1층4.0억
- 2026.04.10 · 전용 38.16㎡ · 11층3.3억
- 2026.04.09 · 전용 49.71㎡ · 15층4.8억
- 2026.04.06 · 전용 59.96㎡ · 10층6.0억
- 2026.04.06 · 전용 49.71㎡ · 3층4.3억
- 2026.04.04 · 전용 49.71㎡ · 15층4.6억
- 2026.04.03 · 전용 38.16㎡ · 6층3.0억
- 2026.04.03 · 전용 38.16㎡ · 9층3.1억
- 2026.04.02 · 전용 49.71㎡ · 2층4.2억
- 2026.04.01 · 전용 59.96㎡ · 14층6.2억
- 2026.03.31 · 전용 59.96㎡ · 15층6.0억
- 2026.03.31 · 전용 49.71㎡ · 11층4.3억
- 2026.03.30 · 전용 59.96㎡ · 4층5.6억
- 2026.03.30 · 전용 49.71㎡ · 3층4.5억
- 2026.03.27 · 전용 49.71㎡ · 6층4.7억
- 2026.03.23 · 전용 59.96㎡ · 7층6.0억
- 2026.03.22 · 전용 49.71㎡ · 9층4.6억
- 2026.03.21 · 전용 38.16㎡ · 12층3.3억
- 2026.03.20 · 전용 59.96㎡ · 20층5.9억
- 2026.03.18 · 전용 59.96㎡ · 11층6.0억
- 2026.03.16 · 전용 49.71㎡ · 15층5.0억
- 2026.03.15 · 전용 59.96㎡ · 9층6.1억
- 2026.03.11 · 전용 38.16㎡ · 20층3.2억
- 2026.03.10 · 전용 49.71㎡ · 17층4.7억
- 2026.03.03 · 전용 49.71㎡ · 20층4.7억
- 2026.03.02 · 전용 59.96㎡ · 12층6.0억
- 2026.03.02 · 전용 49.71㎡ · 19층4.8억
- 2026.03.02 · 전용 59.96㎡ · 6층6.2억
- 2026.02.27 · 전용 59.96㎡ · 13층6.0억
- 2026.02.25 · 전용 38.16㎡ · 19층3.3억
- 2026.02.21 · 전용 59.96㎡ · 17층6.0억
- 2026.02.19 · 전용 59.96㎡ · 6층6.2억
- 2026.02.14 · 전용 59.96㎡ · 7층5.7억
- 2026.02.13 · 전용 49.71㎡ · 1층3.8억
- 2026.02.12 · 전용 49.71㎡ · 9층5.0억
- 2026.02.10 · 전용 59.96㎡ · 20층5.6억
- 2026.02.07 · 전용 49.71㎡ · 13층4.7억
- 2026.02.02 · 전용 59.96㎡ · 2층5.0억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청