수내동 아파트 실거래가

양지마을(5단지)(한양501-514)

수내동 · 1992년식 · 신고 92 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 3,154만원㎡당 하위25%
  • 3,305만원㎡당 중위
  • 11.6억대표 전용 35.1㎡ 환산
  • 92건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.21 · 전용 35.1 · 15층12.3
    • 2026.07.21 · 전용 35.1 · 13층12.4
    • 2026.07.20 · 전용 35.1 · 2층12.3
    • 2026.07.15 · 전용 35.1 · 14층11.0
    • 2026.07.15 · 전용 35.1 · 8층12.0
    • 2026.07.10 · 전용 42.56 · 10층14.2
    • 2026.07.09 · 전용 35.1 · 11층11.6
    • 2026.07.06 · 전용 35.1 · 3층12.0
    • 2026.07.06 · 전용 35.1 · 1층11.6
    • 2026.07.05 · 전용 35.1 · 14층11.8
    • 2026.07.04 · 전용 35.1 · 4층12.0
    • 2026.07.03 · 전용 48.51 · 1층15.2
    • 2026.07.02 · 전용 42.56 · 15층14.8
    • 2026.07.01 · 전용 35.1 · 2층12.0
    • 2026.07.01 · 전용 35.1 · 6층12.2
    • 2026.06.30 · 전용 35.1 · 13층11.9
    • 2026.06.26 · 전용 35.1 · 2층11.6
    • 2026.06.23 · 전용 35.1 · 12층12.2
    • 2026.06.20 · 전용 48.51 · 5층15.0
    • 2026.06.20 · 전용 48.51 · 1층15.2
    • 2026.06.19 · 전용 42.56 · 9층14.0
    • 2026.06.17 · 전용 28.16 · 9층9.7
    • 2026.06.15 · 전용 35.1 · 5층12.0
    • 2026.06.14 · 전용 28.16 · 11층9.7
    • 2026.06.12 · 전용 35.1 · 8층12.0
    • 2026.06.12 · 전용 48.51 · 3층15.3
    • 2026.06.11 · 전용 42.56 · 1층13.1
    • 2026.06.09 · 전용 35.1 · 14층11.8
    • 2026.06.06 · 전용 35.1 · 2층11.7
    • 2026.06.06 · 전용 35.1 · 2층11.7
    • 2026.06.03 · 전용 48.51 · 2층15.3
    • 2026.06.03 · 전용 35.1 · 13층11.8
    • 2026.06.02 · 전용 42.56 · 2층13.3
    • 2026.06.02 · 전용 42.56 · 11층12.0
    • 2026.06.01 · 전용 35.1 · 13층11.8
    • 2026.05.30 · 전용 28.16 · 2층9.4
    • 2026.05.29 · 전용 35.1 · 9층11.5
    • 2026.05.20 · 전용 42.56 · 9층13.5
    • 2026.05.14 · 전용 28.16 · 4층9.4
    • 2026.05.07 · 전용 35.1 · 4층11.6
    • 2026.05.05 · 전용 48.51 · 3층15.2
    • 2026.05.02 · 전용 42.56 · 13층13.4
    • 2026.05.01 · 전용 48.51 · 1층14.9
    • 2026.05.01 · 전용 42.56 · 15층13.0
    • 2026.04.30 · 전용 42.56 · 12층13.2
    • 2026.04.30 · 전용 48.51 · 4층14.9
    • 2026.04.29 · 전용 35.1 · 8층11.4
    • 2026.04.27 · 전용 48.51 · 2층14.8
    • 2026.04.27 · 전용 35.1 · 8층11.4
    • 2026.04.27 · 전용 35.1 · 3층11.6
    • 2026.04.27 · 전용 35.1 · 5층11.7
    • 2026.04.23 · 전용 42.56 · 2층13.0
    • 2026.04.23 · 전용 35.1 · 12층11.7
    • 2026.04.22 · 전용 42.56 · 1층12.7
    • 2026.04.18 · 전용 28.16 · 9층9.2
    • 2026.04.17 · 전용 28.16 · 9층9.2
    • 2026.04.17 · 전용 42.56 · 7층13.6
    • 2026.04.17 · 전용 42.56 · 4층13.0
    • 2026.04.17 · 전용 28.16 · 13층9.2
    • 2026.04.16 · 전용 48.51 · 2층14.8
    • 2026.04.16 · 전용 48.51 · 1층13.2
    • 2026.04.13 · 전용 42.56 · 12층13.3
    • 2026.04.11 · 전용 48.51 · 1층14.7
    • 2026.04.10 · 전용 35.1 · 11층11.8
    • 2026.04.09 · 전용 28.16 · 13층9.8
    • 2026.04.05 · 전용 35.1 · 10층10.8
    • 2026.04.05 · 전용 35.1 · 10층10.8
    • 2026.04.03 · 전용 35.1 · 5층11.7
    • 2026.04.02 · 전용 35.1 · 3층11.8
    • 2026.04.02 · 전용 35.1 · 6층12.0
    • 2026.03.31 · 전용 28.16 · 6층9.6
    • 2026.03.29 · 전용 42.56 · 10층14.1
    • 2026.03.26 · 전용 42.56 · 3층13.5
    • 2026.03.24 · 전용 35.1 · 1층11.5
    • 2026.03.21 · 전용 35.1 · 9층11.8
    • 2026.03.20 · 전용 35.1 · 12층12.2
    • 2026.03.20 · 전용 48.51 · 3층15.5
    • 2026.03.18 · 전용 48.51 · 3층15.3
    • 2026.03.16 · 전용 42.56 · 7층14.0
    • 2026.03.13 · 전용 42.56 · 6층14.3
    • 2026.03.10 · 전용 35.1 · 10층12.1
    • 2026.03.07 · 전용 42.56 · 4층14.1
    • 2026.03.05 · 전용 35.1 · 13층12.0
    • 2026.03.02 · 전용 35.1 · 12층12.1
    • 2026.02.25 · 전용 35.1 · 9층12.0
    • 2026.02.25 · 전용 35.1 · 8층11.6
    • 2026.02.13 · 전용 48.51 · 3층15.6
    • 2026.02.12 · 전용 35.1 · 11층12.1
    • 2026.02.09 · 전용 35.1 · 1층12.0
    • 2026.02.07 · 전용 35.1 · 3층11.7
    • 2026.02.05 · 전용 28.16 · 10층10.3
    • 2026.02.04 · 전용 42.56 · 2층13.6

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청