비산동 아파트 실거래가

더포레스트힐

비산동 · 2003년식 · 신고 84 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 683만원㎡당 하위25%
  • 741만원㎡당 중위
  • 4.4억대표 전용 59.9㎡ 환산
  • 84건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.29 · 전용 84.96 · 5층5.5
    • 2026.07.28 · 전용 114.96 · 17층6.5
    • 2026.07.25 · 전용 84.75 · 19층7.3
    • 2026.07.24 · 전용 59.94 · 20층5.1
    • 2026.07.23 · 전용 84.96 · 10층5.7
    • 2026.07.22 · 전용 84.75 · 4층6.0
    • 2026.07.21 · 전용 114.96 · 14층6.5
    • 2026.07.14 · 전용 59.94 · 15층5.0
    • 2026.07.13 · 전용 39.69 · 6층3.0
    • 2026.07.11 · 전용 49.48 · 8층3.5
    • 2026.07.10 · 전용 84.75 · 12층6.0
    • 2026.07.10 · 전용 84.96 · 19층5.8
    • 2026.07.08 · 전용 59.93 · 23층5.3
    • 2026.06.27 · 전용 49.48 · 5층3.8
    • 2026.06.27 · 전용 59.93 · 20층5.8
    • 2026.06.27 · 전용 59.93 · 23층5.4
    • 2026.06.27 · 전용 84.75 · 17층6.7
    • 2026.06.25 · 전용 49.48 · 14층3.5
    • 2026.06.23 · 전용 84.75 · 8층6.4
    • 2026.06.16 · 전용 49.48 · 8층3.6
    • 2026.06.12 · 전용 59.93 · 2층5.0
    • 2026.06.10 · 전용 39.69 · 2층3.0
    • 2026.06.04 · 전용 59.93 · 19층5.5
    • 2026.06.04 · 전용 59.93 · 14층5.5
    • 2026.06.03 · 전용 49.48 · 13층3.6
    • 2026.06.01 · 전용 84.75 · 22층5.9
    • 2026.05.30 · 전용 84.75 · 1층5.9
    • 2026.05.29 · 전용 84.96 · 7층5.6
    • 2026.05.27 · 전용 49.48 · 17층3.6
    • 2026.05.27 · 전용 59.93 · 2층4.8
    • 2026.05.26 · 전용 84.75 · 4층5.9
    • 2026.05.26 · 전용 59.93 · 17층5.2
    • 2026.05.23 · 전용 114.96 · 23층6.4
    • 2026.05.22 · 전용 59.93 · 23층5.1
    • 2026.05.18 · 전용 84.96 · 14층5.5
    • 2026.05.15 · 전용 59.93 · 12층5.2
    • 2026.05.14 · 전용 49.48 · 13층3.4
    • 2026.05.11 · 전용 49.48 · 15층3.4
    • 2026.05.10 · 전용 84.75 · 6층5.5
    • 2026.05.09 · 전용 59.93 · 11층4.8
    • 2026.05.09 · 전용 59.93 · 9층5.1
    • 2026.05.09 · 전용 39.69 · 13층3.0
    • 2026.05.09 · 전용 84.75 · 2층5.2
    • 2026.05.08 · 전용 59.93 · 2층4.6
    • 2026.05.08 · 전용 84.96 · 9층5.0
    • 2026.05.07 · 전용 84.75 · 11층5.7
    • 2026.05.06 · 전용 59.97 · 14층5.0
    • 2026.05.04 · 전용 84.75 · 11층6.3
    • 2026.05.01 · 전용 59.93 · 2층4.8
    • 2026.05.01 · 전용 59.93 · 14층4.5
    • 2026.05.01 · 전용 59.93 · 7층5.0
    • 2026.04.30 · 전용 59.93 · 9층5.0
    • 2026.04.29 · 전용 49.48 · 19층3.6
    • 2026.04.25 · 전용 84.96 · 20층5.2
    • 2026.04.25 · 전용 114.96 · 14층6.0
    • 2026.04.24 · 전용 84.96 · 2층5.2
    • 2026.04.22 · 전용 49.48 · 12층3.9
    • 2026.04.17 · 전용 59.93 · 17층5.2
    • 2026.04.10 · 전용 59.93 · 17층4.8
    • 2026.04.06 · 전용 84.75 · 9층6.1
    • 2026.04.06 · 전용 114.96 · 21층5.9
    • 2026.04.03 · 전용 84.96 · 5층5.8
    • 2026.04.03 · 전용 59.94 · 1층4.9
    • 2026.04.01 · 전용 84.75 · 1층5.7
    • 2026.03.31 · 전용 114.96 · 20층6.6
    • 2026.03.30 · 전용 59.97 · 19층5.0
    • 2026.03.23 · 전용 84.75 · 25층5.2
    • 2026.03.23 · 전용 84.75 · 11층6.2
    • 2026.03.12 · 전용 84.96 · 18층5.9
    • 2026.03.11 · 전용 84.75 · 6층5.9
    • 2026.03.08 · 전용 84.75 · 14층6.0
    • 2026.03.06 · 전용 84.75 · 6층5.8
    • 2026.03.05 · 전용 59.93 · 3층4.8
    • 2026.03.05 · 전용 84.75 · 10층6.0
    • 2026.02.27 · 전용 59.93 · 16층5.0
    • 2026.02.26 · 전용 59.93 · 22층5.0
    • 2026.02.23 · 전용 59.93 · 7층4.7
    • 2026.02.20 · 전용 114.96 · 17층6.5
    • 2026.02.14 · 전용 59.93 · 12층4.8
    • 2026.02.12 · 전용 49.48 · 3층3.2
    • 2026.02.11 · 전용 49.54 · 3층3.8
    • 2026.02.09 · 전용 59.94 · 15층4.9
    • 2026.02.06 · 전용 59.93 · 7층4.8
    • 2026.02.05 · 전용 84.75 · 18층6.3

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청