비산동 아파트 실거래가

평촌자이아이파크

비산동 · 2021년식 · 신고 107 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,347만원㎡당 하위25%
  • 1,461만원㎡당 중위
  • 8.8억대표 전용 60㎡ 환산
  • 107건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.31 · 전용 49.9874 · 10층8.5
    • 2026.07.25 · 전용 39.9368 · 9층5.7
    • 2026.07.24 · 전용 84.9856 · 5층11.9
    • 2026.07.23 · 전용 39.9368 · 23층5.9
    • 2026.07.22 · 전용 84.989 · 6층11.9
    • 2026.07.14 · 전용 75.9534 · 2층10.3
    • 2026.07.13 · 전용 59.9675 · 23층9.9
    • 2026.07.11 · 전용 75.9974 · 4층11.0
    • 2026.07.08 · 전용 75.9442 · 1층10.3
    • 2026.07.07 · 전용 59.9887 · 4층10.0
    • 2026.07.05 · 전용 75.9534 · 7층10.4
    • 2026.07.03 · 전용 75.9534 · 26층11.1
    • 2026.07.02 · 전용 59.9887 · 21층9.8
    • 2026.06.27 · 전용 49.9874 · 20층8.6
    • 2026.06.18 · 전용 49.9874 · 9층8.3
    • 2026.06.18 · 전용 59.9887 · 9층9.8
    • 2026.06.16 · 전용 75.9974 · 13층10.7
    • 2026.06.15 · 전용 75.9974 · 12층10.6
    • 2026.06.13 · 전용 59.9675 · 14층9.9
    • 2026.06.13 · 전용 84.989 · 4층11.4
    • 2026.06.09 · 전용 49.9874 · 6층8.3
    • 2026.06.09 · 전용 59.9887 · 8층9.8
    • 2026.06.04 · 전용 49.9668 · 4층8.3
    • 2026.06.03 · 전용 75.9974 · 11층9.9
    • 2026.06.02 · 전용 39.9368 · 11층5.3
    • 2026.06.01 · 전용 84.9856 · 4층11.3
    • 2026.06.01 · 전용 59.9887 · 4층9.4
    • 2026.05.30 · 전용 75.9974 · 21층10.5
    • 2026.05.26 · 전용 59.9887 · 5층9.3
    • 2026.05.23 · 전용 39.9368 · 22층5.3
    • 2026.05.20 · 전용 39.9368 · 18층5.4
    • 2026.05.19 · 전용 39.9368 · 7층5.3
    • 2026.05.15 · 전용 39.9368 · 3층5.5
    • 2026.05.15 · 전용 59.9887 · 17층9.8
    • 2026.05.13 · 전용 59.9887 · 20층9.4
    • 2026.05.09 · 전용 39.9368 · 17층5.3
    • 2026.05.08 · 전용 59.9887 · 14층9.4
    • 2026.05.06 · 전용 84.989 · 3층10.8
    • 2026.05.04 · 전용 59.9675 · 15층9.8
    • 2026.05.02 · 전용 75.9442 · 14층10.2
    • 2026.05.01 · 전용 59.9887 · 22층9.7
    • 2026.05.01 · 전용 75.9974 · 19층10.0
    • 2026.05.01 · 전용 59.9887 · 12층9.4
    • 2026.04.30 · 전용 59.9887 · 8층9.8
    • 2026.04.28 · 전용 84.989 · 13층10.7
    • 2026.04.27 · 전용 59.9908 · 8층9.0
    • 2026.04.25 · 전용 59.9675 · 9층9.6
    • 2026.04.25 · 전용 75.9534 · 4층10.3
    • 2026.04.24 · 전용 75.9974 · 20층10.4
    • 2026.04.16 · 전용 59.9887 · 13층9.1
    • 2026.04.16 · 전용 59.9887 · 27층9.2
    • 2026.04.15 · 전용 49.9874 · 25층8.1
    • 2026.04.13 · 전용 49.9668 · 11층7.8
    • 2026.04.11 · 전용 39.9368 · 5층4.8
    • 2026.04.10 · 전용 59.9887 · 15층9.1
    • 2026.04.09 · 전용 49.7685 · 9층8.1
    • 2026.04.08 · 전용 59.9887 · 27층9.4
    • 2026.04.02 · 전용 49.9668 · 16층7.5
    • 2026.03.28 · 전용 59.9887 · 8층9.0
    • 2026.03.28 · 전용 75.9974 · 9층10.0
    • 2026.03.26 · 전용 49.9874 · 1층7.5
    • 2026.03.18 · 전용 59.9887 · 9층9.4
    • 2026.03.16 · 전용 84.989 · 10층11.8
    • 2026.03.14 · 전용 39.9368 · 9층5.2
    • 2026.03.13 · 전용 59.9887 · 4층9.0
    • 2026.03.12 · 전용 39.9368 · 25층4.5
    • 2026.03.12 · 전용 84.9856 · 17층10.0
    • 2026.03.12 · 전용 84.989 · 16층11.0
    • 2026.03.09 · 전용 45.5844 · 3층6.3
    • 2026.03.09 · 전용 84.9856 · 9층11.7
    • 2026.03.09 · 전용 49.9668 · 1층7.1
    • 2026.03.09 · 전용 59.9675 · 10층9.5
    • 2026.03.07 · 전용 59.9887 · 23층9.4
    • 2026.03.06 · 전용 49.9874 · 2층7.3
    • 2026.03.05 · 전용 45.5844 · 6층6.4
    • 2026.03.03 · 전용 45.5844 · 2층6.0
    • 2026.03.03 · 전용 59.9887 · 12층9.5
    • 2026.03.02 · 전용 84.989 · 29층11.0
    • 2026.03.02 · 전용 59.9887 · 20층9.3
    • 2026.02.28 · 전용 84.9856 · 4층11.0
    • 2026.02.28 · 전용 49.9874 · 18층7.5
    • 2026.02.28 · 전용 59.9887 · 4층9.0
    • 2026.02.28 · 전용 59.9675 · 20층9.3
    • 2026.02.28 · 전용 59.9887 · 24층9.4
    • 2026.02.27 · 전용 49.9668 · 13층7.4
    • 2026.02.27 · 전용 49.7685 · 8층7.7
    • 2026.02.25 · 전용 39.9368 · 21층4.7
    • 2026.02.25 · 전용 75.9442 · 11층10.5
    • 2026.02.24 · 전용 39.9368 · 4층4.6
    • 2026.02.23 · 전용 59.9887 · 8층9.0
    • 2026.02.20 · 전용 59.9675 · 19층8.9
    • 2026.02.14 · 전용 59.9887 · 22층9.3
    • 2026.02.14 · 전용 75.9442 · 16층9.8
    • 2026.02.14 · 전용 75.9442 · 5층9.7
    • 2026.02.10 · 전용 49.9668 · 1층6.8
    • 2026.02.10 · 전용 49.9668 · 4층7.2
    • 2026.02.09 · 전용 84.9856 · 10층12.0
    • 2026.02.09 · 전용 59.9675 · 15층8.9
    • 2026.02.06 · 전용 59.9675 · 14층8.8
    • 2026.02.06 · 전용 59.9887 · 2층8.2
    • 2026.02.06 · 전용 75.9974 · 2층9.3
    • 2026.02.04 · 전용 59.9675 · 10층8.6
    • 2026.02.04 · 전용 84.9856 · 19층11.3
    • 2026.02.03 · 전용 59.9887 · 21층8.8
    • 2026.02.03 · 전용 84.9856 · 21층11.2
    • 2026.02.02 · 전용 59.9887 · 23층8.9
    • 2026.02.02 · 전용 59.9887 · 17층9.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청