약대동 아파트 실거래가

부천위브트레지움2단지

약대동 · 2012년식 · 신고 34 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 887만원㎡당 하위25%
  • 959만원㎡당 중위
  • 8.2억대표 전용 85㎡ 환산
  • 34건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.05 · 전용 84.98 · 21층8.3
    • 2026.07.27 · 전용 84.98 · 15층8.6
    • 2026.07.25 · 전용 84.98 · 5층8.7
    • 2026.07.12 · 전용 84.98 · 5층8.1
    • 2026.07.08 · 전용 84.98 · 4층8.4
    • 2026.07.04 · 전용 59.98 · 10층6.8
    • 2026.07.02 · 전용 114.98 · 3층9.4
    • 2026.07.02 · 전용 59.98 · 11층7.0
    • 2026.06.22 · 전용 84.98 · 6층8.4
    • 2026.06.13 · 전용 114.98 · 3층8.4
    • 2026.06.13 · 전용 84.98 · 14층8.2
    • 2026.05.30 · 전용 114.98 · 4층10.4
    • 2026.05.29 · 전용 84.98 · 9층8.2
    • 2026.05.28 · 전용 59.98 · 11층7.0
    • 2026.05.20 · 전용 84.98 · 2층7.8
    • 2026.05.19 · 전용 84.98 · 23층7.8
    • 2026.05.09 · 전용 84.98 · 4층8.3
    • 2026.05.09 · 전용 59.98 · 19층6.7
    • 2026.05.09 · 전용 59.98 · 11층6.7
    • 2026.05.02 · 전용 114.98 · 6층9.7
    • 2026.05.02 · 전용 59.98 · 22층6.6
    • 2026.04.27 · 전용 84.98 · 3층7.4
    • 2026.04.25 · 전용 114.98 · 5층8.6
    • 2026.03.31 · 전용 114.98 · 8층10.2
    • 2026.03.31 · 전용 84.98 · 2층7.6
    • 2026.03.26 · 전용 114.98 · 16층8.8
    • 2026.03.24 · 전용 84.98 · 14층7.8
    • 2026.03.22 · 전용 84.98 · 13층8.1
    • 2026.03.20 · 전용 59.98 · 23층6.3
    • 2026.03.12 · 전용 114.98 · 18층8.7
    • 2026.03.02 · 전용 114.98 · 1층8.3
    • 2026.02.26 · 전용 84.98 · 21층8.2
    • 2026.02.07 · 전용 84.98 · 19층8.0
    • 2026.02.04 · 전용 59.98 · 19층6.4

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청