광명동 아파트 실거래가

광명아크포레자이위브

광명동 · 2021년식 · 신고 94 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,584만원㎡당 하위25%
  • 1,734만원㎡당 중위
  • 10.4억대표 전용 60㎡ 환산
  • 94건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.31 · 전용 59.9915 · 20층10.5
    • 2026.07.25 · 전용 59.9915 · 10층10.9
    • 2026.07.24 · 전용 49.2815 · 20층9.8
    • 2026.07.20 · 전용 59.9915 · 28층10.9
    • 2026.07.18 · 전용 59.9915 · 16층11.0
    • 2026.07.11 · 전용 59.9969 · 26층11.0
    • 2026.07.05 · 전용 59.9915 · 19층10.7
    • 2026.07.04 · 전용 59.9915 · 16층10.5
    • 2026.07.04 · 전용 49.9614 · 3층9.7
    • 2026.07.04 · 전용 59.9969 · 7층10.7
    • 2026.07.03 · 전용 49.9614 · 5층10.0
    • 2026.07.02 · 전용 32.586 · 18층5.8
    • 2026.06.29 · 전용 59.9915 · 9층10.7
    • 2026.06.26 · 전용 72.0271 · 21층11.5
    • 2026.06.20 · 전용 59.9915 · 9층10.6
    • 2026.06.20 · 전용 59.9915 · 5층10.6
    • 2026.06.15 · 전용 84.9935 · 21층12.4
    • 2026.06.13 · 전용 59.9969 · 26층10.6
    • 2026.06.02 · 전용 84.9935 · 7층11.6
    • 2026.06.02 · 전용 32.586 · 13층5.8
    • 2026.06.01 · 전용 49.9614 · 2층9.4
    • 2026.05.30 · 전용 72.2441 · 19층11.4
    • 2026.05.29 · 전용 84.9935 · 6층12.0
    • 2026.05.28 · 전용 84.9935 · 14층11.3
    • 2026.05.26 · 전용 40.1639 · 7층7.0
    • 2026.05.23 · 전용 32.586 · 15층5.1
    • 2026.05.22 · 전용 49.9614 · 18층9.2
    • 2026.05.22 · 전용 49.9614 · 4층9.5
    • 2026.05.16 · 전용 32.586 · 4층5.2
    • 2026.05.16 · 전용 59.9915 · 27층10.7
    • 2026.05.13 · 전용 49.9614 · 5층9.4
    • 2026.05.13 · 전용 49.9614 · 20층9.4
    • 2026.05.09 · 전용 72.2441 · 18층10.8
    • 2026.05.09 · 전용 59.9915 · 26층10.5
    • 2026.05.09 · 전용 49.9614 · 14층9.6
    • 2026.05.09 · 전용 84.9935 · 3층11.0
    • 2026.05.07 · 전용 72.0271 · 26층10.3
    • 2026.05.05 · 전용 72.2441 · 19층11.4
    • 2026.05.05 · 전용 59.9915 · 16층10.5
    • 2026.05.05 · 전용 59.9915 · 8층10.4
    • 2026.05.04 · 전용 59.9915 · 12층10.0
    • 2026.05.04 · 전용 49.9614 · 26층9.0
    • 2026.05.04 · 전용 59.9915 · 8층10.4
    • 2026.05.02 · 전용 49.9614 · 24층9.2
    • 2026.04.25 · 전용 40.1639 · 9층7.3
    • 2026.04.25 · 전용 59.9915 · 11층10.4
    • 2026.04.24 · 전용 59.9915 · 12층9.5
    • 2026.04.23 · 전용 49.9614 · 4층9.3
    • 2026.04.23 · 전용 84.9935 · 26층10.9
    • 2026.04.21 · 전용 84.9935 · 7층11.0
    • 2026.04.20 · 전용 49.9614 · 15층9.5
    • 2026.04.18 · 전용 40.1639 · 11층7.2
    • 2026.04.18 · 전용 59.9915 · 20층10.7
    • 2026.04.18 · 전용 84.9716 · 12층11.6
    • 2026.04.18 · 전용 59.9915 · 20층9.4
    • 2026.04.15 · 전용 59.9915 · 14층10.2
    • 2026.04.11 · 전용 59.9915 · 10층9.9
    • 2026.04.11 · 전용 32.586 · 12층5.7
    • 2026.04.11 · 전용 59.9915 · 23층9.9
    • 2026.04.10 · 전용 72.2441 · 9층10.4
    • 2026.04.10 · 전용 84.9935 · 22층11.9
    • 2026.04.10 · 전용 59.9915 · 7층10.2
    • 2026.04.06 · 전용 84.9935 · 3층11.2
    • 2026.04.05 · 전용 49.9614 · 7층9.3
    • 2026.04.03 · 전용 40.1639 · 9층7.1
    • 2026.03.28 · 전용 59.9915 · 5층9.9
    • 2026.03.24 · 전용 84.9935 · 25층11.7
    • 2026.03.21 · 전용 59.9915 · 27층10.2
    • 2026.03.21 · 전용 32.586 · 16층5.3
    • 2026.03.20 · 전용 59.9915 · 17층10.0
    • 2026.03.18 · 전용 59.9915 · 8층10.2
    • 2026.03.14 · 전용 72.2441 · 8층10.5
    • 2026.03.14 · 전용 59.9969 · 20층10.6
    • 2026.03.14 · 전용 49.9614 · 8층9.5
    • 2026.03.14 · 전용 59.9915 · 24층10.4
    • 2026.03.14 · 전용 72.2441 · 14층10.2
    • 2026.03.12 · 전용 32.586 · 11층5.3
    • 2026.03.11 · 전용 49.9614 · 21층9.3
    • 2026.03.07 · 전용 49.9614 · 19층9.2
    • 2026.03.04 · 전용 59.9915 · 13층10.3
    • 2026.03.02 · 전용 40.1639 · 8층7.1
    • 2026.03.02 · 전용 40.1639 · 10층7.1
    • 2026.02.27 · 전용 84.9935 · 12층11.3
    • 2026.02.24 · 전용 59.9915 · 10층10.4
    • 2026.02.21 · 전용 84.9935 · 12층11.4
    • 2026.02.19 · 전용 59.9915 · 2층10.3
    • 2026.02.19 · 전용 84.9935 · 7층11.0
    • 2026.02.12 · 전용 49.9614 · 8층9.2
    • 2026.02.12 · 전용 59.9915 · 3층10.0
    • 2026.02.11 · 전용 59.9915 · 21층9.8
    • 2026.02.06 · 전용 59.9969 · 3층9.8
    • 2026.02.06 · 전용 40.1639 · 4층6.8
    • 2026.02.06 · 전용 49.9614 · 17층8.8
    • 2026.02.02 · 전용 32.586 · 20층5.2

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청