㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.08 · 전용 48.3659㎡ · 32층5.7억
- 2026.07.26 · 전용 72.7925㎡ · 28층8.1억
- 2026.07.26 · 전용 48.3659㎡ · 8층5.6억
- 2026.07.17 · 전용 48.3659㎡ · 24층5.5억
- 2026.07.17 · 전용 59.9132㎡ · 25층6.8억
- 2026.07.11 · 전용 59.9132㎡ · 13층7.0억
- 2026.07.02 · 전용 48.3659㎡ · 16층5.2억
- 2026.06.27 · 전용 48.3659㎡ · 27층5.4억
- 2026.06.27 · 전용 59.9333㎡ · 8층6.7억
- 2026.06.20 · 전용 72.7925㎡ · 9층7.7억
- 2026.06.18 · 전용 59.9333㎡ · 35층6.6억
- 2026.06.17 · 전용 72.7925㎡ · 15층7.7억
- 2026.06.15 · 전용 48.3659㎡ · 5층5.3억
- 2026.06.13 · 전용 59.9333㎡ · 4층6.5억
- 2026.06.12 · 전용 59.9333㎡ · 2층6.1억
- 2026.06.08 · 전용 48.3659㎡ · 12층5.2억
- 2026.05.28 · 전용 72.7925㎡ · 9층7.5억
- 2026.05.24 · 전용 84.5027㎡ · 31층8.9억
- 2026.05.23 · 전용 59.9761㎡ · 4층6.3억
- 2026.05.22 · 전용 48.3659㎡ · 15층5.3억
- 2026.05.16 · 전용 59.9761㎡ · 15층6.6억
- 2026.05.15 · 전용 72.7925㎡ · 13층7.6억
- 2026.05.09 · 전용 59.9333㎡ · 32층6.7억
- 2026.05.09 · 전용 59.9333㎡ · 22층6.3억
- 2026.05.08 · 전용 59.9761㎡ · 25층6.5억
- 2026.05.04 · 전용 72.7925㎡ · 34층7.5억
- 2026.05.01 · 전용 84.5027㎡ · 13층8.6억
- 2026.05.01 · 전용 59.9132㎡ · 12층6.7억
- 2026.04.30 · 전용 84.5027㎡ · 22층8.5억
- 2026.04.28 · 전용 59.9132㎡ · 20층6.8억
- 2026.04.20 · 전용 59.9333㎡ · 3층6.3억
- 2026.04.19 · 전용 48.3659㎡ · 32층5.2억
- 2026.04.18 · 전용 48.3659㎡ · 14층5.2억
- 2026.04.18 · 전용 84.5027㎡ · 12층8.3억
- 2026.04.15 · 전용 59.9333㎡ · 14층6.6억
- 2026.04.14 · 전용 59.9333㎡ · 2층5.9억
- 2026.04.13 · 전용 59.9132㎡ · 2층6.0억
- 2026.04.12 · 전용 59.9333㎡ · 4층6.6억
- 2026.04.11 · 전용 59.9132㎡ · 31층6.7억
- 2026.04.11 · 전용 48.3659㎡ · 23층5.3억
- 2026.04.11 · 전용 59.9132㎡ · 7층6.3억
- 2026.03.28 · 전용 59.9333㎡ · 9층6.5억
- 2026.03.28 · 전용 84.5027㎡ · 21층8.3억
- 2026.03.28 · 전용 59.9333㎡ · 1층5.9억
- 2026.03.26 · 전용 72.7925㎡ · 23층7.7억
- 2026.03.23 · 전용 59.9333㎡ · 27층6.6억
- 2026.03.20 · 전용 72.7925㎡ · 23층7.5억
- 2026.03.18 · 전용 84.5027㎡ · 13층8.7억
- 2026.03.17 · 전용 48.3659㎡ · 34층5.0억
- 2026.03.16 · 전용 48.3659㎡ · 11층5.0억
- 2026.03.16 · 전용 59.9333㎡ · 12층6.4억
- 2026.03.12 · 전용 48.3659㎡ · 30층5.2억
- 2026.03.06 · 전용 48.3659㎡ · 2층4.8억
- 2026.03.05 · 전용 59.9333㎡ · 32층6.7억
- 2026.02.27 · 전용 48.3659㎡ · 21층5.1억
- 2026.02.26 · 전용 59.9333㎡ · 8층6.4억
- 2026.02.23 · 전용 48.3659㎡ · 27층5.1억
- 2026.02.21 · 전용 59.9132㎡ · 25층6.8억
- 2026.02.20 · 전용 48.3659㎡ · 19층5.1억
- 2026.02.19 · 전용 59.9333㎡ · 30층6.5억
- 2026.02.09 · 전용 48.3659㎡ · 29층5.0억
- 2026.02.08 · 전용 48.3659㎡ · 34층5.0억
- 2026.02.02 · 전용 48.3659㎡ · 5층4.8억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청