㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.12 · 전용 59.92㎡ · 29층8.0억
- 2026.07.28 · 전용 84.49㎡ · 54층8.9억
- 2026.07.27 · 전용 84.49㎡ · 41층10.4억
- 2026.07.25 · 전용 84.49㎡ · 20층9.0억
- 2026.07.25 · 전용 59.92㎡ · 20층7.8억
- 2026.07.23 · 전용 84.49㎡ · 28층8.4억
- 2026.07.21 · 전용 59.89㎡ · 44층6.7억
- 2026.07.17 · 전용 90.33㎡ · 38층10.0억
- 2026.07.16 · 전용 84.49㎡ · 2층8.1억
- 2026.07.15 · 전용 84.49㎡ · 14층8.8억
- 2026.07.07 · 전용 103.41㎡ · 10층11.4억
- 2026.07.06 · 전용 84.31㎡ · 2층8.5억
- 2026.07.04 · 전용 84.49㎡ · 38층9.7억
- 2026.07.04 · 전용 84.49㎡ · 16층8.8억
- 2026.07.01 · 전용 84.49㎡ · 55층9.4억
- 2026.07.01 · 전용 84.3㎡ · 7층9.0억
- 2026.06.26 · 전용 84.49㎡ · 49층9.0억
- 2026.06.23 · 전용 84.49㎡ · 12층9.0억
- 2026.06.20 · 전용 59.89㎡ · 45층7.1억
- 2026.06.20 · 전용 84.49㎡ · 54층8.8억
- 2026.06.20 · 전용 59.92㎡ · 33층7.7억
- 2026.06.14 · 전용 59.89㎡ · 24층7.2억
- 2026.06.10 · 전용 127.86㎡ · 16층15.7억
- 2026.06.08 · 전용 103.84㎡ · 34층12.5억
- 2026.06.02 · 전용 59.89㎡ · 36층6.5억
- 2026.05.29 · 전용 59.89㎡ · 57층6.7억
- 2026.05.28 · 전용 59.89㎡ · 26층6.8억
- 2026.05.24 · 전용 84.3㎡ · 43층8.8억
- 2026.05.20 · 전용 127.86㎡ · 5층15.2억
- 2026.05.19 · 전용 84.49㎡ · 39층9.7억
- 2026.05.16 · 전용 84.49㎡ · 53층9.8억
- 2026.05.12 · 전용 59.92㎡ · 2층7.2억
- 2026.05.08 · 전용 103.82㎡ · 18층10.7억
- 2026.05.05 · 전용 84.49㎡ · 28층9.2억
- 2026.05.04 · 전용 84.49㎡ · 15층8.9억
- 2026.05.04 · 전용 84.31㎡ · 48층10.0억
- 2026.05.04 · 전용 84.31㎡ · 48층10.0억
- 2026.04.29 · 전용 84.3㎡ · 43층8.9억
- 2026.04.25 · 전용 90.33㎡ · 11층10.2억
- 2026.04.17 · 전용 84.49㎡ · 27층8.5억
- 2026.04.17 · 전용 84.49㎡ · 46층9.1억
- 2026.04.16 · 전용 103.82㎡ · 46층13.0억
- 2026.04.15 · 전용 84.49㎡ · 8층8.3억
- 2026.04.13 · 전용 59.92㎡ · 29층7.9억
- 2026.04.11 · 전용 103.82㎡ · 42층12.9억
- 2026.04.10 · 전용 156.72㎡ · 56층15.0억
- 2026.04.06 · 전용 103.41㎡ · 51층12.3억
- 2026.04.02 · 전용 84.3㎡ · 4층8.0억
- 2026.03.28 · 전용 59.89㎡ · 40층7.3억
- 2026.03.28 · 전용 84.31㎡ · 21층9.5억
- 2026.03.27 · 전용 84.49㎡ · 39층9.5억
- 2026.03.26 · 전용 84.49㎡ · 9층8.6억
- 2026.03.18 · 전용 84.49㎡ · 24층8.9억
- 2026.03.12 · 전용 59.89㎡ · 47층7.0억
- 2026.03.11 · 전용 59.89㎡ · 15층7.0억
- 2026.03.10 · 전용 84.49㎡ · 44층9.0억
- 2026.03.09 · 전용 84.31㎡ · 3층9.4억
- 2026.03.09 · 전용 103.41㎡ · 38층13.4억
- 2026.03.07 · 전용 59.92㎡ · 24층7.7억
- 2026.03.07 · 전용 103.41㎡ · 44층13.5억
- 2026.02.28 · 전용 84.49㎡ · 14층8.6억
- 2026.02.27 · 전용 84.31㎡ · 20층8.8억
- 2026.02.21 · 전용 103.82㎡ · 36층12.5억
- 2026.02.20 · 전용 59.89㎡ · 46층7.0억
- 2026.02.14 · 전용 59.92㎡ · 54층7.8억
- 2026.02.13 · 전용 59.92㎡ · 35층7.6억
- 2026.02.07 · 전용 59.89㎡ · 5층6.9억
- 2026.02.07 · 전용 84.49㎡ · 49층9.3억
- 2026.02.03 · 전용 84.49㎡ · 5층8.7억
- 2026.02.02 · 전용 59.92㎡ · 44층7.8억
- 2026.02.01 · 전용 59.89㎡ · 39층6.7억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청