다산동 아파트 실거래가

다산롯데캐슬

다산동 · 2017년식 · 신고 84 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,141만원㎡당 하위25%
  • 1,177만원㎡당 중위
  • 10.0억대표 전용 85㎡ 환산
  • 84건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.09 · 전용 84.99 · 23층11.9
    • 2026.08.08 · 전용 84.97 · 7층11.4
    • 2026.07.31 · 전용 84.99 · 20층10.6
    • 2026.07.29 · 전용 84.99 · 13층10.9
    • 2026.07.19 · 전용 84.97 · 1층10.7
    • 2026.07.17 · 전용 84.97 · 22층10.9
    • 2026.07.14 · 전용 74.97 · 15층10.2
    • 2026.07.11 · 전용 84.99 · 14층10.5
    • 2026.07.11 · 전용 84.97 · 4층9.8
    • 2026.07.08 · 전용 84.99 · 3층9.8
    • 2026.07.06 · 전용 84.99 · 5층10.5
    • 2026.07.05 · 전용 84.99 · 11층11.0
    • 2026.07.04 · 전용 84.99 · 9층10.0
    • 2026.07.04 · 전용 84.97 · 4층10.1
    • 2026.07.03 · 전용 84.99 · 19층10.0
    • 2026.07.01 · 전용 74.97 · 10층9.9
    • 2026.06.27 · 전용 84.99 · 20층10.5
    • 2026.06.25 · 전용 84.99 · 16층9.9
    • 2026.06.25 · 전용 84.99 · 9층10.2
    • 2026.06.24 · 전용 84.97 · 14층10.6
    • 2026.06.20 · 전용 84.97 · 19층10.5
    • 2026.06.16 · 전용 84.97 · 28층10.4
    • 2026.06.16 · 전용 84.99 · 19층9.5
    • 2026.06.15 · 전용 74.97 · 20층10.0
    • 2026.06.13 · 전용 84.97 · 5층10.2
    • 2026.06.12 · 전용 84.97 · 21층10.4
    • 2026.06.12 · 전용 84.99 · 19층10.3
    • 2026.06.07 · 전용 84.99 · 7층9.5
    • 2026.06.06 · 전용 84.99 · 17층9.9
    • 2026.06.06 · 전용 74.97 · 10층9.4
    • 2026.06.06 · 전용 74.97 · 2층9.1
    • 2026.06.05 · 전용 74.97 · 1층8.3
    • 2026.06.02 · 전용 74.97 · 14층9.5
    • 2026.05.30 · 전용 84.97 · 21층10.4
    • 2026.05.30 · 전용 84.97 · 21층10.4
    • 2026.05.30 · 전용 74.97 · 25층9.0
    • 2026.05.29 · 전용 84.99 · 6층9.6
    • 2026.05.28 · 전용 84.99 · 2층9.7
    • 2026.05.26 · 전용 74.97 · 21층9.0
    • 2026.05.24 · 전용 74.97 · 22층9.6
    • 2026.05.23 · 전용 84.97 · 6층10.1
    • 2026.05.23 · 전용 84.97 · 23층10.4
    • 2026.05.22 · 전용 84.99 · 22층9.8
    • 2026.05.20 · 전용 84.99 · 16층9.7
    • 2026.05.19 · 전용 84.97 · 5층9.6
    • 2026.05.18 · 전용 74.97 · 10층9.5
    • 2026.05.16 · 전용 84.99 · 11층9.7
    • 2026.05.14 · 전용 74.97 · 18층9.4
    • 2026.05.09 · 전용 84.99 · 23층9.6
    • 2026.05.07 · 전용 74.97 · 10층9.4
    • 2026.05.07 · 전용 84.99 · 11층9.8
    • 2026.05.06 · 전용 84.97 · 4층9.5
    • 2026.05.02 · 전용 74.97 · 7층9.0
    • 2026.04.28 · 전용 74.97 · 18층9.4
    • 2026.04.25 · 전용 84.99 · 18층9.7
    • 2026.04.24 · 전용 84.97 · 11층9.9
    • 2026.04.23 · 전용 84.97 · 15층9.8
    • 2026.04.18 · 전용 84.97 · 23층10.3
    • 2026.04.17 · 전용 84.99 · 13층9.7
    • 2026.04.15 · 전용 84.97 · 12층9.8
    • 2026.04.14 · 전용 74.97 · 3층8.9
    • 2026.04.07 · 전용 84.99 · 22층9.3
    • 2026.04.02 · 전용 74.97 · 4층8.4
    • 2026.04.01 · 전용 74.97 · 12층9.2
    • 2026.03.27 · 전용 74.97 · 9층9.0
    • 2026.03.23 · 전용 84.97 · 22층9.7
    • 2026.03.21 · 전용 84.99 · 15층9.9
    • 2026.03.18 · 전용 84.99 · 19층9.8
    • 2026.03.11 · 전용 84.99 · 21층9.3
    • 2026.03.09 · 전용 74.97 · 25층8.7
    • 2026.03.06 · 전용 84.99 · 15층9.8
    • 2026.03.04 · 전용 84.97 · 11층9.8
    • 2026.02.11 · 전용 84.99 · 9층9.7
    • 2026.02.08 · 전용 84.97 · 10층9.8
    • 2026.02.07 · 전용 84.99 · 14층9.4
    • 2026.02.07 · 전용 84.99 · 9층9.5
    • 2026.02.06 · 전용 74.97 · 14층9.0
    • 2026.02.06 · 전용 84.99 · 20층9.9
    • 2026.02.04 · 전용 84.97 · 20층9.8
    • 2026.02.04 · 전용 74.97 · 2층8.3
    • 2026.02.04 · 전용 84.99 · 27층9.5
    • 2026.02.02 · 전용 84.97 · 10층9.6
    • 2026.02.01 · 전용 74.97 · 4층8.5
    • 2026.02.01 · 전용 84.97 · 20층10.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청