호평동 아파트 실거래가

두산알프하임

호평동 · 2021년식 · 신고 66 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 630만원㎡당 하위25%
  • 659만원㎡당 중위
  • 4.8억대표 전용 73㎡ 환산
  • 66건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.10 · 전용 72.99 · 23층5.1
    • 2026.08.06 · 전용 66.4065 · 1층4.2
    • 2026.08.02 · 전용 108.9562 · 27층8.4
    • 2026.08.01 · 전용 59.9865 · 8층4.0
    • 2026.07.31 · 전용 84.8327 · 4층5.0
    • 2026.07.27 · 전용 72.99 · 18층5.0
    • 2026.07.27 · 전용 72.99 · 17층5.2
    • 2026.07.24 · 전용 66.4065 · 10층4.4
    • 2026.07.23 · 전용 72.99 · 4층4.7
    • 2026.07.21 · 전용 72.99 · 13층5.1
    • 2026.07.20 · 전용 59.9865 · 20층4.1
    • 2026.07.13 · 전용 84.9558 · 25층5.6
    • 2026.07.11 · 전용 84.8327 · 3층5.3
    • 2026.07.03 · 전용 79.71 · 7층5.0
    • 2026.07.02 · 전용 72.99 · 19층5.2
    • 2026.07.02 · 전용 72.9648 · 12층4.7
    • 2026.07.01 · 전용 72.99 · 13층4.8
    • 2026.06.27 · 전용 72.99 · 16층5.0
    • 2026.06.22 · 전용 84.8327 · 11층5.3
    • 2026.06.20 · 전용 59.9865 · 16층4.2
    • 2026.06.18 · 전용 84.8327 · 4층5.0
    • 2026.06.18 · 전용 84.9558 · 12층5.9
    • 2026.06.13 · 전용 79.71 · 11층5.0
    • 2026.06.03 · 전용 84.9558 · 23층5.6
    • 2026.05.30 · 전용 84.9558 · 14층5.4
    • 2026.05.23 · 전용 66.4065 · 6층4.1
    • 2026.05.21 · 전용 79.71 · 12층5.0
    • 2026.05.21 · 전용 108.9073 · 22층7.5
    • 2026.05.16 · 전용 59.9865 · 3층4.0
    • 2026.05.13 · 전용 59.9865 · 23층4.1
    • 2026.05.11 · 전용 72.9648 · 20층4.7
    • 2026.05.06 · 전용 59.9865 · 15층4.2
    • 2026.05.05 · 전용 59.9865 · 20층4.2
    • 2026.05.01 · 전용 72.9648 · 6층4.5
    • 2026.04.28 · 전용 79.71 · 15층5.3
    • 2026.04.25 · 전용 59.9865 · 14층4.2
    • 2026.04.24 · 전용 84.9558 · 20층5.2
    • 2026.04.14 · 전용 72.99 · 18층4.8
    • 2026.04.14 · 전용 79.71 · 11층5.0
    • 2026.04.08 · 전용 72.99 · 11층4.7
    • 2026.04.07 · 전용 72.9648 · 19층4.6
    • 2026.04.03 · 전용 79.71 · 7층4.9
    • 2026.03.26 · 전용 59.9865 · 14층4.2
    • 2026.03.23 · 전용 84.8327 · 5층5.3
    • 2026.03.21 · 전용 59.9865 · 2층2.6
    • 2026.03.21 · 전용 72.99 · 2층4.6
    • 2026.03.20 · 전용 84.8327 · 18층5.3
    • 2026.03.19 · 전용 59.9865 · 17층4.2
    • 2026.03.18 · 전용 59.9865 · 18층4.3
    • 2026.03.16 · 전용 84.9558 · 15층5.8
    • 2026.03.15 · 전용 84.9558 · 20층6.0
    • 2026.03.15 · 전용 59.9865 · 24층4.3
    • 2026.03.13 · 전용 59.9865 · 14층4.2
    • 2026.03.12 · 전용 59.9865 · 15층4.1
    • 2026.03.12 · 전용 59.9865 · 3층4.1
    • 2026.03.04 · 전용 59.9865 · 23층3.9
    • 2026.02.28 · 전용 84.8327 · 15층5.3
    • 2026.02.27 · 전용 72.99 · 10층4.8
    • 2026.02.26 · 전용 72.99 · 20층5.0
    • 2026.02.24 · 전용 84.8327 · 22층5.3
    • 2026.02.24 · 전용 59.9599 · 19층4.3
    • 2026.02.22 · 전용 79.6848 · 8층5.0
    • 2026.02.21 · 전용 84.9558 · 2층5.6
    • 2026.02.19 · 전용 84.8327 · 20층5.5
    • 2026.02.07 · 전용 72.99 · 5층4.9
    • 2026.02.03 · 전용 84.9558 · 12층5.6

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청