㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.08 · 전용 157.1754㎡ · 7층13.5억
- 2026.07.31 · 전용 101.9783㎡ · 5층12.0억
- 2026.06.27 · 전용 133.4246㎡ · 3층11.4억
- 2026.06.02 · 전용 157.1754㎡ · 9층11.9억
- 2026.05.29 · 전용 133.4246㎡ · 4층11.6억
- 2026.05.29 · 전용 101.9783㎡ · 13층11.0억
- 2026.05.26 · 전용 101.9783㎡ · 12층10.4억
- 2026.05.25 · 전용 133.4246㎡ · 15층13.0억
- 2026.05.23 · 전용 133.4246㎡ · 14층11.3억
- 2026.05.18 · 전용 101.9783㎡ · 7층10.6억
- 2026.05.02 · 전용 101.9783㎡ · 4층11.3억
- 2026.04.22 · 전용 101.9783㎡ · 5층10.5억
- 2026.04.22 · 전용 101.9783㎡ · 3층10.4억
- 2026.04.20 · 전용 133.4246㎡ · 10층10.9억
- 2026.04.06 · 전용 133.4246㎡ · 18층11.2억
- 2026.03.26 · 전용 157.1754㎡ · 16층11.7억
- 2026.03.12 · 전용 101.9783㎡ · 15층11.0억
- 2026.03.07 · 전용 133.4246㎡ · 1층10.0억
- 2026.03.07 · 전용 133.4246㎡ · 12층11.0억
- 2026.03.06 · 전용 133.4246㎡ · 20층13.0억
- 2026.02.28 · 전용 133.4246㎡ · 3층10.4억
- 2026.02.05 · 전용 157.1754㎡ · 11층11.3억
- 2026.02.04 · 전용 101.9783㎡ · 9층10.6억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청