풍무동 아파트 실거래가

풍무센트럴푸르지오

풍무동 · 2018년식 · 신고 121 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 805만원㎡당 하위25%
  • 847만원㎡당 중위
  • 7.2억대표 전용 85㎡ 환산
  • 121건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.08 · 전용 84.9806 · 15층7.8
    • 2026.08.01 · 전용 84.9706 · 13층7.6
    • 2026.08.01 · 전용 59.9669 · 21층6.4
    • 2026.07.30 · 전용 84.9553 · 18층7.2
    • 2026.07.25 · 전용 84.9553 · 4층7.2
    • 2026.07.22 · 전용 84.9553 · 14층7.0
    • 2026.07.15 · 전용 100.6549 · 22층8.1
    • 2026.07.14 · 전용 59.9487 · 8층6.4
    • 2026.07.14 · 전용 84.9706 · 23층7.6
    • 2026.07.13 · 전용 59.9669 · 14층6.3
    • 2026.07.09 · 전용 112.8015 · 8층8.8
    • 2026.07.04 · 전용 59.9669 · 20층6.5
    • 2026.07.04 · 전용 84.9553 · 11층7.1
    • 2026.07.04 · 전용 84.9553 · 2층7.0
    • 2026.07.02 · 전용 59.9669 · 9층6.5
    • 2026.07.02 · 전용 84.9706 · 17층7.3
    • 2026.07.01 · 전용 84.9706 · 20층7.2
    • 2026.06.27 · 전용 112.8015 · 13층9.1
    • 2026.06.26 · 전용 84.9706 · 13층7.4
    • 2026.06.23 · 전용 59.9487 · 9층6.2
    • 2026.06.21 · 전용 84.9782 · 3층6.7
    • 2026.06.19 · 전용 72.9206 · 5층6.7
    • 2026.06.17 · 전용 84.9782 · 28층7.2
    • 2026.06.17 · 전용 112.8015 · 30층9.4
    • 2026.06.13 · 전용 84.9782 · 19층7.0
    • 2026.06.12 · 전용 84.9806 · 9층7.2
    • 2026.06.10 · 전용 84.9806 · 12층7.2
    • 2026.06.09 · 전용 84.9806 · 22층7.7
    • 2026.06.06 · 전용 72.0573 · 9층6.3
    • 2026.06.06 · 전용 72.0573 · 20층6.5
    • 2026.06.06 · 전용 72.0573 · 1층6.2
    • 2026.06.05 · 전용 59.9669 · 6층6.5
    • 2026.06.02 · 전용 72.9206 · 8층7.0
    • 2026.06.01 · 전용 84.9806 · 28층7.1
    • 2026.05.31 · 전용 84.9706 · 26층7.0
    • 2026.05.30 · 전용 100.6549 · 27층7.8
    • 2026.05.30 · 전용 84.9553 · 22층7.0
    • 2026.05.30 · 전용 84.9782 · 11층6.7
    • 2026.05.30 · 전용 84.9782 · 13층6.7
    • 2026.05.30 · 전용 72.9206 · 9층6.8
    • 2026.05.29 · 전용 84.9806 · 7층5.0
    • 2026.05.28 · 전용 84.9553 · 3층6.6
    • 2026.05.26 · 전용 59.9669 · 6층6.0
    • 2026.05.25 · 전용 84.9553 · 13층7.3
    • 2026.05.23 · 전용 72.0573 · 12층6.4
    • 2026.05.23 · 전용 84.9706 · 18층7.5
    • 2026.05.17 · 전용 72.0573 · 19층6.5
    • 2026.05.16 · 전용 72.0573 · 22층6.4
    • 2026.05.16 · 전용 59.9801 · 1층5.7
    • 2026.05.16 · 전용 72.0573 · 19층6.4
    • 2026.05.16 · 전용 72.9206 · 25층6.5
    • 2026.05.14 · 전용 84.9706 · 14층6.8
    • 2026.05.12 · 전용 72.9206 · 8층6.3
    • 2026.05.09 · 전용 72.0573 · 21층6.3
    • 2026.05.09 · 전용 59.9801 · 20층6.0
    • 2026.05.08 · 전용 84.9706 · 8층7.3
    • 2026.05.06 · 전용 84.9706 · 29층7.3
    • 2026.05.03 · 전용 84.9706 · 12층6.5
    • 2026.05.02 · 전용 84.9782 · 12층6.8
    • 2026.04.29 · 전용 72.9206 · 25층6.5
    • 2026.04.25 · 전용 84.9553 · 18층7.4
    • 2026.04.25 · 전용 84.9806 · 5층6.9
    • 2026.04.25 · 전용 84.9706 · 9층7.2
    • 2026.04.22 · 전용 84.9553 · 4층6.8
    • 2026.04.20 · 전용 84.9553 · 2층6.7
    • 2026.04.17 · 전용 72.0573 · 17층6.3
    • 2026.04.17 · 전용 84.9553 · 5층7.1
    • 2026.04.16 · 전용 84.9782 · 23층6.7
    • 2026.04.16 · 전용 59.9801 · 17층6.0
    • 2026.04.16 · 전용 84.9553 · 21층6.9
    • 2026.04.16 · 전용 59.9801 · 19층6.1
    • 2026.04.15 · 전용 84.9806 · 22층7.4
    • 2026.04.14 · 전용 100.6549 · 32층7.9
    • 2026.04.11 · 전용 84.9553 · 1층6.5
    • 2026.04.10 · 전용 84.9806 · 3층7.2
    • 2026.04.10 · 전용 112.8015 · 14층8.7
    • 2026.04.05 · 전용 84.9806 · 16층7.3
    • 2026.04.04 · 전용 72.9206 · 6층6.7
    • 2026.04.03 · 전용 84.9706 · 12층7.3
    • 2026.04.02 · 전용 72.9206 · 18층6.6
    • 2026.04.02 · 전용 100.6549 · 12층7.8
    • 2026.04.01 · 전용 72.9206 · 4층6.3
    • 2026.04.01 · 전용 84.9553 · 3층6.6
    • 2026.03.29 · 전용 84.9806 · 17층7.8
    • 2026.03.27 · 전용 72.9206 · 9층6.3
    • 2026.03.27 · 전용 84.9806 · 20층7.1
    • 2026.03.26 · 전용 112.8015 · 5층8.4
    • 2026.03.21 · 전용 100.6549 · 9층7.8
    • 2026.03.18 · 전용 84.9706 · 19층7.3
    • 2026.03.16 · 전용 100.6549 · 18층7.7
    • 2026.03.14 · 전용 84.9553 · 9층7.0
    • 2026.03.12 · 전용 72.9206 · 8층6.5
    • 2026.03.11 · 전용 72.9206 · 18층6.3
    • 2026.03.11 · 전용 84.9553 · 10층6.7
    • 2026.03.09 · 전용 72.0573 · 1층6.0
    • 2026.03.09 · 전용 72.0573 · 34층6.0
    • 2026.03.09 · 전용 84.9553 · 12층6.9
    • 2026.03.09 · 전용 84.9782 · 30층6.8
    • 2026.03.07 · 전용 112.8015 · 26층9.0
    • 2026.03.07 · 전용 84.9806 · 24층7.4
    • 2026.03.07 · 전용 72.0573 · 7층6.2
    • 2026.03.05 · 전용 72.0573 · 16층6.2
    • 2026.03.03 · 전용 84.9553 · 13층6.9
    • 2026.03.03 · 전용 72.9206 · 9층6.5
    • 2026.03.03 · 전용 72.0573 · 6층5.8
    • 2026.03.02 · 전용 59.9801 · 12층5.7
    • 2026.03.01 · 전용 84.9553 · 8층6.8
    • 2026.02.26 · 전용 84.9706 · 2층7.1
    • 2026.02.24 · 전용 84.9706 · 23층7.3
    • 2026.02.21 · 전용 59.9801 · 17층5.7
    • 2026.02.21 · 전용 72.9206 · 4층6.3
    • 2026.02.20 · 전용 100.6549 · 5층7.7
    • 2026.02.12 · 전용 84.9553 · 9층7.0
    • 2026.02.09 · 전용 59.9801 · 16층6.0
    • 2026.02.09 · 전용 84.9553 · 1층6.4
    • 2026.02.09 · 전용 112.8015 · 24층9.3
    • 2026.02.09 · 전용 72.0573 · 3층5.8
    • 2026.02.07 · 전용 84.9806 · 6층7.2
    • 2026.02.07 · 전용 84.9553 · 21층6.8
    • 2026.02.02 · 전용 112.8015 · 15층8.7
    • 2026.02.02 · 전용 84.9553 · 17층6.9

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청