병점동 아파트 실거래가

병점역아이파크캐슬

병점동 · 2021년식 · 신고 140 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 877만원㎡당 하위25%
  • 918만원㎡당 중위
  • 7.8억대표 전용 85㎡ 환산
  • 140건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.11 · 전용 84.98 · 21층9.3
    • 2026.08.10 · 전용 84.96 · 10층8.8
    • 2026.08.08 · 전용 59.89 · 20층7.0
    • 2026.07.31 · 전용 84.97 · 13층8.2
    • 2026.07.29 · 전용 84.96 · 16층8.8
    • 2026.07.20 · 전용 75.99 · 7층8.3
    • 2026.07.20 · 전용 84.97 · 18층8.0
    • 2026.07.19 · 전용 84.97 · 7층8.0
    • 2026.07.18 · 전용 84.98 · 15층8.5
    • 2026.07.18 · 전용 75.99 · 4층7.8
    • 2026.07.18 · 전용 84.98 · 17층8.5
    • 2026.07.17 · 전용 84.98 · 5층8.7
    • 2026.07.16 · 전용 84.98 · 11층8.6
    • 2026.07.15 · 전용 75.99 · 3층7.4
    • 2026.07.14 · 전용 84.98 · 25층8.5
    • 2026.07.13 · 전용 84.98 · 6층8.5
    • 2026.07.12 · 전용 84.96 · 9층8.0
    • 2026.07.11 · 전용 75.99 · 9층8.0
    • 2026.07.11 · 전용 84.98 · 8층8.0
    • 2026.07.11 · 전용 75.94 · 6층7.3
    • 2026.07.11 · 전용 84.98 · 2층7.0
    • 2026.07.11 · 전용 59.89 · 11층7.0
    • 2026.07.10 · 전용 105.99 · 6층9.2
    • 2026.07.09 · 전용 84.98 · 12층8.0
    • 2026.07.09 · 전용 84.96 · 15층8.0
    • 2026.07.08 · 전용 59.89 · 10층7.1
    • 2026.07.07 · 전용 105.99 · 2층8.8
    • 2026.07.06 · 전용 84.98 · 14층7.8
    • 2026.07.05 · 전용 84.98 · 17층8.0
    • 2026.07.05 · 전용 75.94 · 2층6.3
    • 2026.07.04 · 전용 84.98 · 1층7.0
    • 2026.07.04 · 전용 75.94 · 1층6.7
    • 2026.07.03 · 전용 84.98 · 7층8.0
    • 2026.07.03 · 전용 75.99 · 9층7.7
    • 2026.07.03 · 전용 84.98 · 2층7.3
    • 2026.07.03 · 전용 84.96 · 20층7.8
    • 2026.07.02 · 전용 84.98 · 4층7.8
    • 2026.07.02 · 전용 84.98 · 1층7.2
    • 2026.07.01 · 전용 105.99 · 20층9.2
    • 2026.06.30 · 전용 84.98 · 9층7.7
    • 2026.06.27 · 전용 84.98 · 1층7.0
    • 2026.06.26 · 전용 84.98 · 21층7.5
    • 2026.06.26 · 전용 84.96 · 26층7.7
    • 2026.06.26 · 전용 59.89 · 8층7.0
    • 2026.06.25 · 전용 84.98 · 4층7.5
    • 2026.06.25 · 전용 59.89 · 9층6.6
    • 2026.06.25 · 전용 84.98 · 6층7.8
    • 2026.06.24 · 전용 75.99 · 4층7.0
    • 2026.06.23 · 전용 75.99 · 7층7.4
    • 2026.06.23 · 전용 84.97 · 23층7.8
    • 2026.06.22 · 전용 84.98 · 2층7.4
    • 2026.06.21 · 전용 84.98 · 15층8.1
    • 2026.06.20 · 전용 84.98 · 15층7.8
    • 2026.06.20 · 전용 84.98 · 11층7.8
    • 2026.06.19 · 전용 84.97 · 21층7.8
    • 2026.06.19 · 전용 59.89 · 19층6.7
    • 2026.06.19 · 전용 59.89 · 2층6.1
    • 2026.06.19 · 전용 84.96 · 8층7.6
    • 2026.06.17 · 전용 105.99 · 7층8.9
    • 2026.06.16 · 전용 84.97 · 7층7.1
    • 2026.06.16 · 전용 75.94 · 1층6.8
    • 2026.06.14 · 전용 84.98 · 19층8.0
    • 2026.06.14 · 전용 84.98 · 23층8.0
    • 2026.06.14 · 전용 84.98 · 9층7.7
    • 2026.06.13 · 전용 84.98 · 20층7.8
    • 2026.06.13 · 전용 59.89 · 19층6.5
    • 2026.06.13 · 전용 84.98 · 17층7.8
    • 2026.06.12 · 전용 84.97 · 2층6.8
    • 2026.06.12 · 전용 84.97 · 6층7.6
    • 2026.06.11 · 전용 84.96 · 13층7.5
    • 2026.06.09 · 전용 75.94 · 9층7.2
    • 2026.06.07 · 전용 84.98 · 24층7.7
    • 2026.06.07 · 전용 75.94 · 16층7.0
    • 2026.06.07 · 전용 75.99 · 18층7.7
    • 2026.06.06 · 전용 105.99 · 4층8.8
    • 2026.06.06 · 전용 59.89 · 2층6.5
    • 2026.06.06 · 전용 84.97 · 22층7.0
    • 2026.06.05 · 전용 84.98 · 10층7.8
    • 2026.06.03 · 전용 84.98 · 18층8.0
    • 2026.06.03 · 전용 84.97 · 18층7.3
    • 2026.06.03 · 전용 75.99 · 12층7.1
    • 2026.06.03 · 전용 75.99 · 16층7.4
    • 2026.06.03 · 전용 84.97 · 13층7.2
    • 2026.06.01 · 전용 59.89 · 6층6.2
    • 2026.06.01 · 전용 84.98 · 13층7.8
    • 2026.05.31 · 전용 84.97 · 26층7.5
    • 2026.05.31 · 전용 105.99 · 11층8.9
    • 2026.05.30 · 전용 84.98 · 8층7.8
    • 2026.05.30 · 전용 84.98 · 16층7.5
    • 2026.05.29 · 전용 75.94 · 14층7.0
    • 2026.05.27 · 전용 84.98 · 4층7.0
    • 2026.05.25 · 전용 75.94 · 11층7.0
    • 2026.05.25 · 전용 84.97 · 4층7.3
    • 2026.05.25 · 전용 75.94 · 10층6.7
    • 2026.05.25 · 전용 84.98 · 19층7.6
    • 2026.05.22 · 전용 75.99 · 8층7.0
    • 2026.05.22 · 전용 84.97 · 8층7.2
    • 2026.05.21 · 전용 84.98 · 17층7.5
    • 2026.05.20 · 전용 84.98 · 5층7.6
    • 2026.05.20 · 전용 84.98 · 23층7.9
    • 2026.05.17 · 전용 84.98 · 2층7.0
    • 2026.05.17 · 전용 84.97 · 8층7.3
    • 2026.05.16 · 전용 84.97 · 11층7.2
    • 2026.05.09 · 전용 84.97 · 3층6.9
    • 2026.05.09 · 전용 75.99 · 11층7.4
    • 2026.05.06 · 전용 84.98 · 17층7.9
    • 2026.05.05 · 전용 59.89 · 17층6.5
    • 2026.05.04 · 전용 84.98 · 5층7.6
    • 2026.05.04 · 전용 59.89 · 5층6.3
    • 2026.05.04 · 전용 84.97 · 22층7.0
    • 2026.05.02 · 전용 59.89 · 18층6.5
    • 2026.05.02 · 전용 75.99 · 5층7.1
    • 2026.04.29 · 전용 84.98 · 20층7.8
    • 2026.04.28 · 전용 84.96 · 19층7.3
    • 2026.04.28 · 전용 84.98 · 7층7.5
    • 2026.04.25 · 전용 84.96 · 8층7.2
    • 2026.04.25 · 전용 59.89 · 16층6.5
    • 2026.04.21 · 전용 84.97 · 4층6.6
    • 2026.04.21 · 전용 75.99 · 11층7.1
    • 2026.04.20 · 전용 84.98 · 17층7.5
    • 2026.04.18 · 전용 84.98 · 16층7.9
    • 2026.04.16 · 전용 59.89 · 1층6.0
    • 2026.04.14 · 전용 59.89 · 12층6.4
    • 2026.04.12 · 전용 59.89 · 14층6.4
    • 2026.03.30 · 전용 84.98 · 15층7.5
    • 2026.03.28 · 전용 75.99 · 21층7.2
    • 2026.03.28 · 전용 84.98 · 8층7.6
    • 2026.03.26 · 전용 84.98 · 13층7.4
    • 2026.03.25 · 전용 105.99 · 7층8.8
    • 2026.03.25 · 전용 84.98 · 14층7.6
    • 2026.03.24 · 전용 84.97 · 17층6.8
    • 2026.03.24 · 전용 59.89 · 10층6.4
    • 2026.03.23 · 전용 84.98 · 23층7.8
    • 2026.03.20 · 전용 59.89 · 15층6.3
    • 2026.03.17 · 전용 105.99 · 20층8.8
    • 2026.03.14 · 전용 84.98 · 20층7.1
    • 2026.03.11 · 전용 84.98 · 18층7.6
    • 2026.03.07 · 전용 59.89 · 11층6.3
    • 2026.03.05 · 전용 84.97 · 10층6.7
    • 2026.03.02 · 전용 84.98 · 17층8.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청