연립주택1986년 준공

삼호빌라 실거래가

평창동 179-1 · 매매 신고 41(2006.02~) · 전월세 10건(2021.11~)

실현가 밴드

15.8(13.1억 ~ 17.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(200.7㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 79건.

건물 지표
  • 223.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 75%전세가율(동 기준 · 표본 3/8)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2025.10 · 3층 · 전용 200.7 · 등기확정12.5
  • 2023.12 · 2층 · 전용 153.6710.5
  • 2023.05 · 3층 · 전용 180.749.7
  • 2023.04 · 3층 · 전용 200.713.3
  • 2022.04 · 3층 · 전용 195.8110.5
  • 2021.05 · 3층 · 전용 200.712.8
  • 2021.03 · 2층 · 전용 153.6710.3
  • 2021.03 · 2층 · 전용 174.6910.5
  • 2020.11 · 2층 · 전용 174.699.7
  • 2020.06 · 2층 · 전용 174.698.3
  • 2018.06 · 3층 · 전용 200.79.3
  • 2018.06 · 1층 · 전용 241.59.5
  • 2018.05 · 3층 · 전용 200.711.0
  • 2017.11 · 1층 · 전용 205.28.2
  • 2017.02 · 1층 · 전용 205.28.8
  • 2016.10 · 3층 · 전용 180.748.6
  • 2016.08 · 3층 · 전용 199.368.5
  • 2015.11 · 3층 · 전용 198.868.7
  • 2015.09 · 1층 · 전용 206.078.3
  • 2015.05 · 2층 · 전용 174.697.0
  • 2015.04 · 1층 · 전용 206.078.6
  • 2015.03 · 2층 · 전용 183.576.8
  • 2015.03 · 3층 · 전용 180.748.2
  • 2015.03 · 3층 · 전용 200.79.1
  • 2015.02 · 1층 · 전용 224.17.4
  • 2014.11 · 1층 · 전용 241.57.9
  • 2014.07 · 1층 · 전용 224.18.0
  • 2014.04 · 3층 · 전용 1836.6
  • 2013.08 · 3층 · 전용 1836.4
  • 2013.06 · 2층 · 전용 160.446.5
  • 2013.04 · 3층 · 전용 200.76.7
  • 2012.02 · 1층 · 전용 206.078.0
  • 2011.10 · 3층 · 전용 180.746.5
  • 2009.07 · 3층 · 전용 180.747.3
  • 2008.03 · 1층 · 전용 205.28.3
  • 2008.02 · 3층 · 전용 200.78.1
  • 2006.12 · 3층 · 전용 200.77.5
  • 2006.11 · 3층 · 전용 195.815.9
  • 2006.10 · 3층 · 전용 200.77.0
  • 2006.09 · 3층 · 전용 199.365.8
  • 2006.02 · 1층 · 전용 205.25.1

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.02 · 1층 · 전용 241.5전세 8.5억
  • 2024.12 · 3층 · 전용 183전세 8.2억
  • 2024.03 · 1층 · 전용 241.5전세 10.0억
  • 2024.02 · 3층 · 전용 199.36전세 7.1억
  • 2023.07 · 1층 · 전용 190.5전세 3.0억
  • 2023.04 · 1층 · 전용 190.5보증 3.0억 · 월 220만
  • 2023.02 · 2층 · 전용 160.44전세 7.8억
  • 2022.08 · 3층 · 전용 183전세 7.4억
  • 2022.04 · 1층 · 전용 241.5전세 9.0억
  • 2021.11 · 1층 · 전용 205.2보증 4.5억 · 월 175만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청