연립주택2016년 준공
리버스타운 실거래가
온수동 159 · 매매 신고 29건(2016.12~) · 전월세 37건(2021.06~)
실현가 밴드
5.6억(4.1억 ~ 6.7억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(69.91㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 128건.
건물 지표
- 35.3㎡대지지분 평균(추정)
- 19%전세가율(동 기준 · 표본 45/56)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2025.03 · 3층 · 전용 69.91㎡ · 등기확정3.9억
- 2024.05 · 6층 · 전용 61.18㎡ · 등기확정3.3억
- 2024.01 · 4층 · 전용 62.35㎡ · 등기확정3.6억
- 2023.09 · 2층 · 전용 63.33㎡3.4억
- 2023.06 · 3층 · 전용 60.28㎡3.0억
- 2023.06 · 4층 · 전용 63.33㎡3.7억
- 2023.01 · 6층 · 전용 54.21㎡2.4억
- 2022.12 · 2층 · 전용 62.35㎡3.6억
- 2022.02 · 2층 · 전용 58.18㎡3.3억
- 2021.10 · 6층 · 전용 62.28㎡3.6억
- 2021.08 · 6층 · 전용 63.33㎡3.1억
- 2021.07 · 4층 · 전용 65.07㎡3.7억
- 2020.11 · 4층 · 전용 62.35㎡3.1억
- 2020.10 · 6층 · 전용 60.69㎡2.8억
- 2020.09 · 4층 · 전용 54.21㎡3.0억
- 2020.05 · 6층 · 전용 61.18㎡2.9억
- 2020.01 · 2층 · 전용 65.07㎡3.1억
- 2020.01 · 2층 · 전용 69.51㎡3.3억
- 2020.01 · 3층 · 전용 62.35㎡3.0억
- 2019.05 · 2층 · 전용 58.18㎡2.8억
- 2018.11 · 6층 · 전용 62.28㎡2.9억
- 2018.06 · 2층 · 전용 58.18㎡2.8억
- 2018.06 · 5층 · 전용 58.18㎡2.7억
- 2017.12 · 2층 · 전용 62.35㎡2.8억
- 2017.11 · 2층 · 전용 58.18㎡2.8억
- 2017.10 · 6층 · 전용 62.28㎡2.9억
- 2017.08 · 6층 · 전용 72.08㎡3.2억
- 2017.01 · 4층 · 전용 62.35㎡3.0억
- 2016.12 · 3층 · 전용 69.51㎡3.3억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 2층 · 전용 58.18㎡보증 1.5억 · 월 50만
- 2026.04 · 5층 · 전용 54.21㎡전세 2.2억
- 2025.06 · 3층 · 전용 69.91㎡보증 0.8억 · 월 85만
- 2025.05 · 6층 · 전용 69.51㎡전세 2.7억
- 2025.05 · 6층 · 전용 63.33㎡전세 2.5억
- 2024.11 · 5층 · 전용 69.91㎡보증 2.0억 · 월 33만
- 2024.10 · 2층 · 전용 64.14㎡전세 2.5억
- 2024.10 · 2층 · 전용 64.14㎡전세 2.5억
- 2024.03 · 5층 · 전용 54.21㎡전세 2.2억
- 2024.02 · 3층 · 전용 62.28㎡전세 2.5억
- 2023.08 · 4층 · 전용 60.28㎡보증 0.3억 · 월 80만
- 2023.05 · 2층 · 전용 62.28㎡전세 2.5억
- 2023.04 · 5층 · 전용 69.91㎡보증 0.4억 · 월 100만
- 2023.04 · 6층 · 전용 69.51㎡전세 2.7억
- 2023.04 · 6층 · 전용 63.33㎡전세 2.5억
- 2023.04 · 6층 · 전용 63.33㎡전세 2.5억
- 2023.03 · 5층 · 전용 62.35㎡보증 0.9억 · 월 60만
- 2023.01 · 2층 · 전용 58.18㎡전세 2.6억
- 2023.01 · 2층 · 전용 58.18㎡전세 2.6억
- 2022.12 · 2층 · 전용 64.14㎡전세 2.8억
- 2022.12 · 2층 · 전용 64.14㎡전세 2.8억
- 2022.12 · 3층 · 전용 69.91㎡전세 3.1억
- 2022.12 · 3층 · 전용 64.14㎡전세 2.8억
- 2022.12 · 3층 · 전용 64.14㎡전세 2.8억
- 2022.09 · 5층 · 전용 69.91㎡보증 0.4억 · 월 100만
- 2022.07 · 2층 · 전용 62.35㎡전세 2.8억
- 2022.06 · 2층 · 전용 58.18㎡전세 2.7억
- 2022.04 · 2층 · 전용 69.91㎡전세 3.2억
- 2022.04 · 2층 · 전용 69.91㎡전세 3.2억
- 2022.03 · 3층 · 전용 60.28㎡전세 2.6억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청