공동주택1984년 준공
강남원효성빌라 실거래가
반포동 590-25 · 매매 신고 56건(2006.02~) · 전월세 41건(2021.06~)
실현가 밴드
28.4억(22.7억 ~ 34.8억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(172.56㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 260건.
건물 지표
- 222.2㎡대지지분 평균(추정)
- 23%전세가율(건물 기준 · 표본 5/11)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.05 · 3층 · 전용 172.56㎡45.4억
- 2026.02 · 3층 · 전용 179.55㎡41.7억
- 2026.01 · 1층 · 전용 190.35㎡ · 등기확정48.3억
- 2025.11 · 3층 · 전용 184.35㎡ · 등기확정45.5억
- 2025.07 · 1층 · 전용 192.5㎡ · 등기확정43.5억
- 2025.07 · 1층 · 전용 178.59㎡ · 등기확정41.0억
- 2025.06 · 1층 · 전용 216㎡ · 등기확정45.0억
- 2025.06 · 1층 · 전용 216㎡ · 등기확정45.0억
- 2025.06 · 1층 · 전용 174.78㎡ · 등기확정40.0억
- 2025.02 · 1층 · 전용 190.35㎡ · 등기확정38.5억
- 2024.10 · 2층 · 전용 226.69㎡ · 등기확정40.0억
- 2023.09 · 1층 · 전용 190.92㎡39.0억
- 2023.04 · 1층 · 전용 232.1㎡36.5억
- 2022.04 · 3층 · 전용 180.17㎡30.0억
- 2021.12 · 2층 · 전용 217.35㎡37.0억
- 2021.08 · 1층 · 전용 190.35㎡36.4억
- 2021.07 · 1층 · 전용 190.35㎡39.9억
- 2021.06 · 2층 · 전용 226.7㎡38.0억
- 2021.06 · 1층 · 전용 190.35㎡33.4억
- 2021.05 · 1층 · 전용 190.35㎡30.3억
- 2021.05 · 2층 · 전용 226.7㎡31.0억
- 2021.02 · 1층 · 전용 216㎡29.3억
- 2021.01 · 1층 · 전용 192.51㎡30.5억
- 2020.12 · 1층 · 전용 224.9㎡30.0억
- 2020.12 · 1층 · 전용 216㎡28.0억
- 2020.12 · 1층 · 전용 224.9㎡24.0억
- 2020.04 · 1층 · 전용 170.22㎡23.5억
- 2019.11 · 2층 · 전용 173.34㎡22.0억
- 2019.11 · 3층 · 전용 167.55㎡20.0억
- 2018.07 · 3층 · 전용 175.74㎡22.7억
- 2018.07 · 1층 · 전용 195.81㎡22.0억
- 2018.04 · 1층 · 전용 192.5㎡24.5억
- 2018.03 · 3층 · 전용 175.74㎡21.5억
- 2017.04 · 2층 · 전용 154.17㎡19.5억
- 2016.11 · 2층 · 전용 157.11㎡16.5억
- 2016.06 · 1층 · 전용 224.9㎡15.0억
- 2016.02 · 3층 · 전용 179.55㎡16.9억
- 2015.02 · 1층 · 전용 195.18㎡16.0억
- 2015.01 · 2층 · 전용 173.34㎡14.5억
- 2014.11 · 1층 · 전용 190.35㎡14.3억
- 2014.10 · 1층 · 전용 192.5㎡17.6억
- 2014.09 · 1층 · 전용 216㎡17.7억
- 2014.07 · 1층 · 전용 190.35㎡15.0억
- 2014.03 · 1층 · 전용 190.35㎡14.9억
- 2013.11 · 1층 · 전용 216㎡15.0억
- 2013.06 · 2층 · 전용 148.23㎡12.5억
- 2012.03 · 1층 · 전용 184.11㎡18.2억
- 2012.03 · 2층 · 전용 152.04㎡12.8억
- 2011.01 · 2층 · 전용 169.62㎡14.9억
- 2010.10 · 1층 · 전용 216㎡16.6억
- 2010.02 · 3층 · 전용 175.74㎡14.8억
- 2009.04 · 2층 · 전용 226.69㎡21.0억
- 2009.03 · 1층 · 전용 224.9㎡13.5억
- 2006.04 · 1층 · 전용 216㎡10.3억
- 2006.03 · 1층 · 전용 184.11㎡15.0억
- 2006.02 · 1층 · 전용 224.9㎡10.1억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 172.87㎡전세 12.6억
- 2026.06 · 1층 · 전용 228.05㎡보증 2.0억 · 월 770만
- 2026.05 · 2층 · 전용 217.35㎡보증 2.0억 · 월 949만
- 2026.04 · 1층 · 전용 190.35㎡보증 0.5억 · 월 500만
- 2026.04 · 1층 · 전용 232.1㎡보증 2.0억 · 월 850만
- 2026.01 · 1층 · 전용 192.5㎡보증 6.0억 · 월 550만
- 2025.12 · 1층 · 전용 224.9㎡전세 13.0억
- 2025.11 · 1층 · 전용 178.59㎡보증 4.0억 · 월 350만
- 2025.10 · 1층 · 전용 190.35㎡보증 1.0억 · 월 500만
- 2025.08 · 1층 · 전용 224.9㎡보증 2.0억 · 월 600만
- 2025.07 · 2층 · 전용 164.85㎡보증 1.0억 · 월 472만
- 2025.07 · 2층 · 전용 226.7㎡전세 12.0억
- 2025.05 · 1층 · 전용 190.35㎡전세 13.0억
- 2025.02 · 2층 · 전용 169.62㎡보증 1.0억 · 월 650만
- 2024.12 · 3층 · 전용 179.55㎡보증 10.0억 · 월 200만
- 2024.12 · 2층 · 전용 226.69㎡전세 12.0억
- 2024.12 · 2층 · 전용 226.69㎡전세 12.0억
- 2024.11 · 1층 · 전용 192.5㎡보증 5.0억 · 월 400만
- 2024.07 · 1층 · 전용 172.87㎡전세 12.0억
- 2024.03 · 3층 · 전용 167.55㎡전세 14.0억
- 2024.01 · 1층 · 전용 224.9㎡보증 15.0억 · 월 100만
- 2024.01 · 1층 · 전용 224.9㎡보증 15.0억 · 월 100만
- 2024.01 · 2층 · 전용 152.04㎡보증 2.0억 · 월 400만
- 2023.12 · 1층 · 전용 190.92㎡전세 17.0억
- 2023.12 · 1층 · 전용 190.35㎡전세 13.0억
- 2023.12 · 3층 · 전용 175.74㎡보증 8.0억 · 월 80만
- 2023.10 · 1층 · 전용 174.78㎡전세 11.4억
- 2023.08 · 2층 · 전용 226.7㎡전세 15.0억
- 2023.04 · 2층 · 전용 146.04㎡보증 1.0억 · 월 430만
- 2023.04 · 3층 · 전용 182.04㎡보증 4.0억 · 월 300만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청