연립주택1986년 준공
현대빌라 실거래가
상일동 172 · 매매 신고 46건(2006.03~) · 전월세 35건(2021.10~)
실현가 밴드
11.6억(8.4억 ~ 19.0억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(122.025㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 60건.
건물 지표
- 126㎡대지지분 평균(추정)
- 37%전세가율(건물 기준 · 표본 7/8)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.01 · 3층 · 전용 122.025㎡ · 등기확정24.5억
- 2025.09 · 3층 · 전용 108.085㎡ · 등기확정19.4억
- 2025.08 · 3층 · 전용 108.085㎡ · 등기확정18.5억
- 2025.06 · 1층 · 전용 128.835㎡ · 등기확정19.5억
- 2025.04 · 2층 · 전용 108.135㎡ · 등기확정17.0억
- 2024.10 · 1층 · 전용 115.665㎡ · 등기확정17.6억
- 2024.10 · 2층 · 전용 94.965㎡ · 등기확정14.8억
- 2024.09 · 2층 · 전용 108.135㎡ · 등기확정15.8억
- 2020.12 · 3층 · 전용 122.025㎡16.8억
- 2020.07 · 1층 · 전용 128.835㎡14.9억
- 2020.05 · 3층 · 전용 122.025㎡12.3억
- 2019.11 · 1층 · 전용 115.665㎡12.8억
- 2018.09 · 2층 · 전용 108.135㎡10.8억
- 2018.08 · 2층 · 전용 108.135㎡10.6억
- 2017.07 · 2층 · 전용 94.965㎡8.3억
- 2017.07 · 3층 · 전용 122.025㎡9.7억
- 2017.07 · 1층 · 전용 115.665㎡9.3억
- 2017.07 · 2층 · 전용 108.135㎡8.2억
- 2017.06 · 3층 · 전용 122.025㎡8.9억
- 2016.10 · 1층 · 전용 115.665㎡8.0억
- 2016.08 · 2층 · 전용 94.965㎡6.7억
- 2016.05 · 3층 · 전용 122.025㎡7.6억
- 2016.03 · 1층 · 전용 115.665㎡6.7억
- 2016.02 · 2층 · 전용 108.135㎡6.8억
- 2016.01 · 1층 · 전용 115.665㎡6.5억
- 2015.07 · 1층 · 전용 115.665㎡6.9억
- 2015.06 · 1층 · 전용 115.665㎡7.0억
- 2015.04 · 2층 · 전용 94.965㎡6.0억
- 2015.04 · 3층 · 전용 108.085㎡5.7억
- 2015.02 · 1층 · 전용 115.665㎡6.8억
- 2015.02 · 1층 · 전용 115.665㎡6.7억
- 2015.01 · 2층 · 전용 108.135㎡6.0억
- 2014.08 · 3층 · 전용 108.085㎡6.4억
- 2012.10 · 2층 · 전용 108.135㎡6.0억
- 2011.12 · 2층 · 전용 108.135㎡5.5억
- 2010.11 · 2층 · 전용 94.965㎡6.3억
- 2010.09 · 1층 · 전용 128.835㎡6.9억
- 2010.04 · 3층 · 전용 122.025㎡7.5억
- 2010.03 · 2층 · 전용 94.965㎡6.5억
- 2009.10 · 3층 · 전용 122.025㎡7.7억
- 2009.07 · 3층 · 전용 108.085㎡7.3억
- 2006.11 · 1층 · 전용 128.835㎡9.0억
- 2006.10 · 1층 · 전용 128.835㎡7.7억
- 2006.10 · 2층 · 전용 94.965㎡6.8억
- 2006.08 · 2층 · 전용 108.135㎡6.9억
- 2006.03 · 3층 · 전용 108.085㎡6.1억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.02 · 3층 · 전용 108.085㎡보증 3.0억 · 월 150만
- 2026.02 · 2층 · 전용 94.965㎡보증 4.0억 · 월 80만
- 2025.12 · 3층 · 전용 108.085㎡전세 6.0억
- 2025.12 · 1층 · 전용 115.665㎡전세 7.0억
- 2025.11 · 1층 · 전용 128.835㎡전세 7.5억
- 2025.10 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 7.5억
- 2025.04 · 2층 · 전용 94.965㎡보증 2.0억 · 월 170만
- 2025.02 · 3층 · 전용 122.025㎡보증 4.0억 · 월 60만
- 2025.02 · 1층 · 전용 115.665㎡전세 5.5억
- 2024.12 · 2층 · 전용 108.135㎡보증 3.0억 · 월 140만
- 2024.11 · 2층 · 전용 94.965㎡전세 5.5억
- 2024.11 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 5.9억
- 2024.11 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 6.9억
- 2024.11 · 1층 · 전용 115.665㎡전세 5.6억
- 2024.04 · 2층 · 전용 94.965㎡보증 4.0억 · 월 60만
- 2023.12 · 3층 · 전용 108.085㎡보증 5.0억 · 월 80만
- 2023.12 · 1층 · 전용 128.835㎡전세 6.5억
- 2023.09 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 7.5억
- 2023.09 · 3층 · 전용 108.085㎡보증 4.0억 · 월 120만
- 2023.09 · 3층 · 전용 108.085㎡보증 4.0억 · 월 120만
- 2023.06 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 6.0억
- 2023.06 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 6.0억
- 2023.05 · 2층 · 전용 94.965㎡전세 4.2억
- 2023.02 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 6.0억
- 2023.01 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 6.1억
- 2022.11 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 5.4억
- 2022.11 · 2층 · 전용 94.965㎡보증 2.0억 · 월 120만
- 2022.11 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 6.9억
- 2022.11 · 3층 · 전용 122.025㎡전세 6.9억
- 2022.10 · 2층 · 전용 108.135㎡전세 5.9억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청