연립주택1989년 준공

상일우성타운1 실거래가

상일동 174 · 매매 신고 50(2006.02~) · 전월세 50건(2021.07~)

실현가 밴드

8.1(5.9억 ~ 13.2억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.97㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 60건.

건물 지표
  • 152㎡대지지분 평균(추정)
  • 29%전세가율(건물 기준 · 표본 9/4)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.97 · 등기확정19.9
  • 2026.03 · 3층 · 전용 84.97 · 등기확정19.0
  • 2026.02 · 1층 · 전용 84.97 · 등기확정20.2
  • 2025.11 · 1층 · 전용 185.91 · 등기확정25.9
  • 2024.07 · 2층 · 전용 146.6 · 등기확정19.3
  • 2024.07 · 1층 · 전용 84.97 · 등기확정14.5
  • 2023.01 · 1층 · 전용 161.7814.9
  • 2021.08 · 1층 · 전용 84.9715.5
  • 2020.09 · 1층 · 전용 161.7815.4
  • 2020.08 · 3층 · 전용 165.3216.0
  • 2020.06 · 3층 · 전용 165.3214.5
  • 2020.06 · 2층 · 전용 146.613.8
  • 2020.06 · 1층 · 전용 84.9711.9
  • 2020.06 · 1층 · 전용 185.9113.1
  • 2020.04 · 3층 · 전용 165.3213.8
  • 2020.02 · 1층 · 전용 84.978.5
  • 2019.11 · 2층 · 전용 146.612.9
  • 2018.08 · 2층 · 전용 146.610.9
  • 2018.03 · 3층 · 전용 84.977.9
  • 2018.02 · 2층 · 전용 84.978.4
  • 2017.10 · 1층 · 전용 161.7810.4
  • 2017.07 · 1층 · 전용 161.7810.9
  • 2017.06 · 1층 · 전용 161.7810.4
  • 2017.06 · 2층 · 전용 170.9110.1
  • 2017.05 · 3층 · 전용 84.977.3
  • 2017.03 · 3층 · 전용 165.329.5
  • 2016.12 · 1층 · 전용 185.919.4
  • 2016.09 · 3층 · 전용 84.977.0
  • 2016.08 · 1층 · 전용 84.976.8
  • 2016.02 · 1층 · 전용 84.976.5
  • 2015.12 · 3층 · 전용 165.329.7
  • 2014.05 · 2층 · 전용 84.975.8
  • 2011.08 · 3층 · 전용 191.0710.3
  • 2011.05 · 1층 · 전용 84.976.0
  • 2010.12 · 3층 · 전용 191.0710.3
  • 2010.01 · 1층 · 전용 161.7810.5
  • 2009.08 · 2층 · 전용 84.976.5
  • 2009.08 · 2층 · 전용 146.68.8
  • 2009.07 · 1층 · 전용 161.7810.6
  • 2009.05 · 1층 · 전용 84.975.9
  • 2009.03 · 1층 · 전용 84.975.9
  • 2008.05 · 3층 · 전용 84.977.5
  • 2008.03 · 2층 · 전용 170.9112.8
  • 2006.10 · 1층 · 전용 84.976.3
  • 2006.10 · 3층 · 전용 165.3211.1
  • 2006.07 · 1층 · 전용 84.976.0
  • 2006.05 · 3층 · 전용 191.0711.7
  • 2006.05 · 3층 · 전용 165.3210.6
  • 2006.04 · 1층 · 전용 161.789.0
  • 2006.02 · 3층 · 전용 84.975.6

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.04 · 3층 · 전용 84.97전세 5.1억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 84.97보증 2.0억 · 월 180만
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.97전세 6.0억
  • 2026.03 · 2층 · 전용 170.91보증 6.0억 · 월 80만
  • 2026.02 · 1층 · 전용 185.91전세 8.5억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 165.32전세 7.7억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 84.97전세 5.7억
  • 2025.11 · 3층 · 전용 191.07전세 6.4억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 84.97전세 5.4억
  • 2025.11 · 1층 · 전용 84.97전세 7.1억
  • 2025.10 · 1층 · 전용 84.97보증 2.0억 · 월 137만
  • 2025.10 · 2층 · 전용 146.6보증 5.5억 · 월 120만
  • 2025.09 · 3층 · 전용 84.97전세 5.8억
  • 2025.07 · 3층 · 전용 84.97전세 6.0억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 84.97전세 6.0억
  • 2025.04 · 2층 · 전용 84.97전세 5.2억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 161.78전세 10.5억
  • 2025.03 · 2층 · 전용 84.97전세 5.2억
  • 2025.03 · 3층 · 전용 84.97전세 5.3억
  • 2025.01 · 2층 · 전용 84.97전세 5.5억
  • 2024.10 · 1층 · 전용 84.97전세 6.0억
  • 2024.09 · 2층 · 전용 146.6보증 4.5억 · 월 100만
  • 2024.09 · 2층 · 전용 146.6보증 4.5억 · 월 100만
  • 2024.07 · 1층 · 전용 161.78보증 6.0억 · 월 60만
  • 2024.04 · 3층 · 전용 84.97보증 2.0억 · 월 145만
  • 2024.01 · 2층 · 전용 146.6전세 7.1억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 84.97전세 6.0억
  • 2023.09 · 3층 · 전용 191.07보증 6.0억 · 월 80만
  • 2023.09 · 3층 · 전용 84.97전세 5.5억
  • 2023.09 · 1층 · 전용 84.97보증 2.0억 · 월 127만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청