연립주택1992년 준공

대림빌라 실거래가

상일동 178 · 매매 신고 62(2006.01~) · 전월세 29건(2021.06~)

실현가 밴드

19.4(14.0억 ~ 31.7억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(203.31㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 60건.

건물 지표
  • 202.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 34%전세가율(동 기준 · 표본 7/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2025.08 · 1층 · 전용 203.31 · 등기확정22.3
  • 2025.04 · 2층 · 전용 173.51 · 등기확정19.4
  • 2024.06 · 1층 · 전용 167.22 · 등기확정18.8
  • 2024.01 · 1층 · 전용 203.31 · 등기확정18.5
  • 2022.04 · 2층 · 전용 173.5118.8
  • 2022.04 · 2층 · 전용 173.5120.0
  • 2021.02 · 1층 · 전용 203.3121.5
  • 2021.01 · 2층 · 전용 173.5117.0
  • 2020.08 · 3층 · 전용 173.5115.0
  • 2020.06 · 1층 · 전용 203.3114.5
  • 2020.05 · 1층 · 전용 229.5916.5
  • 2020.04 · 1층 · 전용 229.5914.9
  • 2019.12 · 2층 · 전용 146.5913.9
  • 2019.11 · 1층 · 전용 229.5915.0
  • 2019.06 · 1층 · 전용 229.5913.2
  • 2018.12 · 2층 · 전용 199.3415.0
  • 2018.09 · 3층 · 전용 199.3414.0
  • 2018.08 · 2층 · 전용 173.5113.1
  • 2018.06 · 1층 · 전용 203.3111.8
  • 2018.03 · 1층 · 전용 203.3112.0
  • 2018.02 · 3층 · 전용 146.5911.5
  • 2018.02 · 3층 · 전용 146.5910.4
  • 2017.09 · 2층 · 전용 146.598.7
  • 2017.09 · 3층 · 전용 173.519.8
  • 2017.07 · 1층 · 전용 167.2211.5
  • 2017.07 · 1층 · 전용 167.229.4
  • 2017.07 · 3층 · 전용 173.5110.0
  • 2017.05 · 2층 · 전용 199.349.3
  • 2017.04 · 2층 · 전용 199.348.8
  • 2017.01 · 1층 · 전용 229.5915.0
  • 2016.10 · 2층 · 전용 146.598.5
  • 2016.10 · 1층 · 전용 167.228.5
  • 2016.06 · 2층 · 전용 173.518.9
  • 2016.05 · 3층 · 전용 146.598.5
  • 2016.04 · 1층 · 전용 203.3111.0
  • 2016.02 · 3층 · 전용 173.519.6
  • 2015.11 · 3층 · 전용 173.519.5
  • 2015.06 · 2층 · 전용 199.349.0
  • 2015.05 · 3층 · 전용 146.599.2
  • 2015.03 · 1층 · 전용 229.5915.5
  • 2014.08 · 1층 · 전용 229.5913.2
  • 2014.05 · 1층 · 전용 203.319.0
  • 2014.04 · 1층 · 전용 167.229.9
  • 2014.02 · 1층 · 전용 167.2210.0
  • 2014.02 · 1층 · 전용 229.5914.7
  • 2013.12 · 3층 · 전용 173.519.8
  • 2013.06 · 3층 · 전용 146.599.7
  • 2013.05 · 3층 · 전용 199.3411.4
  • 2012.10 · 2층 · 전용 199.3411.0
  • 2012.08 · 1층 · 전용 229.5914.0
  • 2011.12 · 3층 · 전용 199.3412.0
  • 2011.04 · 1층 · 전용 203.3110.5
  • 2010.12 · 1층 · 전용 229.5916.0
  • 2008.12 · 2층 · 전용 199.3411.5
  • 2008.06 · 2층 · 전용 146.5911.3
  • 2008.03 · 2층 · 전용 173.5114.0
  • 2008.03 · 3층 · 전용 199.3418.5
  • 2007.09 · 3층 · 전용 173.5115.1
  • 2007.01 · 3층 · 전용 199.3415.2
  • 2006.03 · 3층 · 전용 146.5911.9

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 3층 · 전용 173.51보증 8.0억 · 월 50만
  • 2026.07 · 3층 · 전용 146.59전세 8.5억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 173.51전세 8.0억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 167.22전세 8.1억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 173.51보증 7.0억 · 월 120만
  • 2025.08 · 2층 · 전용 173.51보증 6.0억 · 월 20만
  • 2025.04 · 2층 · 전용 146.59전세 6.0억
  • 2025.03 · 2층 · 전용 173.51전세 9.4억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 167.22전세 9.4억
  • 2025.01 · 2층 · 전용 146.59보증 5.0억 · 월 40만
  • 2024.10 · 1층 · 전용 229.59전세 8.0억
  • 2024.06 · 3층 · 전용 146.59전세 8.0억
  • 2024.06 · 1층 · 전용 203.31전세 7.5억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 173.51전세 7.5억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 167.22전세 7.2억
  • 2023.09 · 3층 · 전용 173.51보증 2.7억 · 월 50만
  • 2023.03 · 2층 · 전용 173.51전세 9.0억
  • 2022.12 · 2층 · 전용 146.59보증 6.0억 · 월 35만
  • 2022.08 · 2층 · 전용 146.59전세 8.0억
  • 2022.07 · 3층 · 전용 199.34전세 14.5억
  • 2022.06 · 1층 · 전용 203.31전세 11.0억
  • 2022.05 · 2층 · 전용 173.51전세 7.5억
  • 2022.05 · 3층 · 전용 146.59전세 7.7억
  • 2022.02 · 1층 · 전용 203.31전세 10.0억
  • 2022.01 · 2층 · 전용 146.59전세 5.5억
  • 2021.12 · 1층 · 전용 167.22전세 6.8억
  • 2021.08 · 1층 · 전용 229.59보증 7.0억 · 월 100만
  • 2021.07 · 2층 · 전용 173.51전세 6.2억
  • 2021.06 · 1층 · 전용 203.31전세 6.3억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청