공동주택2017년 준공
광교파크자이더테라스 실거래가
이의동 1177 · 매매 신고 99건(2017.06~) · 전월세 135건(2021.06~)
실현가 밴드
12.7억(11.2억 ~ 14.5억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(107.8255㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 81건.
건물 지표
- 184.7㎡대지지분 평균(추정)
- 72%전세가율(건물 기준 · 표본 23/15)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 107.8255㎡ · 잠정10.5억
- 2026.04 · 2층 · 전용 107.8791㎡ · 등기확정11.4억
- 2026.04 · 1층 · 전용 107.8528㎡10.6억
- 2026.04 · 1층 · 전용 107.8528㎡11.5억
- 2026.04 · 4층 · 전용 107.8255㎡11.4억
- 2026.04 · 2층 · 전용 84.9949㎡10.0억
- 2026.03 · 1층 · 전용 107.8528㎡11.2억
- 2026.03 · 2층 · 전용 84.9949㎡ · 등기확정11.5억
- 2026.03 · 3층 · 전용 107.8255㎡ · 등기확정9.7억
- 2026.03 · 3층 · 전용 84.7481㎡ · 등기확정10.2억
- 2026.01 · 3층 · 전용 107.8255㎡ · 등기확정11.4억
- 2025.06 · 4층 · 전용 84.7481㎡ · 등기확정10.5억
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.8991㎡ · 등기확정10.7억
- 2025.01 · 1층 · 전용 107.8791㎡ · 등기확정12.3억
- 2024.10 · 2층 · 전용 84.9462㎡ · 등기확정10.6억
- 2024.08 · 2층 · 전용 84.9949㎡ · 등기확정9.9억
- 2024.04 · 4층 · 전용 107.8255㎡ · 등기확정11.5억
- 2023.11 · 4층 · 전용 84.7481㎡10.5억
- 2023.10 · 1층 · 전용 84.9462㎡9.9억
- 2023.09 · 1층 · 전용 84.8991㎡9.7억
- 2023.07 · 4층 · 전용 84.7481㎡10.4억
- 2023.07 · 1층 · 전용 84.8991㎡10.6억
- 2023.07 · 2층 · 전용 84.9462㎡9.4억
- 2023.07 · 4층 · 전용 107.8255㎡12.3억
- 2023.06 · 1층 · 전용 84.9462㎡9.0억
- 2023.06 · 2층 · 전용 84.9949㎡8.5억
- 2023.05 · 1층 · 전용 107.8791㎡15.0억
- 2023.05 · 1층 · 전용 84.8991㎡8.5억
- 2023.04 · 1층 · 전용 84.9462㎡9.5억
- 2023.04 · 2층 · 전용 84.9949㎡8.0억
- 2022.11 · 2층 · 전용 84.9949㎡8.5억
- 2022.09 · 1층 · 전용 84.8991㎡9.5억
- 2022.05 · 2층 · 전용 84.9462㎡12.3억
- 2021.11 · 1층 · 전용 84.9462㎡12.0억
- 2021.10 · 4층 · 전용 107.8255㎡15.0억
- 2021.07 · 1층 · 전용 107.8528㎡12.9억
- 2021.04 · 2층 · 전용 113.6918㎡12.9억
- 2021.03 · 1층 · 전용 84.9462㎡11.8억
- 2021.02 · 1층 · 전용 107.8791㎡14.7억
- 2021.01 · 1층 · 전용 107.8528㎡13.0억
- 2020.12 · 1층 · 전용 107.8528㎡11.8억
- 2020.12 · 4층 · 전용 84.7481㎡10.7억
- 2020.12 · 4층 · 전용 107.8255㎡14.9억
- 2020.11 · 1층 · 전용 84.9462㎡10.8억
- 2020.11 · 1층 · 전용 84.8991㎡10.7억
- 2020.11 · 3층 · 전용 107.8255㎡10.8억
- 2020.10 · 1층 · 전용 107.8791㎡11.3억
- 2020.09 · 3층 · 전용 107.8255㎡9.7억
- 2020.08 · 1층 · 전용 84.8991㎡10.4억
- 2020.08 · 1층 · 전용 107.8528㎡11.6억
- 2020.08 · 3층 · 전용 107.8255㎡10.8억
- 2020.08 · 1층 · 전용 84.8991㎡9.8억
- 2020.07 · 2층 · 전용 84.9462㎡10.8억
- 2020.07 · 3층 · 전용 84.9462㎡10.0억
- 2020.07 · 4층 · 전용 107.8255㎡13.9억
- 2020.07 · 1층 · 전용 84.8991㎡9.9억
- 2020.07 · 1층 · 전용 107.8528㎡10.8억
- 2020.06 · 3층 · 전용 107.8255㎡9.0억
- 2020.06 · 1층 · 전용 107.8528㎡10.8억
- 2020.06 · 4층 · 전용 107.8255㎡13.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.08 · 2층 · 전용 84.9462㎡전세 7.7억
- 2026.08 · 2층 · 전용 84.9949㎡전세 6.2억
- 2026.06 · 3층 · 전용 84.7481㎡전세 6.8억
- 2026.06 · 3층 · 전용 107.8255㎡전세 8.5억
- 2026.06 · 2층 · 전용 84.9949㎡전세 7.0억
- 2026.06 · 3층 · 전용 107.8255㎡보증 8.4억 · 월 20만
- 2026.05 · 2층 · 전용 113.6918㎡전세 8.7억
- 2026.04 · 4층 · 전용 84.7481㎡전세 8.3억
- 2026.04 · 2층 · 전용 113.6918㎡전세 8.0억
- 2026.03 · 2층 · 전용 84.9462㎡전세 7.2억
- 2026.03 · 4층 · 전용 84.7481㎡전세 8.3억
- 2026.03 · 3층 · 전용 84.7481㎡전세 5.0억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.8991㎡전세 6.7억
- 2026.01 · 3층 · 전용 107.8255㎡전세 7.7억
- 2025.12 · 2층 · 전용 84.9462㎡전세 6.5억
- 2025.12 · 3층 · 전용 84.9462㎡전세 6.6억
- 2025.12 · 2층 · 전용 84.9462㎡전세 6.4억
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.9462㎡전세 7.3억
- 2025.11 · 3층 · 전용 107.8255㎡보증 5.0억 · 월 85만
- 2025.10 · 2층 · 전용 113.6918㎡전세 8.7억
- 2025.10 · 3층 · 전용 107.8255㎡전세 7.7억
- 2025.09 · 1층 · 전용 107.8528㎡전세 7.8억
- 2025.08 · 1층 · 전용 107.8528㎡전세 8.0억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.9462㎡전세 6.7억
- 2025.08 · 3층 · 전용 84.7481㎡전세 6.0억
- 2025.08 · 3층 · 전용 84.7481㎡전세 6.0억
- 2025.07 · 3층 · 전용 84.9462㎡전세 6.3억
- 2025.07 · 3층 · 전용 107.8255㎡전세 7.5억
- 2025.04 · 2층 · 전용 107.8791㎡전세 8.3억
- 2025.03 · 3층 · 전용 84.7481㎡전세 5.5억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청