다세대주택1997년 준공
덕양원룸빌라2차 실거래가
주교동 308-2 · 매매 신고 44건(2006.03~) · 전월세 12건(2021.08~)
실현가 밴드
1.3억(1.0억 ~ 1.5억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(34.02㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 132건.
건물 지표
- 19.7㎡대지지분 평균(추정)
- 54%전세가율(동 기준 · 표본 24/61)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.02 · 2층 · 전용 34.02㎡ · 등기확정1.0억
- 2025.05 · 1층 · 전용 27.72㎡ · 등기확정0.7억
- 2022.02 · 2층 · 전용 34.02㎡1.7억
- 2021.05 · 4층 · 전용 34.02㎡1.5억
- 2021.01 · 2층 · 전용 34.02㎡1.2억
- 2020.12 · 2층 · 전용 27.72㎡1.1억
- 2020.06 · -1층 · 전용 27.72㎡0.8억
- 2020.06 · 2층 · 전용 34.02㎡0.6억
- 2020.06 · 3층 · 전용 27.72㎡1.1억
- 2020.06 · 4층 · 전용 27.72㎡0.9억
- 2020.05 · 4층 · 전용 27.72㎡0.9억
- 2020.03 · -1층 · 전용 27.72㎡0.8억
- 2020.02 · 4층 · 전용 34.02㎡0.9억
- 2020.02 · 2층 · 전용 27.72㎡0.8억
- 2020.02 · 1층 · 전용 34.02㎡0.9억
- 2019.11 · 2층 · 전용 34.02㎡0.6억
- 2019.10 · 2층 · 전용 27.72㎡0.5억
- 2019.08 · 2층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2019.06 · 4층 · 전용 27.72㎡0.4억
- 2019.04 · 2층 · 전용 27.72㎡0.4억
- 2018.12 · 1층 · 전용 34.02㎡0.6억
- 2018.10 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2018.09 · 4층 · 전용 34.02㎡0.6억
- 2017.12 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2017.08 · 1층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2017.03 · 3층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2016.07 · 3층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2012.10 · -1층 · 전용 27.72㎡0.3억
- 2012.05 · 1층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2012.04 · 4층 · 전용 34.02㎡0.6억
- 2011.07 · -1층 · 전용 27.72㎡0.4억
- 2011.05 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2010.10 · 3층 · 전용 34.02㎡0.7억
- 2008.03 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2008.02 · 4층 · 전용 27.72㎡0.7억
- 2008.01 · 3층 · 전용 34.02㎡0.7억
- 2007.09 · 4층 · 전용 27.72㎡0.7억
- 2007.08 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2007.08 · 4층 · 전용 27.72㎡0.8억
- 2007.08 · 3층 · 전용 27.72㎡0.6억
- 2007.04 · 4층 · 전용 34.02㎡0.5억
- 2006.07 · 4층 · 전용 34.02㎡0.3억
- 2006.05 · -1층 · 전용 27.72㎡0.1억
- 2006.03 · -1층 · 전용 27.72㎡0.1억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.05 · 2층 · 전용 34.02㎡보증 0.1억 · 월 30만
- 2026.02 · 3층 · 전용 27.72㎡전세 0.4억
- 2025.10 · 1층 · 전용 27.72㎡보증 0.1억 · 월 40만
- 2025.06 · 1층 · 전용 27.72㎡보증 0.1억 · 월 40만
- 2024.12 · 3층 · 전용 34.02㎡보증 0.0억 · 월 40만
- 2024.07 · 2층 · 전용 34.02㎡보증 0.1억 · 월 30만
- 2022.09 · 4층 · 전용 27.72㎡전세 0.6억
- 2022.07 · 2층 · 전용 27.72㎡보증 0.1억 · 월 45만
- 2022.03 · 3층 · 전용 27.72㎡전세 0.3억
- 2022.02 · 1층 · 전용 34.02㎡보증 0.1억 · 월 37만
- 2021.10 · 3층 · 전용 27.72㎡보증 0.1억 · 월 30만
- 2021.08 · 2층 · 전용 27.72㎡보증 0.1억 · 월 32만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청