연립주택1996년 준공
밤가시마을4 실거래가
정발산동 1111 · 매매 신고 271건(2006.02~) · 전월세 110건(2021.07~)
실현가 밴드
4.8억(4.2억 ~ 5.0억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.88㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 94건.
건물 지표
- 86.6㎡대지지분 평균(추정)
- 66%전세가율(건물 기준 · 표본 21/8)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 84.88㎡ · 잠정3.7억
- 2026.05 · 3층 · 전용 84.84㎡3.9억
- 2025.10 · 2층 · 전용 84.84㎡ · 등기확정4.0억
- 2025.04 · 2층 · 전용 84.88㎡ · 등기확정3.8억
- 2024.12 · 3층 · 전용 59.99㎡ · 등기확정3.4억
- 2024.12 · 2층 · 전용 84.84㎡ · 등기확정3.9억
- 2024.11 · 2층 · 전용 59.93㎡ · 등기확정3.5억
- 2024.09 · 1층 · 전용 84.5㎡ · 등기확정4.2억
- 2024.07 · 3층 · 전용 84.88㎡ · 등기확정4.9억
- 2024.04 · 1층 · 전용 84.84㎡ · 등기확정4.0억
- 2024.02 · 1층 · 전용 84.88㎡ · 등기확정4.8억
- 2023.09 · 3층 · 전용 59.99㎡3.4억
- 2023.09 · 1층 · 전용 84.84㎡4.5억
- 2023.09 · 3층 · 전용 84.88㎡5.0억
- 2023.05 · 3층 · 전용 59.88㎡3.4억
- 2022.04 · 4층 · 전용 59.88㎡3.6억
- 2022.03 · 2층 · 전용 59.88㎡3.9억
- 2021.12 · 1층 · 전용 59.88㎡2.4억
- 2021.09 · 4층 · 전용 59.88㎡3.9억
- 2021.09 · 3층 · 전용 84.88㎡4.9억
- 2021.08 · 3층 · 전용 59.88㎡4.0억
- 2021.08 · 1층 · 전용 84.88㎡5.2억
- 2021.08 · 4층 · 전용 59.93㎡3.6억
- 2021.08 · 3층 · 전용 59.93㎡3.5억
- 2021.08 · 2층 · 전용 84.88㎡4.8억
- 2021.05 · 3층 · 전용 84.88㎡4.8억
- 2021.05 · 4층 · 전용 84.84㎡4.5억
- 2021.04 · 2층 · 전용 59.93㎡3.5억
- 2021.03 · 2층 · 전용 59.1㎡3.3억
- 2021.03 · 3층 · 전용 59.1㎡3.5억
- 2021.02 · 2층 · 전용 84.88㎡3.9억
- 2021.02 · 3층 · 전용 59.88㎡3.1억
- 2021.02 · 1층 · 전용 84.88㎡4.5억
- 2021.01 · 4층 · 전용 84.88㎡4.3억
- 2020.12 · 3층 · 전용 59.88㎡3.0억
- 2020.12 · 2층 · 전용 84.88㎡3.5억
- 2020.12 · 2층 · 전용 84.84㎡3.4억
- 2020.12 · 3층 · 전용 84.5㎡3.3억
- 2020.12 · 4층 · 전용 84.88㎡3.3억
- 2020.12 · 1층 · 전용 59.93㎡2.4억
- 2020.11 · 1층 · 전용 84.88㎡3.3억
- 2020.11 · 4층 · 전용 84.5㎡3.5억
- 2020.08 · 3층 · 전용 84.5㎡3.3억
- 2020.08 · 1층 · 전용 59.88㎡2.4억
- 2020.07 · 2층 · 전용 59.1㎡2.6억
- 2020.07 · 3층 · 전용 59.99㎡2.5억
- 2020.06 · 3층 · 전용 84.88㎡2.9억
- 2020.06 · 3층 · 전용 84.84㎡2.9억
- 2020.05 · 4층 · 전용 59.93㎡2.4억
- 2020.05 · 1층 · 전용 59.88㎡2.4억
- 2020.05 · 3층 · 전용 84.84㎡2.8억
- 2020.04 · 1층 · 전용 59.1㎡2.3억
- 2020.04 · 4층 · 전용 84.33㎡3.1억
- 2020.03 · 4층 · 전용 59.88㎡2.5억
- 2020.02 · 1층 · 전용 84.33㎡3.1억
- 2020.01 · 3층 · 전용 84.84㎡3.3억
- 2019.11 · 4층 · 전용 59.88㎡2.3억
- 2019.11 · 2층 · 전용 59.1㎡2.5억
- 2019.04 · 4층 · 전용 84.33㎡3.2억
- 2019.03 · 1층 · 전용 84.5㎡2.9억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 84.84㎡전세 2.6억
- 2026.06 · 4층 · 전용 84.84㎡보증 1.8억 · 월 40만
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.33㎡전세 2.6억
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.33㎡전세 2.6억
- 2026.04 · 1층 · 전용 59.88㎡보증 0.5억 · 월 70만
- 2026.03 · 1층 · 전용 84.88㎡전세 2.3억
- 2026.03 · 1층 · 전용 84.88㎡전세 2.4억
- 2026.03 · 1층 · 전용 84.88㎡전세 2.3억
- 2026.02 · 4층 · 전용 84.5㎡전세 2.5억
- 2026.02 · 4층 · 전용 84.5㎡전세 2.5억
- 2026.02 · 2층 · 전용 84.88㎡전세 2.6억
- 2026.02 · 2층 · 전용 59.1㎡전세 2.3억
- 2026.02 · 2층 · 전용 59.93㎡전세 2.3억
- 2026.02 · 4층 · 전용 84.88㎡전세 2.4억
- 2026.02 · 3층 · 전용 84.84㎡전세 2.1억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.84㎡전세 2.8억
- 2025.11 · 1층 · 전용 59.88㎡전세 2.3억
- 2025.11 · 1층 · 전용 59.88㎡전세 2.3억
- 2025.10 · 3층 · 전용 59.99㎡보증 1.3억 · 월 35만
- 2025.09 · 4층 · 전용 84.84㎡전세 2.3억
- 2025.06 · 4층 · 전용 59.88㎡보증 0.1억 · 월 100만
- 2025.06 · 1층 · 전용 84.5㎡보증 0.3억 · 월 90만
- 2025.06 · 1층 · 전용 84.5㎡보증 0.3억 · 월 90만
- 2025.04 · 1층 · 전용 59.88㎡보증 0.5억 · 월 70만
- 2025.03 · 2층 · 전용 59.1㎡전세 2.3억
- 2025.03 · 2층 · 전용 59.99㎡전세 2.3억
- 2025.01 · 3층 · 전용 84.5㎡전세 2.3억
- 2024.12 · 4층 · 전용 84.5㎡전세 2.8억
- 2024.11 · 1층 · 전용 84.88㎡전세 2.4억
- 2024.11 · 3층 · 전용 84.88㎡전세 2.8억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청