연립주택2000년 준공

우림빌라(101~103동) 실거래가

수택동 684-1 · 매매 신고 78(2006.02~) · 전월세 68건(2021.08~)

실현가 밴드

4.5(3.8억 ~ 5.5억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(55.561㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 312건.

건물 지표
  • 43.9㎡대지지분 평균(추정)
  • 44%전세가율(건물 기준 · 표본 8/6)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 2층 · 전용 55.561 · 등기확정5.0
  • 2026.04 · 3층 · 전용 73.1644.8
  • 2026.04 · 1층 · 전용 32.17 · 등기확정3.3
  • 2025.12 · 4층 · 전용 59.712 · 등기확정4.4
  • 2025.10 · 2층 · 전용 83.21 · 등기확정4.7
  • 2024.10 · 3층 · 전용 80.39 · 등기확정4.3
  • 2022.03 · 3층 · 전용 55.5614.8
  • 2021.12 · 3층 · 전용 101.0985.8
  • 2021.10 · 3층 · 전용 55.5614.5
  • 2021.10 · 3층 · 전용 63.834.8
  • 2021.08 · 1층 · 전용 59.7125.0
  • 2021.07 · 2층 · 전용 55.5614.1
  • 2021.05 · 2층 · 전용 80.8693.5
  • 2020.11 · 1층 · 전용 82.8663.0
  • 2020.08 · 2층 · 전용 84.2432.8
  • 2020.08 · 4층 · 전용 59.2761.9
  • 2020.06 · 4층 · 전용 67.712.5
  • 2020.05 · 3층 · 전용 72.5062.5
  • 2020.04 · 1층 · 전용 59.972.0
  • 2020.03 · 2층 · 전용 78.512.5
  • 2020.03 · 2층 · 전용 73.1642.3
  • 2020.01 · 1층 · 전용 59.7121.9
  • 2019.12 · 3층 · 전용 83.212.5
  • 2019.03 · 4층 · 전용 84.2432.3
  • 2018.10 · 4층 · 전용 59.7121.6
  • 2018.10 · 2층 · 전용 81.232.1
  • 2018.10 · 3층 · 전용 55.5611.6
  • 2018.04 · 3층 · 전용 78.512.0
  • 2018.03 · 4층 · 전용 50.681.5
  • 2018.02 · 3층 · 전용 59.7122.0
  • 2018.02 · 2층 · 전용 59.7121.9
  • 2017.08 · 4층 · 전용 82.8662.3
  • 2017.07 · 2층 · 전용 63.831.9
  • 2017.06 · 2층 · 전용 80.8692.0
  • 2017.04 · 1층 · 전용 73.1641.9
  • 2016.10 · 3층 · 전용 72.5061.9
  • 2016.10 · 3층 · 전용 73.1641.9
  • 2016.05 · 4층 · 전용 59.7121.8
  • 2015.12 · 4층 · 전용 72.5061.6
  • 2015.11 · 4층 · 전용 66.171.7
  • 2015.09 · 2층 · 전용 73.1642.1
  • 2015.05 · 4층 · 전용 59.971.6
  • 2015.04 · 3층 · 전용 96.0092.5
  • 2014.12 · 3층 · 전용 72.5061.6
  • 2014.11 · 1층 · 전용 83.212.2
  • 2014.10 · 2층 · 전용 73.1641.8
  • 2014.06 · 3층 · 전용 55.5611.8
  • 2014.03 · 2층 · 전용 78.512.0
  • 2013.12 · 1층 · 전용 80.8692.1
  • 2012.08 · 2층 · 전용 73.1642.0
  • 2012.06 · 1층 · 전용 32.171.4
  • 2011.11 · 4층 · 전용 63.042.3
  • 2011.02 · 1층 · 전용 82.8662.6
  • 2010.03 · 2층 · 전용 59.7122.3
  • 2009.09 · 1층 · 전용 59.972.2
  • 2009.09 · 4층 · 전용 59.7122.4
  • 2009.09 · 4층 · 전용 66.172.0
  • 2009.06 · 3층 · 전용 101.0982.8
  • 2006.11 · 2층 · 전용 101.0982.4
  • 2006.11 · 3층 · 전용 78.512.2

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.06 · 1층 · 전용 80.39전세 2.0억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 55.561전세 2.2억
  • 2026.05 · 2층 · 전용 59.712전세 2.1억
  • 2026.03 · 2층 · 전용 73.164보증 0.1억 · 월 35만
  • 2026.03 · 2층 · 전용 78.51보증 0.3억 · 월 60만
  • 2026.02 · 3층 · 전용 84.243전세 2.8억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 63.83전세 2.1억
  • 2026.01 · 3층 · 전용 59.97전세 2.1억
  • 2026.01 · 3층 · 전용 59.712보증 1.3억 · 월 50만
  • 2025.12 · 2층 · 전용 83.21전세 2.7억
  • 2025.09 · 1층 · 전용 55.561전세 1.3억
  • 2025.08 · 4층 · 전용 55.016보증 1.3억 · 월 10만
  • 2025.08 · 3층 · 전용 101.098전세 2.7억
  • 2025.06 · 1층 · 전용 82.866전세 2.5억
  • 2025.03 · 4층 · 전용 84.243전세 2.7억
  • 2025.02 · 1층 · 전용 32.17전세 0.7억
  • 2025.02 · 2층 · 전용 81.23전세 2.1억
  • 2025.01 · 1층 · 전용 72.506전세 1.6억
  • 2024.12 · 2층 · 전용 83.21전세 2.4억
  • 2024.11 · 3층 · 전용 78.51보증 1.0억 · 월 70만
  • 2024.07 · 1층 · 전용 59.712전세 2.0억
  • 2024.06 · 1층 · 전용 80.39전세 1.9억
  • 2024.06 · 2층 · 전용 59.712전세 2.0억
  • 2024.03 · 3층 · 전용 59.97전세 2.1억
  • 2024.02 · 3층 · 전용 63.83전세 2.6억
  • 2024.01 · 1층 · 전용 59.712전세 2.5억
  • 2024.01 · 3층 · 전용 59.712보증 1.3억 · 월 15만
  • 2023.11 · 4층 · 전용 67.71보증 1.1억 · 월 40만
  • 2023.10 · 2층 · 전용 55.561전세 2.0억
  • 2023.09 · 1층 · 전용 59.97전세 2.0억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청