연립주택2000년 준공

삼성쉐르빌 실거래가

신봉동 708 · 매매 신고 73(2006.02~) · 전월세 17건(2022.05~)

실현가 밴드

7.2(5.8억 ~ 7.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(120.04㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 66건.

건물 지표
  • 188.5㎡대지지분 평균(추정)
  • 62%전세가율(건물 기준 · 표본 4/3)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.02 · 3층 · 전용 120.04 · 등기확정7.3
  • 2025.07 · 4층 · 전용 111.86 · 등기확정6.9
  • 2024.09 · 4층 · 전용 143.67 · 등기확정7.3
  • 2024.02 · 1층 · 전용 120.04 · 등기확정6.1
  • 2023.05 · 4층 · 전용 113.036.5
  • 2023.04 · 2층 · 전용 150.965.3
  • 2022.06 · 1층 · 전용 143.678.8
  • 2021.07 · 2층 · 전용 113.036.5
  • 2021.06 · 1층 · 전용 120.887.1
  • 2021.01 · 1층 · 전용 111.866.5
  • 2021.01 · 2층 · 전용 143.676.5
  • 2020.07 · 3층 · 전용 113.035.3
  • 2020.07 · 3층 · 전용 150.965.3
  • 2020.07 · 2층 · 전용 143.675.8
  • 2020.06 · 4층 · 전용 143.675.2
  • 2020.06 · 1층 · 전용 150.965.5
  • 2020.03 · 2층 · 전용 143.675.0
  • 2020.03 · 2층 · 전용 150.965.0
  • 2020.02 · 3층 · 전용 120.884.8
  • 2020.01 · 2층 · 전용 111.864.1
  • 2019.11 · 2층 · 전용 120.044.2
  • 2019.11 · 1층 · 전용 111.864.4
  • 2019.05 · 4층 · 전용 150.964.2
  • 2019.04 · 4층 · 전용 111.864.1
  • 2019.03 · 3층 · 전용 120.044.5
  • 2018.03 · 1층 · 전용 120.044.0
  • 2018.03 · 4층 · 전용 113.034.8
  • 2017.05 · 3층 · 전용 113.034.3
  • 2017.03 · 4층 · 전용 120.044.4
  • 2016.12 · 2층 · 전용 143.674.8
  • 2016.09 · 1층 · 전용 143.674.5
  • 2016.09 · 3층 · 전용 120.044.2
  • 2016.08 · 2층 · 전용 120.044.1
  • 2016.08 · 4층 · 전용 120.884.8
  • 2016.05 · 4층 · 전용 120.044.2
  • 2016.04 · 2층 · 전용 143.674.7
  • 2016.03 · 1층 · 전용 111.864.2
  • 2016.02 · 2층 · 전용 120.044.1
  • 2016.02 · 3층 · 전용 120.044.0
  • 2016.02 · 4층 · 전용 111.864.1
  • 2015.10 · 1층 · 전용 113.034.2
  • 2015.08 · 2층 · 전용 143.675.1
  • 2015.07 · 2층 · 전용 120.884.4
  • 2015.04 · 1층 · 전용 143.674.8
  • 2015.04 · 1층 · 전용 150.964.8
  • 2015.03 · 2층 · 전용 113.034.4
  • 2014.09 · 4층 · 전용 120.044.5
  • 2013.09 · 1층 · 전용 143.674.1
  • 2013.05 · 4층 · 전용 143.674.5
  • 2012.07 · 1층 · 전용 120.884.6
  • 2012.01 · 3층 · 전용 120.044.5
  • 2011.03 · 2층 · 전용 120.044.5
  • 2011.03 · 3층 · 전용 113.034.7
  • 2010.12 · 3층 · 전용 150.965.6
  • 2010.05 · 3층 · 전용 143.675.0
  • 2010.05 · 4층 · 전용 143.675.1
  • 2009.09 · 4층 · 전용 150.966.2
  • 2009.08 · 3층 · 전용 113.034.9
  • 2009.08 · 2층 · 전용 113.035.0
  • 2009.05 · 1층 · 전용 120.884.4

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.05 · 3층 · 전용 120.04전세 4.5억
  • 2026.05 · 3층 · 전용 113.03전세 4.7억
  • 2026.05 · 3층 · 전용 143.67보증 1.0억 · 월 210만
  • 2026.04 · 1층 · 전용 120.04전세 4.5억
  • 2026.02 · 2층 · 전용 150.96전세 6.0억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 120.88보증 2.0억 · 월 120만
  • 2025.08 · 4층 · 전용 120.88보증 1.1억 · 월 160만
  • 2025.01 · 1층 · 전용 113.03보증 0.5억 · 월 190만
  • 2024.11 · 3층 · 전용 111.86전세 1.0억
  • 2024.08 · 4층 · 전용 111.86보증 2.0억 · 월 117만
  • 2024.07 · 3층 · 전용 143.67보증 0.5억 · 월 200만
  • 2023.07 · 4층 · 전용 120.88보증 1.0억 · 월 160만
  • 2023.03 · 1층 · 전용 113.03보증 0.2억 · 월 200만
  • 2022.10 · 4층 · 전용 120.88전세 4.7억
  • 2022.10 · 2층 · 전용 120.04보증 0.5억 · 월 150만
  • 2022.06 · 4층 · 전용 111.86보증 2.0억 · 월 130만
  • 2022.05 · 3층 · 전용 143.67보증 0.5억 · 월 220만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청