다세대주택2015년 준공

죽전리베니움 실거래가

죽전동 1003-747 · 매매 신고 33(2015.12~) · 전월세 48건(2021.07~)

실현가 밴드

2.2(1.9억 ~ 2.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(38.25㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 80건.

건물 지표
  • 33.7㎡대지지분 평균(추정)
  • 68%전세가율(동 기준 · 표본 9/32)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 5층 · 전용 38.252.7
  • 2026.02 · 2층 · 전용 31.98 · 등기확정2.4
  • 2025.10 · 4층 · 전용 43.72 · 등기확정2.9
  • 2025.06 · 3층 · 전용 35.84 · 등기확정2.4
  • 2024.02 · 4층 · 전용 36.59 · 등기확정2.5
  • 2020.11 · 3층 · 전용 36.592.3
  • 2020.07 · 2층 · 전용 31.981.9
  • 2020.06 · 5층 · 전용 38.252.3
  • 2020.02 · 3층 · 전용 38.692.0
  • 2019.09 · 3층 · 전용 31.982.1
  • 2019.05 · 3층 · 전용 29.592.0
  • 2016.10 · 2층 · 전용 30.242.0
  • 2016.10 · 3층 · 전용 38.692.2
  • 2016.07 · 2층 · 전용 38.692.3
  • 2016.06 · 2층 · 전용 27.992.1
  • 2016.06 · 4층 · 전용 30.242.1
  • 2016.05 · 2층 · 전용 29.592.1
  • 2016.05 · 3층 · 전용 29.592.1
  • 2016.04 · 4층 · 전용 36.592.2
  • 2016.04 · 5층 · 전용 31.822.1
  • 2016.04 · 3층 · 전용 35.842.2
  • 2016.03 · 2층 · 전용 36.592.1
  • 2016.03 · 3층 · 전용 52.582.5
  • 2016.03 · 3층 · 전용 30.242.1
  • 2016.03 · 3층 · 전용 36.592.3
  • 2016.02 · 4층 · 전용 27.992.0
  • 2016.02 · 5층 · 전용 28.62.0
  • 2016.01 · 2층 · 전용 35.842.1
  • 2016.01 · 5층 · 전용 35.262.1
  • 2016.01 · 5층 · 전용 27.972.1
  • 2016.01 · 4층 · 전용 35.842.2
  • 2015.12 · 4층 · 전용 37.52.2
  • 2015.12 · 4층 · 전용 32.762.2

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 2층 · 전용 36.59보증 1.0억 · 월 59만
  • 2026.06 · 5층 · 전용 28.6보증 1.5억 · 월 45만
  • 2026.04 · 5층 · 전용 38.25보증 1.7억 · 월 40만
  • 2026.02 · 5층 · 전용 31.82보증 1.7억 · 월 15만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 30.24보증 1.7억 · 월 40만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 30.24보증 1.7억 · 월 40만
  • 2025.10 · 4층 · 전용 35.84전세 1.8억
  • 2025.10 · 2층 · 전용 35.84보증 1.3억 · 월 41만
  • 2025.09 · 4층 · 전용 30.24보증 1.6억 · 월 25만
  • 2025.09 · 5층 · 전용 27.97보증 1.6억 · 월 40만
  • 2025.09 · 5층 · 전용 27.97보증 1.6억 · 월 40만
  • 2025.08 · 4층 · 전용 32.76보증 1.8억 · 월 40만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 30.24전세 2.4억
  • 2025.02 · 4층 · 전용 27.99보증 1.6억 · 월 25만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 27.99보증 1.6억 · 월 25만
  • 2024.08 · 3층 · 전용 35.84전세 2.0억
  • 2024.08 · 3층 · 전용 35.84전세 2.0억
  • 2024.06 · 2층 · 전용 36.59보증 1.9억 · 월 20만
  • 2024.04 · 5층 · 전용 38.25보증 1.6억 · 월 40만
  • 2024.03 · 4층 · 전용 43.72전세 2.3억
  • 2024.03 · 5층 · 전용 31.82보증 1.6억 · 월 15만
  • 2024.03 · 5층 · 전용 31.82보증 1.9억 · 월 10만
  • 2024.03 · 5층 · 전용 35.26보증 2.0억 · 월 3만
  • 2024.02 · 5층 · 전용 35.26보증 1.7억 · 월 20만
  • 2024.01 · 4층 · 전용 35.84전세 1.7억
  • 2023.11 · 2층 · 전용 29.59보증 1.5억 · 월 35만
  • 2023.11 · 5층 · 전용 28.6보증 1.5억 · 월 30만
  • 2023.10 · 2층 · 전용 35.84보증 1.3억 · 월 40만
  • 2023.08 · 4층 · 전용 30.24보증 1.6억 · 월 25만
  • 2023.02 · 5층 · 전용 27.97전세 2.2억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청