공동주택1985년 준공
칠성가,나동 실거래가
사우동 255-1 · 매매 신고 80건(2006.03~) · 전월세 43건(2021.06~)
실현가 밴드
2.3억(1.8억 ~ 2.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(85.65㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 110건.
건물 지표
- 62.5㎡대지지분 평균(추정)
- 64%전세가율(동 기준 · 표본 14/14)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.01 · 1층 · 전용 85.65㎡ · 등기확정2.3억
- 2025.11 · 3층 · 전용 85.65㎡ · 등기확정2.3억
- 2025.01 · 2층 · 전용 85.65㎡ · 등기확정2.3억
- 2024.12 · 2층 · 전용 82.33㎡ · 등기확정2.3억
- 2024.06 · 2층 · 전용 82.33㎡ · 등기확정2.4억
- 2024.05 · 3층 · 전용 82.33㎡ · 등기확정2.5억
- 2023.07 · 4층 · 전용 82.33㎡2.4억
- 2023.06 · 1층 · 전용 94.55㎡2.4억
- 2023.05 · 3층 · 전용 85.65㎡2.4억
- 2022.04 · 1층 · 전용 85.65㎡2.6억
- 2022.01 · 3층 · 전용 82.33㎡2.4억
- 2021.09 · 2층 · 전용 85.65㎡2.8억
- 2021.05 · 4층 · 전용 82.33㎡2.4억
- 2021.05 · 4층 · 전용 85.68㎡2.4억
- 2021.04 · 2층 · 전용 82.33㎡2.2억
- 2021.04 · 2층 · 전용 82.33㎡2.5억
- 2021.03 · 3층 · 전용 85.65㎡2.4억
- 2021.03 · 4층 · 전용 85.68㎡2.5억
- 2021.02 · 4층 · 전용 85.68㎡2.3억
- 2021.01 · 2층 · 전용 85.65㎡2.3억
- 2020.11 · 4층 · 전용 85.68㎡1.9억
- 2020.10 · 3층 · 전용 85.65㎡2.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 85.65㎡1.9억
- 2020.05 · 1층 · 전용 85.65㎡1.9억
- 2020.03 · 1층 · 전용 85.65㎡1.8억
- 2020.02 · 2층 · 전용 82.33㎡1.8억
- 2019.07 · 1층 · 전용 82.33㎡2.0억
- 2019.06 · 3층 · 전용 85.65㎡1.9억
- 2019.04 · 3층 · 전용 85.65㎡1.9억
- 2019.04 · 3층 · 전용 85.65㎡1.8억
- 2018.04 · 4층 · 전용 80.91㎡1.8억
- 2018.02 · 4층 · 전용 85.68㎡1.7억
- 2018.01 · 4층 · 전용 85.68㎡1.8억
- 2018.01 · 2층 · 전용 82.33㎡1.6억
- 2017.12 · 2층 · 전용 82.33㎡1.8억
- 2017.11 · 2층 · 전용 85.65㎡1.7억
- 2017.09 · 4층 · 전용 82.33㎡1.7억
- 2017.09 · 3층 · 전용 85.65㎡1.7억
- 2017.02 · 2층 · 전용 85.65㎡1.6억
- 2016.12 · 4층 · 전용 85.65㎡1.7억
- 2016.10 · 2층 · 전용 82.33㎡1.7억
- 2016.09 · 4층 · 전용 82.33㎡1.6억
- 2016.09 · 4층 · 전용 85.68㎡1.7억
- 2016.08 · 3층 · 전용 82.33㎡1.7억
- 2016.03 · 1층 · 전용 85.65㎡1.6억
- 2016.02 · 2층 · 전용 85.65㎡1.6억
- 2015.12 · 1층 · 전용 94.55㎡1.6억
- 2015.07 · 4층 · 전용 82.33㎡1.6억
- 2014.09 · 2층 · 전용 85.65㎡1.2억
- 2014.04 · 3층 · 전용 82.33㎡1.3억
- 2014.02 · 4층 · 전용 85.68㎡1.3억
- 2014.01 · 3층 · 전용 85.65㎡1.3억
- 2011.10 · 2층 · 전용 82.33㎡1.1억
- 2010.06 · 1층 · 전용 85.65㎡1.3억
- 2009.12 · 2층 · 전용 82.33㎡1.8억
- 2009.10 · 1층 · 전용 82.33㎡1.7억
- 2009.06 · 4층 · 전용 85.68㎡1.6억
- 2009.04 · 3층 · 전용 82.33㎡1.5억
- 2009.02 · 3층 · 전용 85.65㎡1.6억
- 2008.10 · 3층 · 전용 85.65㎡1.7억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.03 · 1층 · 전용 85.65㎡보증 0.2억 · 월 75만
- 2026.03 · 1층 · 전용 82.33㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.12 · 3층 · 전용 85.65㎡전세 1.3억
- 2025.12 · 3층 · 전용 85.65㎡전세 1.3억
- 2025.12 · 2층 · 전용 82.33㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2025.11 · 3층 · 전용 85.65㎡보증 0.1억 · 월 80만
- 2025.11 · 4층 · 전용 85.68㎡보증 0.3억 · 월 60만
- 2025.08 · 4층 · 전용 82.33㎡보증 0.2억 · 월 65만
- 2025.07 · 2층 · 전용 85.65㎡전세 1.3억
- 2025.05 · 2층 · 전용 82.33㎡보증 0.1억 · 월 57만
- 2025.05 · 3층 · 전용 82.33㎡보증 0.2억 · 월 50만
- 2025.05 · 4층 · 전용 82.33㎡보증 0.2억 · 월 60만
- 2025.03 · 2층 · 전용 82.33㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2025.02 · 1층 · 전용 85.65㎡보증 0.1억 · 월 75만
- 2024.12 · 2층 · 전용 85.65㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2024.10 · 2층 · 전용 85.65㎡보증 0.3억 · 월 70만
- 2024.10 · 1층 · 전용 82.33㎡보증 0.2억 · 월 70만
- 2024.08 · 4층 · 전용 82.33㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2024.02 · 1층 · 전용 82.33㎡보증 0.2억 · 월 65만
- 2023.12 · 2층 · 전용 85.65㎡전세 1.2억
- 2023.11 · 1층 · 전용 94.55㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2023.08 · 2층 · 전용 85.65㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2023.06 · 2층 · 전용 94.55㎡전세 1.5억
- 2023.06 · 2층 · 전용 94.55㎡전세 1.5억
- 2023.04 · 3층 · 전용 85.65㎡전세 1.3억
- 2023.04 · 4층 · 전용 82.33㎡전세 0.6억
- 2023.04 · 3층 · 전용 85.65㎡보증 0.2억 · 월 60만
- 2023.02 · 4층 · 전용 85.68㎡보증 0.2억 · 월 60만
- 2023.01 · 4층 · 전용 85.68㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2022.12 · 3층 · 전용 82.33㎡보증 0.8억 · 월 25만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청