교육연구시설근린생활 혼재2007년 준공

스타프라자 실거래가

반송동 92-7 · 매매 신고 49(2014.01~) · 전월세 46건(2021.09~)

실현가 밴드

1.2(1.1억 ~ 1.4억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(23.9739㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 45건.

건물 지표
  • 16.1㎡대지지분 평균(추정)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2025.01 · 9층 · 전용 23.9739 · 등기확정0.6
  • 2023.04 · 9층 · 전용 23.9851.2
  • 2022.11 · 9층 · 전용 24.88661.2
  • 2022.04 · 9층 · 전용 23.97391.1
  • 2022.02 · 9층 · 전용 21.70221.1
  • 2022.01 · 9층 · 전용 24.14721.2
  • 2021.10 · 9층 · 전용 23.9851.3
  • 2021.08 · 9층 · 전용 20.91381.0
  • 2021.07 · 9층 · 전용 17.45170.9
  • 2021.07 · 9층 · 전용 22.80521.4
  • 2021.05 · 9층 · 전용 24.8551.1
  • 2021.03 · 9층 · 전용 20.49831.1
  • 2020.10 · 9층 · 전용 19.82721.0
  • 2017.02 · 9층 · 전용 20.86371.4
  • 2017.02 · 9층 · 전용 23.50391.6
  • 2016.10 · 9층 · 전용 25.39121.9
  • 2016.10 · 9층 · 전용 18.69081.5
  • 2014.04 · 9층 · 전용 18.59461.3
  • 2014.04 · 9층 · 전용 18.69081.4
  • 2014.04 · 9층 · 전용 20.86371.4
  • 2014.04 · 9층 · 전용 23.50391.6
  • 2014.04 · 9층 · 전용 21.70221.5
  • 2014.02 · 9층 · 전용 25.39121.8
  • 2014.02 · 9층 · 전용 20.91381.4
  • 2014.02 · 9층 · 전용 23.39661.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 23.9851.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 19.04321.4
  • 2014.01 · 9층 · 전용 24.14721.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 23.61131.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 24.41081.8
  • 2014.01 · 9층 · 전용 17.3011.1
  • 2014.01 · 9층 · 전용 24.88661.8
  • 2014.01 · 9층 · 전용 23.9851.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 18.07321.4
  • 2014.01 · 9층 · 전용 19.75681.4
  • 2014.01 · 9층 · 전용 26.7541.8
  • 2014.01 · 9층 · 전용 26.661.8
  • 2014.01 · 9층 · 전용 24.8551.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 23.97391.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 23.97391.7
  • 2014.01 · 9층 · 전용 19.23621.4
  • 2014.01 · 9층 · 전용 22.74091.6
  • 2014.01 · 9층 · 전용 19.82721.4
  • 2014.01 · 9층 · 전용 17.45171.3
  • 2014.01 · 9층 · 전용 22.80521.6
  • 2014.01 · 9층 · 전용 20.49831.5
  • 2014.01 · 9층 · 전용 22.94971.6
  • 2014.01 · 9층 · 전용 21.28131.5
  • 2014.01 · 9층 · 전용 22.60851.6

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 9층 · 전용 19.2362보증 0.1억 · 월 52만
  • 2026.07 · 9층 · 전용 23.9739보증 0.2억 · 월 55만
  • 2026.01 · 9층 · 전용 22.7409보증 0.1억 · 월 60만
  • 2026.01 · 9층 · 전용 16.5192보증 0.0억 · 월 33만
  • 2025.11 · 9층 · 전용 22.9497보증 0.1억 · 월 55만
  • 2025.07 · 9층 · 전용 25.3912전세 0.8억
  • 2025.07 · 9층 · 전용 19.2362보증 0.1억 · 월 53만
  • 2025.01 · 9층 · 전용 23.3966보증 0.7억 · 월 20만
  • 2025.01 · 9층 · 전용 23.985보증 0.1억 · 월 52만
  • 2025.01 · 9층 · 전용 23.985보증 0.1억 · 월 52만
  • 2024.11 · 9층 · 전용 20.9138보증 0.7억 · 월 10만
  • 2024.09 · 9층 · 전용 20.9138전세 0.7억
  • 2024.08 · 9층 · 전용 16.5192보증 0.1억 · 월 33만
  • 2024.05 · 9층 · 전용 16.5012보증 0.1억 · 월 33만
  • 2024.03 · 9층 · 전용 21.2813보증 0.1억 · 월 55만
  • 2024.01 · 9층 · 전용 22.7409보증 0.1억 · 월 60만
  • 2024.01 · 9층 · 전용 19.2362보증 0.1억 · 월 53만
  • 2023.12 · 9층 · 전용 15.6033보증 0.1억 · 월 33만
  • 2023.11 · 9층 · 전용 23.985보증 0.1억 · 월 52만
  • 2023.10 · 9층 · 전용 23.985전세 1.3억
  • 2023.06 · 9층 · 전용 22.9497보증 0.1억 · 월 50만
  • 2023.04 · 9층 · 전용 16.0069보증 0.1억 · 월 33만
  • 2023.03 · 9층 · 전용 17.301보증 0.1억 · 월 35만
  • 2023.01 · 9층 · 전용 23.9739전세 1.3억
  • 2023.01 · 9층 · 전용 16.5192보증 0.1억 · 월 33만
  • 2022.10 · 9층 · 전용 24.855전세 1.4억
  • 2022.10 · 9층 · 전용 23.3966전세 1.5억
  • 2022.09 · 9층 · 전용 16.6365보증 0.1억 · 월 40만
  • 2022.08 · 9층 · 전용 20.9138전세 1.1억
  • 2022.08 · 9층 · 전용 20.9138전세 1.1억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청