연립주택1999년 준공

아산빌라1동2동 실거래가

청평면 청평리 319-7 · 매매 신고 154(2006.10~) · 전월세 41건(2021.06~)

실현가 밴드

0.5(0.4억 ~ 0.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(38.97㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 85건.

건물 지표
  • 28.4㎡대지지분 평균(추정)
  • 96%전세가율(동 기준 · 표본 6/33)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.01 · 1층 · 전용 38.97 · 등기확정0.6
  • 2025.12 · 2층 · 전용 46.44 · 등기확정0.6
  • 2025.07 · 2층 · 전용 38.97 · 등기확정0.7
  • 2025.06 · 2층 · 전용 32.4 · 등기확정0.6
  • 2024.03 · 1층 · 전용 46.44 · 등기확정0.8
  • 2023.10 · 1층 · 전용 46.440.7
  • 2023.05 · 1층 · 전용 46.440.7
  • 2022.06 · 1층 · 전용 38.970.7
  • 2022.05 · 2층 · 전용 32.40.6
  • 2022.03 · 1층 · 전용 32.40.6
  • 2021.10 · 4층 · 전용 38.970.7
  • 2021.08 · 4층 · 전용 46.440.9
  • 2021.06 · 3층 · 전용 39.420.6
  • 2021.05 · 2층 · 전용 39.420.6
  • 2021.05 · 3층 · 전용 39.420.5
  • 2021.04 · 2층 · 전용 38.970.5
  • 2020.12 · 2층 · 전용 38.970.5
  • 2020.06 · 1층 · 전용 39.420.6
  • 2019.09 · 3층 · 전용 38.970.7
  • 2019.09 · 2층 · 전용 32.40.6
  • 2018.04 · 3층 · 전용 38.970.6
  • 2018.04 · 3층 · 전용 43.920.8
  • 2018.04 · 3층 · 전용 46.440.8
  • 2018.03 · 1층 · 전용 32.40.6
  • 2018.02 · 3층 · 전용 46.440.8
  • 2017.06 · 1층 · 전용 38.970.6
  • 2017.03 · 2층 · 전용 46.440.7
  • 2016.08 · 2층 · 전용 43.920.7
  • 2016.07 · 3층 · 전용 46.440.7
  • 2016.07 · 1층 · 전용 38.970.7
  • 2016.07 · 3층 · 전용 38.970.7
  • 2016.06 · 1층 · 전용 38.880.7
  • 2016.06 · 1층 · 전용 32.40.6
  • 2016.02 · 1층 · 전용 32.40.6
  • 2016.02 · 2층 · 전용 39.420.6
  • 2016.01 · 3층 · 전용 32.40.6
  • 2015.12 · 3층 · 전용 43.920.7
  • 2015.10 · 3층 · 전용 38.880.6
  • 2015.07 · 3층 · 전용 46.440.7
  • 2015.05 · 1층 · 전용 38.880.6
  • 2015.01 · 4층 · 전용 39.150.8
  • 2015.01 · 4층 · 전용 32.40.7
  • 2014.11 · 2층 · 전용 32.40.7
  • 2014.11 · 2층 · 전용 32.40.7
  • 2014.06 · 1층 · 전용 46.440.8
  • 2014.02 · 3층 · 전용 39.150.7
  • 2014.02 · 3층 · 전용 32.40.7
  • 2014.02 · 3층 · 전용 46.440.8
  • 2013.04 · 3층 · 전용 38.970.6
  • 2012.11 · 2층 · 전용 38.970.5
  • 2012.10 · 1층 · 전용 39.420.7
  • 2012.09 · 3층 · 전용 46.440.9
  • 2012.04 · 4층 · 전용 46.440.7
  • 2011.12 · 2층 · 전용 38.970.7
  • 2010.08 · 3층 · 전용 38.970.6
  • 2010.01 · 3층 · 전용 46.440.7
  • 2009.09 · 4층 · 전용 39.150.9
  • 2009.09 · 4층 · 전용 32.40.9
  • 2009.08 · 4층 · 전용 39.150.9
  • 2009.08 · 4층 · 전용 32.40.9

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 43.92보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.06 · 1층 · 전용 46.44보증 0.1억 · 월 45만
  • 2026.06 · 2층 · 전용 43.92보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.06 · 4층 · 전용 32.4전세 0.4억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 46.44보증 0.1억 · 월 45만
  • 2026.04 · 4층 · 전용 32.4전세 0.4억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 38.97보증 0.0억 · 월 42만
  • 2026.03 · 2층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 32.4전세 0.5억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 32.4전세 0.5억
  • 2025.07 · 1층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2025.05 · 2층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2025.02 · 1층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.12 · 4층 · 전용 46.44보증 0.0억 · 월 45만
  • 2024.12 · 2층 · 전용 43.92보증 0.0억 · 월 40만
  • 2024.08 · 3층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.07 · 3층 · 전용 38.97전세 0.6억
  • 2024.07 · 1층 · 전용 46.44보증 0.1억 · 월 40만
  • 2023.12 · 4층 · 전용 32.4전세 0.4억
  • 2023.12 · 4층 · 전용 32.4전세 0.5억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 40만
  • 2023.02 · 3층 · 전용 46.44보증 0.1억 · 월 40만
  • 2022.12 · 1층 · 전용 46.44전세 0.7억
  • 2022.12 · 1층 · 전용 46.44전세 0.7억
  • 2022.12 · 2층 · 전용 32.4전세 0.5억
  • 2022.08 · 2층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 35만
  • 2022.06 · 1층 · 전용 46.44보증 0.1억 · 월 40만
  • 2022.06 · 4층 · 전용 32.4전세 0.5억
  • 2022.04 · 2층 · 전용 38.97보증 0.1억 · 월 35만
  • 2022.04 · 4층 · 전용 46.44전세 0.8억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청