연립주택1996년 준공

동익빌라 실거래가

구기동 40 · 매매 신고 122(2006.03~) · 전월세 49건(2021.08~)

실현가 밴드

6.0(5.4억 ~ 7.2억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.84㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 59건.

건물 지표
  • 122.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 64%전세가율(건물 기준 · 표본 4/9)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 3층 · 전용 84.846.5
  • 2026.04 · 2층 · 전용 144.338.8
  • 2025.12 · 3층 · 전용 84.84 · 등기확정6.2
  • 2025.12 · 2층 · 전용 84.84 · 등기확정6.3
  • 2025.09 · 1층 · 전용 84.84 · 등기확정6.9
  • 2025.06 · 3층 · 전용 144.338.7
  • 2025.05 · 2층 · 전용 84.84 · 등기확정6.3
  • 2025.04 · 2층 · 전용 84.84 · 등기확정5.9
  • 2024.10 · 3층 · 전용 84.84 · 등기확정6.4
  • 2024.08 · 2층 · 전용 84.84 · 등기확정6.3
  • 2024.06 · 3층 · 전용 84.84 · 등기확정6.4
  • 2024.03 · 1층 · 전용 144.33 · 등기확정8.5
  • 2024.02 · 3층 · 전용 84.84 · 등기확정6.5
  • 2023.12 · 3층 · 전용 84.845.8
  • 2021.09 · 2층 · 전용 144.337.0
  • 2021.07 · 2층 · 전용 84.846.2
  • 2021.03 · 3층 · 전용 84.846.0
  • 2021.03 · 2층 · 전용 144.337.7
  • 2021.02 · 2층 · 전용 84.845.8
  • 2021.01 · 3층 · 전용 84.845.9
  • 2020.09 · 3층 · 전용 84.845.6
  • 2019.11 · 2층 · 전용 84.845.0
  • 2019.11 · 3층 · 전용 84.845.0
  • 2019.11 · 1층 · 전용 84.845.3
  • 2018.12 · 1층 · 전용 144.337.0
  • 2018.09 · 2층 · 전용 84.844.9
  • 2018.03 · 2층 · 전용 84.844.5
  • 2018.01 · 1층 · 전용 84.844.2
  • 2017.12 · 1층 · 전용 144.336.9
  • 2017.12 · 2층 · 전용 144.337.4
  • 2017.10 · 2층 · 전용 84.844.6
  • 2017.10 · 1층 · 전용 84.844.4
  • 2017.09 · 3층 · 전용 144.337.2
  • 2017.05 · 3층 · 전용 84.844.3
  • 2017.04 · 2층 · 전용 144.336.0
  • 2017.03 · 2층 · 전용 84.844.3
  • 2017.03 · 1층 · 전용 84.844.0
  • 2017.02 · 2층 · 전용 84.844.0
  • 2016.10 · 1층 · 전용 84.844.0
  • 2016.10 · 3층 · 전용 144.337.5
  • 2016.08 · 1층 · 전용 84.844.3
  • 2016.05 · 2층 · 전용 84.844.1
  • 2016.04 · 3층 · 전용 84.844.1
  • 2016.04 · 2층 · 전용 84.844.3
  • 2016.02 · 2층 · 전용 144.336.0
  • 2016.02 · 3층 · 전용 84.843.9
  • 2016.02 · 2층 · 전용 84.843.8
  • 2015.10 · 1층 · 전용 144.338.0
  • 2015.09 · 2층 · 전용 84.843.6
  • 2015.09 · 1층 · 전용 84.844.2
  • 2015.06 · 1층 · 전용 84.844.0
  • 2015.05 · 3층 · 전용 84.843.8
  • 2015.05 · 3층 · 전용 84.843.9
  • 2015.04 · 1층 · 전용 144.335.6
  • 2015.03 · 3층 · 전용 84.843.6
  • 2015.03 · 2층 · 전용 84.843.5
  • 2015.02 · 1층 · 전용 144.335.1
  • 2014.11 · 1층 · 전용 84.844.0
  • 2014.10 · 2층 · 전용 144.335.8
  • 2014.10 · 2층 · 전용 84.843.8

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.03 · 2층 · 전용 84.84전세 3.3억
  • 2026.03 · 2층 · 전용 144.33보증 3.5억 · 월 135만
  • 2026.01 · 2층 · 전용 84.84전세 3.9억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 84.84보증 0.5억 · 월 150만
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.84전세 4.0억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.84전세 3.3억
  • 2025.04 · 2층 · 전용 84.84전세 3.9억
  • 2025.02 · 3층 · 전용 144.33전세 6.4억
  • 2025.02 · 3층 · 전용 144.33전세 6.4억
  • 2025.02 · 1층 · 전용 84.84전세 4.3억
  • 2025.02 · 3층 · 전용 144.33전세 6.4억
  • 2025.01 · 3층 · 전용 84.84전세 3.5억
  • 2025.01 · 3층 · 전용 144.33전세 5.5억
  • 2024.11 · 3층 · 전용 84.84보증 0.5억 · 월 170만
  • 2024.07 · 3층 · 전용 84.84전세 4.2억
  • 2024.07 · 3층 · 전용 144.33보증 3.0억 · 월 120만
  • 2024.06 · 1층 · 전용 84.84전세 3.6억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 144.33보증 0.5억 · 월 190만
  • 2024.02 · 2층 · 전용 84.84전세 3.8억
  • 2024.02 · 1층 · 전용 84.84전세 3.5억
  • 2024.02 · 3층 · 전용 144.33전세 5.5억
  • 2024.02 · 2층 · 전용 144.33보증 3.5억 · 월 125만
  • 2024.01 · 1층 · 전용 84.84전세 3.2억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 84.84전세 3.6억
  • 2023.10 · 2층 · 전용 84.84전세 4.0억
  • 2023.09 · 2층 · 전용 144.33보증 3.5억 · 월 125만
  • 2023.09 · 2층 · 전용 144.33보증 3.5억 · 월 125만
  • 2023.05 · 2층 · 전용 84.84전세 3.8억
  • 2023.05 · 3층 · 전용 144.33보증 3.0억 · 월 100만
  • 2023.05 · 3층 · 전용 144.33보증 1.0억 · 월 170만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청