연립주택1986년 준공
현대구기빌라 실거래가
구기동 130 · 매매 신고 103건(2006.02~) · 전월세 48건(2021.07~)
실현가 밴드
6.0억(5.4억 ~ 7.2억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.42㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 59건.
건물 지표
- 124.2㎡대지지분 평균(추정)
- 75%전세가율(동 기준 · 표본 30/28)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 2층 · 전용 84.42㎡ · 잠정7.8억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.44㎡ · 등기확정7.2억
- 2024.08 · 3층 · 전용 84.44㎡ · 등기확정8.3억
- 2024.06 · 1층 · 전용 84.42㎡ · 등기확정7.4억
- 2024.06 · 1층 · 전용 84.44㎡ · 등기확정7.1억
- 2021.10 · 1층 · 전용 73.4㎡7.5억
- 2021.07 · 3층 · 전용 84.44㎡8.8억
- 2021.05 · 3층 · 전용 84.42㎡6.8억
- 2021.05 · 2층 · 전용 84.42㎡6.5억
- 2021.01 · 1층 · 전용 84.63㎡7.4억
- 2020.08 · 1층 · 전용 84.44㎡5.4억
- 2020.07 · 2층 · 전용 84.44㎡5.6억
- 2020.06 · 2층 · 전용 84.18㎡6.2억
- 2020.02 · 2층 · 전용 84.44㎡5.3억
- 2020.01 · 2층 · 전용 84.42㎡5.3억
- 2019.11 · 2층 · 전용 84.42㎡5.3억
- 2019.11 · 2층 · 전용 84.42㎡5.3억
- 2019.11 · 3층 · 전용 84.42㎡5.7억
- 2019.10 · 2층 · 전용 84.44㎡4.8억
- 2019.08 · 2층 · 전용 84.18㎡6.0억
- 2019.08 · 3층 · 전용 84.44㎡6.0억
- 2019.05 · 3층 · 전용 84.18㎡6.0억
- 2019.05 · 1층 · 전용 84.42㎡5.2억
- 2019.04 · 1층 · 전용 84.63㎡5.5억
- 2019.04 · 1층 · 전용 84.42㎡5.0억
- 2019.03 · 1층 · 전용 84.42㎡5.0억
- 2018.12 · 2층 · 전용 84.18㎡6.9억
- 2018.09 · 2층 · 전용 84.44㎡5.3억
- 2018.05 · 3층 · 전용 84.44㎡5.8억
- 2018.03 · 1층 · 전용 84.63㎡5.3억
- 2018.01 · 3층 · 전용 84.18㎡5.4억
- 2017.05 · 3층 · 전용 84.18㎡5.5억
- 2017.03 · 1층 · 전용 84.63㎡4.1억
- 2017.03 · 3층 · 전용 84.42㎡5.7억
- 2017.03 · 1층 · 전용 84.44㎡5.2억
- 2016.11 · 2층 · 전용 84.18㎡5.7억
- 2016.10 · 1층 · 전용 84.44㎡4.8억
- 2016.10 · 2층 · 전용 84.42㎡4.9억
- 2016.09 · 1층 · 전용 84.44㎡4.8억
- 2016.08 · 1층 · 전용 84.42㎡4.7억
- 2016.05 · 2층 · 전용 84.42㎡4.7억
- 2016.04 · 3층 · 전용 84.18㎡5.4억
- 2016.02 · 3층 · 전용 84.42㎡5.3억
- 2015.12 · 3층 · 전용 84.44㎡5.2억
- 2015.06 · 1층 · 전용 84.42㎡4.6억
- 2015.05 · 2층 · 전용 84.44㎡4.5억
- 2015.03 · 2층 · 전용 84.42㎡4.1억
- 2015.03 · 2층 · 전용 84.42㎡4.4억
- 2015.01 · 2층 · 전용 84.42㎡4.0억
- 2014.12 · 3층 · 전용 84.18㎡5.0억
- 2014.11 · 3층 · 전용 84.44㎡5.7억
- 2014.06 · 2층 · 전용 84.18㎡4.5억
- 2014.05 · 1층 · 전용 84.44㎡3.8억
- 2014.03 · 3층 · 전용 84.44㎡4.9억
- 2014.01 · 1층 · 전용 84.44㎡3.8억
- 2013.10 · 2층 · 전용 84.44㎡3.9억
- 2013.09 · 2층 · 전용 84.44㎡4.0억
- 2013.09 · 1층 · 전용 84.42㎡3.6억
- 2013.07 · 1층 · 전용 84.44㎡4.3억
- 2012.12 · 2층 · 전용 84.44㎡4.5억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 1층 · 전용 84.63㎡보증 0.5억 · 월 225만
- 2026.04 · 2층 · 전용 73.4㎡보증 2.0억 · 월 100만
- 2026.03 · 3층 · 전용 84.44㎡전세 4.5억
- 2025.11 · 3층 · 전용 84.44㎡전세 4.8억
- 2025.10 · 2층 · 전용 84.44㎡전세 4.2억
- 2025.08 · 2층 · 전용 84.42㎡전세 5.5억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.44㎡보증 1.0억 · 월 160만
- 2025.07 · 1층 · 전용 84.42㎡전세 4.5억
- 2025.07 · 3층 · 전용 73.4㎡보증 0.3억 · 월 160만
- 2025.03 · 3층 · 전용 84.44㎡보증 1.3억 · 월 160만
- 2024.12 · 2층 · 전용 73.4㎡전세 4.5억
- 2024.11 · 2층 · 전용 84.44㎡전세 4.3억
- 2024.10 · 2층 · 전용 73.4㎡전세 1.1억
- 2024.10 · 3층 · 전용 84.44㎡전세 6.0억
- 2024.10 · 1층 · 전용 84.18㎡보증 0.5억 · 월 150만
- 2024.10 · 2층 · 전용 73.4㎡전세 1.0억
- 2024.08 · 3층 · 전용 84.44㎡전세 5.3억
- 2024.05 · 1층 · 전용 84.42㎡전세 3.7억
- 2024.05 · 1층 · 전용 84.18㎡보증 0.2억 · 월 190만
- 2024.03 · 2층 · 전용 84.42㎡전세 4.5억
- 2024.01 · 3층 · 전용 84.44㎡보증 2.0억 · 월 100만
- 2023.12 · 1층 · 전용 84.18㎡보증 0.5억 · 월 150만
- 2023.11 · 2층 · 전용 84.18㎡보증 3.7억 · 월 25만
- 2023.11 · 2층 · 전용 84.18㎡전세 3.7억
- 2023.10 · 2층 · 전용 84.44㎡전세 4.2억
- 2023.08 · 1층 · 전용 84.44㎡전세 3.7억
- 2023.07 · 3층 · 전용 84.18㎡전세 4.5억
- 2023.07 · 1층 · 전용 84.44㎡보증 0.5억 · 월 160만
- 2023.06 · 3층 · 전용 84.42㎡보증 0.5억 · 월 190만
- 2023.03 · 1층 · 전용 84.42㎡전세 3.5억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청