다세대주택2019년 준공
대명이튼캐슬 실거래가
군자동 504 · 매매 신고 20건(2018.09~) · 전월세 218건(2021.06~)
실현가 밴드
2.5억(1.9억 ~ 3.2억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(28.75㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 143건.
건물 지표
- 17.8㎡대지지분 평균(추정)
- 86%전세가율(건물 기준 · 표본 23/5)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.02 · 2층 · 전용 28.75㎡ · 등기확정3.5억
- 2025.10 · 5층 · 전용 29.98㎡ · 등기확정3.5억
- 2025.07 · 2층 · 전용 24.06㎡ · 등기확정3.0억
- 2024.12 · 5층 · 전용 25.05㎡ · 등기확정3.4억
- 2024.10 · 3층 · 전용 24.06㎡ · 등기확정3.4억
- 2024.07 · 4층 · 전용 24.06㎡ · 등기확정3.2억
- 2024.07 · 2층 · 전용 24.06㎡ · 등기확정3.0억
- 2024.01 · 2층 · 전용 27.52㎡ · 등기확정3.3억
- 2023.01 · 6층 · 전용 41.85㎡3.8억
- 2022.09 · 5층 · 전용 24.97㎡3.1억
- 2022.05 · 5층 · 전용 29.98㎡3.5억
- 2021.05 · 4층 · 전용 24.66㎡2.6억
- 2020.12 · 4층 · 전용 25.05㎡2.9억
- 2020.11 · 5층 · 전용 25.05㎡3.1억
- 2020.07 · 6층 · 전용 27.14㎡3.1억
- 2020.01 · 2층 · 전용 24.06㎡2.8억
- 2020.01 · 5층 · 전용 24.06㎡3.0억
- 2019.11 · 6층 · 전용 22.22㎡2.9억
- 2019.11 · 2층 · 전용 24.06㎡2.8억
- 2018.09 · 5층 · 전용 28.9㎡3.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 2층 · 전용 25.24㎡보증 2.6억 · 월 27만
- 2026.06 · 4층 · 전용 25.24㎡보증 0.6억 · 월 90만
- 2026.05 · 4층 · 전용 27.14㎡전세 3.0억
- 2026.05 · 3층 · 전용 25.24㎡전세 2.7억
- 2026.04 · 3층 · 전용 24.28㎡보증 2.7억 · 월 5만
- 2026.04 · 4층 · 전용 28.9㎡전세 2.9억
- 2026.04 · 5층 · 전용 23.84㎡보증 1.0억 · 월 80만
- 2026.04 · 5층 · 전용 25.24㎡보증 2.4억 · 월 24만
- 2026.04 · 2층 · 전용 25.63㎡전세 2.6억
- 2026.04 · 6층 · 전용 29.6㎡보증 2.9억 · 월 11만
- 2026.04 · 5층 · 전용 22.79㎡보증 2.3억 · 월 34만
- 2026.03 · 5층 · 전용 25.51㎡보증 0.1억 · 월 90만
- 2026.03 · 6층 · 전용 25.24㎡전세 3.0억
- 2026.02 · 2층 · 전용 24.06㎡보증 2.4억 · 월 20만
- 2026.02 · 5층 · 전용 25.24㎡보증 2.4억 · 월 26만
- 2026.01 · 4층 · 전용 56.83㎡전세 3.8억
- 2026.01 · 2층 · 전용 27.52㎡보증 0.4억 · 월 100만
- 2026.01 · 4층 · 전용 24.06㎡보증 2.4억 · 월 16만
- 2026.01 · 4층 · 전용 24.06㎡전세 2.9억
- 2026.01 · 6층 · 전용 27.14㎡보증 2.4억 · 월 25만
- 2026.01 · 2층 · 전용 22.29㎡전세 2.4억
- 2025.10 · 5층 · 전용 29.6㎡전세 2.7억
- 2025.10 · 4층 · 전용 29.6㎡전세 2.8억
- 2025.10 · 3층 · 전용 25.24㎡보증 2.7억 · 월 6만
- 2025.09 · 4층 · 전용 25.05㎡보증 2.5억 · 월 14만
- 2025.09 · 4층 · 전용 24.06㎡보증 2.7억 · 월 5만
- 2025.09 · 3층 · 전용 24.97㎡보증 2.5억 · 월 21만
- 2025.09 · 6층 · 전용 25.63㎡보증 2.6억 · 월 9만
- 2025.09 · 4층 · 전용 25.63㎡보증 1.0억 · 월 67만
- 2025.08 · 6층 · 전용 24.06㎡전세 2.7억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청