다세대주택2023년 준공
스타필드리버뷰Ⅰ 실거래가
자양동 687-13 · 매매 신고 2건(2026.07~) · 전월세 44건(2023.07~)
실현가 밴드
4.6억(3.4억 ~ 6.1억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(25.54㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 957건.
건물 지표
- 16㎡대지지분 평균(추정)
- 45%전세가율(동 기준 · 표본 425/303)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.08 · 5층 · 전용 25.54㎡ · 잠정5.6억
- 2026.07 · 5층 · 전용 22.78㎡ · 잠정6.4억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 20.78㎡전세 2.8억
- 2026.06 · 4층 · 전용 25.5㎡보증 3.0억 · 월 10만
- 2026.06 · 4층 · 전용 25.5㎡보증 3.0억 · 월 10만
- 2026.04 · 5층 · 전용 25.54㎡전세 3.1억
- 2025.12 · 2층 · 전용 21.99㎡전세 2.9억
- 2025.12 · 2층 · 전용 25.78㎡전세 3.0억
- 2025.12 · 5층 · 전용 25.54㎡전세 3.1억
- 2025.12 · 4층 · 전용 25.5㎡전세 3.0억
- 2025.11 · 2층 · 전용 20.78㎡보증 2.9억 · 월 3만
- 2025.11 · 2층 · 전용 20.78㎡전세 3.0억
- 2025.11 · 4층 · 전용 26.26㎡전세 3.0억
- 2025.09 · 3층 · 전용 22.96㎡전세 3.0억
- 2025.09 · 3층 · 전용 25.5㎡전세 2.9억
- 2025.09 · 4층 · 전용 20.78㎡전세 2.8억
- 2025.08 · 5층 · 전용 24.26㎡전세 3.0억
- 2025.08 · 4층 · 전용 22.96㎡전세 3.0억
- 2025.08 · 3층 · 전용 26.26㎡전세 3.0억
- 2025.08 · 3층 · 전용 21.99㎡보증 1.5억 · 월 60만
- 2025.07 · 3층 · 전용 20.78㎡전세 2.8억
- 2024.08 · 4층 · 전용 21.99㎡보증 2.8억 · 월 10만
- 2024.08 · 4층 · 전용 26.26㎡보증 2.8억 · 월 10만
- 2024.01 · 2층 · 전용 21.99㎡전세 2.9억
- 2024.01 · 5층 · 전용 25.73㎡전세 3.0억
- 2023.12 · 5층 · 전용 22.78㎡전세 3.1억
- 2023.11 · 2층 · 전용 25.78㎡전세 3.0억
- 2023.11 · 6층 · 전용 29.44㎡전세 3.6억
- 2023.11 · 2층 · 전용 21.99㎡전세 2.9억
- 2023.11 · 3층 · 전용 26.26㎡전세 3.0억
- 2023.11 · 5층 · 전용 24.26㎡전세 3.0억
- 2023.11 · 5층 · 전용 25.54㎡전세 3.1억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청