다세대주택2016년 준공

삼영(409-7) 실거래가

장안동 409-7 · 매매 신고 46(2014.12~) · 전월세 26건(2021.06~)

실현가 밴드

2.6(2.3억 ~ 3.1억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(34.42㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 295건.

건물 지표
  • 48.7㎡대지지분 평균(추정)
  • 92%전세가율(동 기준 · 표본 51/91)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 34.42 · 잠정3.7
  • 2026.05 · 5층 · 전용 33.893.5
  • 2025.09 · 5층 · 전용 34.42 · 등기확정3.4
  • 2025.05 · 2층 · 전용 34.42 · 등기확정3.3
  • 2025.04 · 3층 · 전용 34.93 · 등기확정3.0
  • 2024.04 · 2층 · 전용 33.89 · 등기확정3.2
  • 2023.06 · 4층 · 전용 44.013.3
  • 2023.06 · 3층 · 전용 44.013.3
  • 2022.06 · 4층 · 전용 33.893.4
  • 2022.03 · 5층 · 전용 39.83.5
  • 2021.10 · 3층 · 전용 34.423.4
  • 2021.03 · 3층 · 전용 38.753.4
  • 2020.12 · 2층 · 전용 35.773.1
  • 2020.09 · 4층 · 전용 38.183.1
  • 2020.09 · 5층 · 전용 38.753.3
  • 2020.07 · 2층 · 전용 38.183.1
  • 2019.08 · 6층 · 전용 34.422.6
  • 2019.05 · 3층 · 전용 35.772.8
  • 2016.11 · 4층 · 전용 38.183.1
  • 2016.11 · 4층 · 전용 35.772.9
  • 2016.01 · 2층 · 전용 63.63.2
  • 2015.12 · 1층 · 전용 63.63.6
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.64.3
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.64.6
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.63.6
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.62.8
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 3층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.63.2
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.64.3
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 2층 · 전용 63.62.5
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.63.1
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.62.8
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.62.8
  • 2015.11 · 1층 · 전용 63.63.1
  • 2015.10 · 2층 · 전용 63.63.1
  • 2015.08 · 2층 · 전용 63.63.1
  • 2015.07 · 3층 · 전용 63.64.3
  • 2015.03 · 1층 · 전용 63.62.6
  • 2015.02 · 3층 · 전용 63.62.5
  • 2014.12 · 1층 · 전용 63.62.3

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2025.08 · 5층 · 전용 35.37전세 2.7억
  • 2025.03 · 3층 · 전용 39.8전세 2.8억
  • 2025.02 · 3층 · 전용 34.42보증 2.3억 · 월 20만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 38.43보증 2.8억 · 월 15만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 38.43보증 2.8억 · 월 15만
  • 2025.01 · 4층 · 전용 34.42전세 2.5억
  • 2024.09 · 5층 · 전용 33.89보증 2.4억 · 월 30만
  • 2024.04 · 5층 · 전용 35.77보증 0.5억 · 월 115만
  • 2024.04 · 4층 · 전용 38.75전세 2.8억
  • 2024.03 · 6층 · 전용 31.19전세 2.0억
  • 2023.10 · 4층 · 전용 39.8전세 2.6억
  • 2023.05 · 3층 · 전용 39.8전세 2.8억
  • 2023.04 · 3층 · 전용 34.42전세 2.5억
  • 2023.01 · 4층 · 전용 39.8전세 2.6억
  • 2023.01 · 2층 · 전용 34.42전세 3.0억
  • 2022.12 · 4층 · 전용 34.42전세 2.8억
  • 2022.10 · 5층 · 전용 34.93전세 2.8억
  • 2022.08 · 5층 · 전용 33.89전세 3.0억
  • 2022.07 · 2층 · 전용 38.18전세 3.2억
  • 2022.07 · 2층 · 전용 38.18전세 3.2억
  • 2022.04 · 3층 · 전용 38.43전세 2.7억
  • 2021.09 · 6층 · 전용 33.89전세 3.2억
  • 2021.09 · 6층 · 전용 33.89전세 3.2억
  • 2021.08 · 5층 · 전용 35.37전세 2.5억
  • 2021.06 · 3층 · 전용 44.01전세 2.9억
  • 2021.06 · 4층 · 전용 44.01전세 3.1억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청