연립주택1987년 준공

동부주택 실거래가

하월곡동 64 · 매매 신고 36(2006.07~) · 전월세 32건(2021.10~)

실현가 밴드

5.5(4.6억 ~ 6.9억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(79.99㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 69건.

건물 지표
  • 61.8㎡대지지분 평균(추정)
  • 48%전세가율(건물 기준 · 표본 4/4)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.08 · 2층 · 전용 79.99 · 잠정5.4
  • 2026.05 · 3층 · 전용 79.99 · 등기확정5.8
  • 2025.03 · 1층 · 전용 79.99 · 등기확정5.0
  • 2025.03 · 1층 · 전용 79.995.0
  • 2024.02 · 3층 · 전용 79.99 · 등기확정5.4
  • 2020.07 · 3층 · 전용 79.994.5
  • 2020.06 · 2층 · 전용 79.993.5
  • 2020.02 · 1층 · 전용 79.994.3
  • 2019.08 · 1층 · 전용 79.993.5
  • 2019.04 · 2층 · 전용 79.993.3
  • 2019.03 · 1층 · 전용 79.993.4
  • 2018.09 · 1층 · 전용 79.993.5
  • 2018.09 · 1층 · 전용 79.992.9
  • 2017.08 · 3층 · 전용 79.992.7
  • 2016.05 · 1층 · 전용 76.722.6
  • 2016.03 · 3층 · 전용 76.722.4
  • 2015.09 · 1층 · 전용 79.992.6
  • 2015.08 · 1층 · 전용 79.992.5
  • 2015.06 · 3층 · 전용 79.992.4
  • 2015.06 · 2층 · 전용 79.992.4
  • 2015.03 · 3층 · 전용 79.992.3
  • 2014.08 · 2층 · 전용 79.992.4
  • 2014.06 · 2층 · 전용 79.992.4
  • 2013.12 · 2층 · 전용 79.992.4
  • 2013.12 · 2층 · 전용 79.992.4
  • 2013.04 · 1층 · 전용 79.992.3
  • 2013.04 · 2층 · 전용 79.992.3
  • 2011.05 · 1층 · 전용 79.992.4
  • 2010.10 · 3층 · 전용 79.992.5
  • 2010.07 · 1층 · 전용 76.722.4
  • 2010.06 · 1층 · 전용 79.992.5
  • 2009.12 · 3층 · 전용 79.992.4
  • 2009.11 · 2층 · 전용 79.992.3
  • 2009.03 · 2층 · 전용 79.991.9
  • 2007.12 · 3층 · 전용 79.992.0
  • 2006.07 · 3층 · 전용 79.991.6

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 79.99전세 3.2억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 79.99보증 0.4억 · 월 100만
  • 2025.10 · 3층 · 전용 76.72보증 0.6억 · 월 68만
  • 2025.05 · 3층 · 전용 79.99보증 0.3억 · 월 85만
  • 2025.04 · 3층 · 전용 79.99전세 2.6억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 79.99전세 2.4억
  • 2024.12 · 2층 · 전용 79.99전세 2.3억
  • 2024.07 · 1층 · 전용 79.99전세 2.5억
  • 2024.06 · 1층 · 전용 79.99전세 2.5억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 79.99전세 2.5억
  • 2024.03 · 3층 · 전용 79.99전세 2.4억
  • 2024.01 · 1층 · 전용 79.99전세 2.5억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 79.99전세 1.9억
  • 2023.10 · 3층 · 전용 79.99전세 2.6억
  • 2023.09 · 1층 · 전용 79.99전세 2.3억
  • 2023.08 · 1층 · 전용 76.72보증 0.4억 · 월 70만
  • 2023.04 · 2층 · 전용 79.99전세 2.3억
  • 2023.03 · 3층 · 전용 79.99전세 2.3억
  • 2023.03 · 1층 · 전용 79.99전세 1.5억
  • 2023.03 · 3층 · 전용 79.99보증 0.2억 · 월 85만
  • 2023.03 · 2층 · 전용 79.99전세 2.6억
  • 2023.03 · 2층 · 전용 79.99전세 2.5억
  • 2023.02 · 1층 · 전용 79.99전세 2.0억
  • 2022.12 · 2층 · 전용 79.99보증 2.1억 · 월 15만
  • 2022.10 · 3층 · 전용 79.99전세 2.1억
  • 2022.07 · 1층 · 전용 79.99전세 1.9억
  • 2022.03 · 1층 · 전용 79.99보증 0.2억 · 월 100만
  • 2022.03 · 1층 · 전용 79.99보증 0.2억 · 월 100만
  • 2022.01 · 2층 · 전용 79.99보증 0.5억 · 월 60만
  • 2022.01 · 3층 · 전용 79.99전세 2.9억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청