공동주택근린생활 혼재1987년 준공
대성그린빌라 실거래가
미아동 258-601 · 매매 신고 122건(2006.03~) · 전월세 80건(2021.07~)
실현가 밴드
3.3억(2.6억 ~ 4.4억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(59.04㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 539건.
건물 지표
- 57.1㎡대지지분 평균(추정)
- 47%전세가율(건물 기준 · 표본 15/3)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 59.04㎡ · 잠정4.7억
- 2026.05 · 1층 · 전용 59.04㎡4.2억
- 2026.04 · 2층 · 전용 57.96㎡ · 등기확정4.3억
- 2023.10 · 1층 · 전용 36.72㎡1.8억
- 2021.11 · 2층 · 전용 57.96㎡5.6억
- 2021.09 · 2층 · 전용 44.28㎡4.5억
- 2021.08 · 3층 · 전용 44.28㎡4.5억
- 2021.01 · 1층 · 전용 42.12㎡4.0억
- 2020.11 · 3층 · 전용 44.28㎡3.2억
- 2020.11 · 3층 · 전용 36.72㎡3.1억
- 2020.10 · 1층 · 전용 59.04㎡4.1억
- 2020.10 · 3층 · 전용 44.28㎡3.3억
- 2020.08 · 1층 · 전용 59.04㎡3.4억
- 2020.05 · 2층 · 전용 44.28㎡2.5억
- 2020.02 · 3층 · 전용 44.28㎡2.3억
- 2020.01 · 1층 · 전용 44.28㎡2.1억
- 2019.11 · 1층 · 전용 57.96㎡2.5억
- 2019.10 · 2층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2019.09 · 2층 · 전용 57.96㎡2.2억
- 2019.09 · 1층 · 전용 44.28㎡1.8억
- 2019.08 · 2층 · 전용 59.04㎡2.5억
- 2019.07 · 1층 · 전용 59.04㎡2.3억
- 2019.07 · 2층 · 전용 44.28㎡1.8억
- 2019.06 · 1층 · 전용 36.72㎡1.5억
- 2019.06 · 2층 · 전용 57.96㎡2.4억
- 2019.06 · 1층 · 전용 44.28㎡1.8억
- 2019.02 · 1층 · 전용 44.28㎡1.8억
- 2018.12 · 1층 · 전용 44.28㎡1.5억
- 2018.11 · 2층 · 전용 59.04㎡2.4억
- 2018.10 · 2층 · 전용 44.28㎡1.8억
- 2018.09 · 1층 · 전용 59.04㎡2.3억
- 2018.09 · 1층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2018.06 · 2층 · 전용 57.96㎡2.1억
- 2018.06 · 3층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2018.05 · 2층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2018.03 · 3층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2018.03 · 1층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2018.02 · 3층 · 전용 36.72㎡1.6억
- 2018.01 · 3층 · 전용 57.96㎡2.4억
- 2018.01 · 1층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2018.01 · 2층 · 전용 36.72㎡1.5억
- 2017.12 · 1층 · 전용 57.96㎡2.3억
- 2017.12 · 1층 · 전용 57.96㎡2.3억
- 2017.11 · 1층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2017.09 · 2층 · 전용 42.12㎡1.7억
- 2017.09 · 2층 · 전용 59.04㎡2.4억
- 2017.07 · 1층 · 전용 57.96㎡2.2억
- 2017.05 · 1층 · 전용 59.04㎡2.2억
- 2017.02 · 2층 · 전용 59.04㎡2.4억
- 2016.10 · 3층 · 전용 57.96㎡2.1억
- 2016.09 · 1층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2016.08 · 3층 · 전용 59.04㎡2.2억
- 2016.07 · 1층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2016.07 · 3층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2016.06 · 3층 · 전용 44.28㎡1.7억
- 2016.06 · 2층 · 전용 57.96㎡2.1억
- 2016.05 · 3층 · 전용 59.04㎡2.0억
- 2016.04 · 2층 · 전용 44.28㎡1.6억
- 2016.01 · 1층 · 전용 59.04㎡2.0억
- 2016.01 · 1층 · 전용 59.04㎡2.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.08 · 2층 · 전용 57.96㎡전세 2.0억
- 2026.07 · 3층 · 전용 44.28㎡전세 1.6억
- 2026.06 · 2층 · 전용 59.04㎡보증 0.5억 · 월 50만
- 2026.02 · 3층 · 전용 44.28㎡보증 0.1억 · 월 96만
- 2026.01 · 1층 · 전용 57.96㎡전세 2.0억
- 2026.01 · 1층 · 전용 44.28㎡보증 0.1억 · 월 75만
- 2025.12 · 3층 · 전용 57.96㎡보증 0.4억 · 월 60만
- 2025.11 · 2층 · 전용 44.28㎡전세 1.2억
- 2025.11 · 3층 · 전용 59.04㎡전세 2.4억
- 2025.11 · 3층 · 전용 59.04㎡전세 2.4억
- 2025.10 · 1층 · 전용 59.04㎡전세 1.8억
- 2025.09 · 3층 · 전용 59.04㎡보증 0.3억 · 월 75만
- 2025.07 · 1층 · 전용 44.28㎡전세 1.6억
- 2025.07 · 1층 · 전용 44.28㎡전세 1.6억
- 2025.04 · 2층 · 전용 59.04㎡보증 0.2억 · 월 80만
- 2025.03 · 1층 · 전용 57.96㎡전세 1.8억
- 2025.03 · 2층 · 전용 57.96㎡보증 0.7억 · 월 65만
- 2025.02 · 2층 · 전용 59.04㎡전세 1.9억
- 2025.02 · 2층 · 전용 59.04㎡보증 0.5억 · 월 60만
- 2025.02 · 2층 · 전용 59.04㎡보증 0.5억 · 월 60만
- 2025.01 · 2층 · 전용 57.96㎡전세 2.0억
- 2025.01 · 2층 · 전용 44.28㎡전세 1.5억
- 2024.11 · 1층 · 전용 44.28㎡전세 1.7억
- 2024.10 · 2층 · 전용 44.28㎡보증 1.2억 · 월 30만
- 2024.10 · 3층 · 전용 57.96㎡전세 1.5억
- 2024.10 · 2층 · 전용 59.04㎡전세 2.0억
- 2024.09 · 3층 · 전용 59.04㎡보증 1.8억 · 월 20만
- 2024.09 · 1층 · 전용 57.96㎡전세 2.0억
- 2024.08 · 1층 · 전용 44.28㎡전세 1.2억
- 2024.07 · 2층 · 전용 59.04㎡전세 2.1억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청