공동주택2011년 준공

코쿤빌 실거래가

양평동4가 248 · 매매 신고 54(2011.09~) · 전월세 39건(2021.07~)

실현가 밴드

1.5(1.2억 ~ 1.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(15.38㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 120건.

건물 지표
  • 8.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 70%전세가율(동 기준 · 표본 14/18)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.01 · 3층 · 전용 15.38 · 등기확정1.1
  • 2025.05 · 5층 · 전용 15.38 · 등기확정1.2
  • 2024.08 · 5층 · 전용 15.38 · 등기확정1.1
  • 2024.02 · 3층 · 전용 15.23 · 등기확정1.3
  • 2023.11 · 5층 · 전용 15.231.1
  • 2023.07 · 4층 · 전용 15.981.1
  • 2022.08 · 3층 · 전용 17.341.6
  • 2022.04 · 2층 · 전용 15.981.1
  • 2022.04 · 3층 · 전용 15.231.2
  • 2022.04 · 4층 · 전용 15.231.2
  • 2022.01 · 2층 · 전용 15.381.4
  • 2021.08 · 5층 · 전용 15.381.1
  • 2021.07 · 2층 · 전용 17.341.1
  • 2021.03 · 2층 · 전용 15.981.0
  • 2020.10 · 5층 · 전용 15.231.1
  • 2020.07 · 5층 · 전용 17.341.1
  • 2020.07 · 2층 · 전용 14.771.1
  • 2020.07 · 5층 · 전용 14.771.1
  • 2020.07 · 5층 · 전용 15.321.1
  • 2020.06 · 5층 · 전용 15.231.0
  • 2020.05 · 3층 · 전용 17.341.1
  • 2020.02 · 5층 · 전용 15.320.9
  • 2020.01 · 2층 · 전용 14.770.9
  • 2020.01 · 5층 · 전용 17.341.0
  • 2019.11 · 4층 · 전용 14.771.0
  • 2019.09 · 2층 · 전용 15.380.9
  • 2019.08 · 5층 · 전용 14.770.9
  • 2019.08 · 5층 · 전용 17.341.0
  • 2019.04 · 3층 · 전용 14.770.9
  • 2019.03 · 3층 · 전용 15.321.0
  • 2018.11 · 3층 · 전용 17.341.0
  • 2018.06 · 4층 · 전용 15.381.0
  • 2018.01 · 3층 · 전용 15.981.0
  • 2017.12 · 5층 · 전용 15.980.8
  • 2017.07 · 4층 · 전용 14.770.8
  • 2017.06 · 4층 · 전용 15.980.9
  • 2016.01 · 5층 · 전용 15.320.9
  • 2015.10 · 3층 · 전용 17.340.9
  • 2015.03 · 5층 · 전용 15.980.8
  • 2015.02 · 5층 · 전용 15.380.7
  • 2011.12 · 3층 · 전용 14.770.9
  • 2011.12 · 5층 · 전용 14.770.9
  • 2011.12 · 5층 · 전용 15.380.9
  • 2011.11 · 4층 · 전용 15.230.9
  • 2011.11 · 4층 · 전용 14.770.9
  • 2011.11 · 4층 · 전용 15.980.8
  • 2011.11 · 3층 · 전용 15.230.9
  • 2011.11 · 5층 · 전용 15.980.8
  • 2011.11 · 2층 · 전용 15.230.9
  • 2011.11 · 2층 · 전용 15.980.9
  • 2011.11 · 2층 · 전용 14.770.9
  • 2011.11 · 3층 · 전용 15.980.9
  • 2011.10 · 5층 · 전용 15.231.1
  • 2011.09 · 2층 · 전용 15.381.1

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 17.34보증 0.5억 · 월 35만
  • 2026.05 · 5층 · 전용 15.38보증 0.9억 · 월 10만
  • 2026.04 · 3층 · 전용 14.77전세 0.9억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 15.23보증 0.1억 · 월 45만
  • 2026.04 · 3층 · 전용 15.32보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 15.38전세 0.9억
  • 2025.12 · 2층 · 전용 15.32보증 0.3억 · 월 34만
  • 2025.09 · 3층 · 전용 17.34보증 0.9억 · 월 10만
  • 2025.09 · 3층 · 전용 15.98보증 0.9억 · 월 8만
  • 2025.09 · 2층 · 전용 15.23보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 15.38보증 0.1억 · 월 33만
  • 2025.04 · 2층 · 전용 17.34전세 0.9억
  • 2025.03 · 4층 · 전용 17.34보증 0.5억 · 월 30만
  • 2025.02 · 2층 · 전용 15.32보증 0.3억 · 월 34만
  • 2025.01 · 4층 · 전용 15.32보증 0.1억 · 월 55만
  • 2024.10 · 2층 · 전용 15.32보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.09 · 3층 · 전용 14.77보증 0.0억 · 월 55만
  • 2024.06 · 3층 · 전용 14.77보증 0.0억 · 월 55만
  • 2024.05 · 5층 · 전용 15.38보증 0.9억 · 월 10만
  • 2024.03 · 3층 · 전용 15.38보증 0.1억 · 월 31만
  • 2024.02 · 3층 · 전용 15.32보증 0.1억 · 월 50만
  • 2024.01 · 4층 · 전용 15.23보증 0.9억 · 월 8만
  • 2024.01 · 3층 · 전용 15.23전세 0.9억
  • 2023.12 · 5층 · 전용 15.38전세 1.0억
  • 2023.12 · 5층 · 전용 15.38전세 1.1억
  • 2023.11 · 5층 · 전용 15.98보증 0.1억 · 월 44만
  • 2023.10 · 3층 · 전용 15.98보증 0.9억 · 월 8만
  • 2023.07 · 4층 · 전용 14.77전세 0.9억
  • 2023.02 · 3층 · 전용 15.32보증 0.1억 · 월 45만
  • 2023.02 · 4층 · 전용 17.34전세 0.9억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청