공동주택2018년 준공

우노카운티(101,102,103동) 실거래가

석촌동 223-1 · 매매 신고 28(2019.02~) · 전월세 97건(2021.06~)

실현가 밴드

4.6(3.8억 ~ 5.5억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(48.59㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 546건.

건물 지표
  • 19.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 69%전세가율(동 기준 · 표본 73/173)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 48.59 · 잠정6.4
  • 2026.06 · 3층 · 전용 30.07 · 등기확정3.4
  • 2026.05 · 6층 · 전용 30.347.0
  • 2026.04 · 2층 · 전용 48.59 · 등기확정6.1
  • 2026.01 · 4층 · 전용 30 · 등기확정3.4
  • 2025.11 · 3층 · 전용 30 · 등기확정3.1
  • 2025.09 · 5층 · 전용 30.55 · 등기확정3.1
  • 2025.09 · 4층 · 전용 303.1
  • 2024.04 · 3층 · 전용 30.05 · 등기확정3.3
  • 2024.03 · 2층 · 전용 48.59 · 등기확정5.4
  • 2023.06 · 3층 · 전용 30.073.0
  • 2023.02 · 2층 · 전용 30.072.8
  • 2022.05 · 4층 · 전용 303.2
  • 2022.02 · 2층 · 전용 46.645.0
  • 2021.10 · 5층 · 전용 303.0
  • 2021.08 · 3층 · 전용 46.645.3
  • 2021.08 · 3층 · 전용 302.9
  • 2021.07 · 4층 · 전용 303.0
  • 2021.06 · 3층 · 전용 30.073.0
  • 2021.04 · 6층 · 전용 306.4
  • 2021.03 · 5층 · 전용 30.053.0
  • 2021.03 · 4층 · 전용 30.053.0
  • 2020.06 · 3층 · 전용 302.9
  • 2020.05 · 5층 · 전용 30.152.9
  • 2020.05 · 3층 · 전용 303.0
  • 2019.02 · 2층 · 전용 302.8
  • 2019.02 · 2층 · 전용 302.8
  • 2019.02 · 5층 · 전용 302.8

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 3층 · 전용 30전세 2.8억
  • 2026.07 · 4층 · 전용 48.59보증 4.3억 · 월 20만
  • 2026.06 · 3층 · 전용 30보증 2.4억 · 월 41만
  • 2026.06 · 3층 · 전용 30보증 2.4억 · 월 41만
  • 2026.06 · 2층 · 전용 30.05보증 2.6억 · 월 8만
  • 2026.05 · 5층 · 전용 30.55보증 1.0억 · 월 70만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 30.05보증 0.2억 · 월 120만
  • 2026.04 · 5층 · 전용 30.07보증 0.2억 · 월 100만
  • 2026.04 · 4층 · 전용 30.07보증 0.3억 · 월 99만
  • 2026.04 · 2층 · 전용 30.07보증 2.4억 · 월 20만
  • 2026.02 · 4층 · 전용 46.64전세 4.2억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 46.64전세 4.2억
  • 2026.02 · 5층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 15만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 48.59보증 4.1억 · 월 3만
  • 2025.12 · 3층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 15만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 25만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 30.05보증 2.0억 · 월 37만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 30.05보증 2.0억 · 월 37만
  • 2025.10 · 2층 · 전용 30전세 2.8억
  • 2025.08 · 2층 · 전용 30전세 2.8억
  • 2025.07 · 4층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 20만
  • 2025.07 · 4층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 20만
  • 2025.07 · 4층 · 전용 30.05보증 2.5억 · 월 15만
  • 2025.05 · 5층 · 전용 30.55보증 2.5억 · 월 5만
  • 2025.04 · 5층 · 전용 30.15보증 0.2억 · 월 75만
  • 2025.03 · 5층 · 전용 30보증 2.5억 · 월 10만
  • 2025.03 · 3층 · 전용 30.07보증 2.5억 · 월 20만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 46.64전세 4.0억
  • 2025.02 · 4층 · 전용 46.64전세 4.0억
  • 2024.12 · 5층 · 전용 30.05보증 0.2억 · 월 120만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청