연립주택2012년 준공

HANYANGLEEPS 실거래가

송파동 95-7 · 매매 신고 53(2012.12~) · 전월세 98건(2021.06~)

실현가 밴드

1.2(1.0억 ~ 1.5억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(12.07㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 447건.

건물 지표
  • 11.4㎡대지지분 평균(추정)
  • 88%전세가율(건물 기준 · 표본 3/10)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 5층 · 전용 12.07 · 등기확정1.1
  • 2026.05 · 4층 · 전용 21.8 · 등기확정2.2
  • 2026.04 · 5층 · 전용 12.06 · 등기확정1.4
  • 2026.01 · 2층 · 전용 14.5 · 등기확정1.5
  • 2025.12 · 2층 · 전용 14.5 · 등기확정1.5
  • 2025.11 · 4층 · 전용 12.54 · 등기확정1.3
  • 2024.11 · 4층 · 전용 12.54 · 등기확정1.3
  • 2024.11 · 5층 · 전용 12.54 · 등기확정1.3
  • 2024.11 · 3층 · 전용 25.17 · 등기확정2.6
  • 2024.11 · 4층 · 전용 12.54 · 등기확정1.3
  • 2024.07 · 5층 · 전용 12.07 · 등기확정1.1
  • 2024.07 · 3층 · 전용 14.5 · 등기확정1.3
  • 2024.03 · 2층 · 전용 14.5 · 등기확정1.5
  • 2024.01 · 3층 · 전용 14.5 · 등기확정1.5
  • 2024.01 · 2층 · 전용 14.5 · 등기확정1.5
  • 2023.09 · 5층 · 전용 12.061.1
  • 2023.07 · 3층 · 전용 14.51.5
  • 2023.05 · 2층 · 전용 14.581.2
  • 2023.03 · 4층 · 전용 13.381.1
  • 2022.10 · 4층 · 전용 12.541.3
  • 2022.06 · 3층 · 전용 14.51.5
  • 2022.06 · 2층 · 전용 12.541.3
  • 2021.09 · 5층 · 전용 12.541.2
  • 2021.01 · 3층 · 전용 12.541.3
  • 2020.12 · 3층 · 전용 14.51.4
  • 2020.12 · 5층 · 전용 12.071.3
  • 2020.12 · 5층 · 전용 12.071.3
  • 2020.12 · 5층 · 전용 12.541.4
  • 2020.04 · 3층 · 전용 14.51.4
  • 2020.03 · 5층 · 전용 17.051.5
  • 2020.02 · 3층 · 전용 25.172.4
  • 2019.12 · 5층 · 전용 12.071.3
  • 2019.09 · 4층 · 전용 12.541.3
  • 2018.12 · 5층 · 전용 12.541.2
  • 2018.12 · 5층 · 전용 12.541.6
  • 2018.12 · 3층 · 전용 14.581.6
  • 2017.11 · 4층 · 전용 21.82.1
  • 2017.04 · 3층 · 전용 14.51.5
  • 2017.03 · 2층 · 전용 14.51.3
  • 2017.03 · 3층 · 전용 14.51.5
  • 2016.06 · 3층 · 전용 14.51.3
  • 2016.04 · 2층 · 전용 14.51.3
  • 2015.12 · 2층 · 전용 14.51.3
  • 2013.08 · 4층 · 전용 21.82.0
  • 2013.08 · 4층 · 전용 14.031.5
  • 2013.04 · 3층 · 전용 14.51.3
  • 2013.03 · 2층 · 전용 14.51.4
  • 2013.03 · 2층 · 전용 14.51.2
  • 2012.12 · 5층 · 전용 12.541.4
  • 2012.12 · 5층 · 전용 12.541.4
  • 2012.12 · 5층 · 전용 12.541.4
  • 2012.12 · 5층 · 전용 12.071.4
  • 2012.12 · 4층 · 전용 12.541.4

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 5층 · 전용 12.07보증 1.0억 · 월 23만
  • 2026.07 · 5층 · 전용 12.06보증 0.8억 · 월 30만
  • 2026.07 · 5층 · 전용 12.54보증 1.0억 · 월 15만
  • 2026.05 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 62만
  • 2026.04 · 5층 · 전용 13.38보증 0.1억 · 월 70만
  • 2026.03 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 60만
  • 2026.03 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 60만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 14.03보증 0.4억 · 월 32만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 14.5보증 1.0억 · 월 30만
  • 2026.01 · 5층 · 전용 12.07보증 0.0억 · 월 100만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 62만
  • 2025.12 · 5층 · 전용 12.54보증 0.0억 · 월 98만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 12.54보증 0.5억 · 월 39만
  • 2025.11 · 4층 · 전용 21.8전세 2.2억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 12.54보증 0.2억 · 월 52만
  • 2025.10 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 60만
  • 2025.09 · 2층 · 전용 14.03보증 0.1억 · 월 53만
  • 2025.09 · 2층 · 전용 14.5보증 0.2억 · 월 47만
  • 2025.08 · 2층 · 전용 14.5보증 1.2억 · 월 15만
  • 2025.07 · 2층 · 전용 14.5보증 1.2억 · 월 10만
  • 2025.06 · 3층 · 전용 14.5보증 0.1억 · 월 65만
  • 2025.05 · 4층 · 전용 14.03보증 0.1억 · 월 55만
  • 2025.04 · 5층 · 전용 12.07보증 1.0억 · 월 1만
  • 2025.04 · 5층 · 전용 12.07전세 1.1억
  • 2025.03 · 3층 · 전용 14.5보증 0.2억 · 월 60만
  • 2025.03 · 5층 · 전용 12.07보증 0.1억 · 월 60만
  • 2025.02 · 3층 · 전용 14.49보증 0.1억 · 월 62만
  • 2025.02 · 5층 · 전용 12.54보증 1.0억 · 월 10만
  • 2025.01 · 3층 · 전용 14.5보증 0.1억 · 월 53만
  • 2025.01 · 4층 · 전용 12.54보증 0.1억 · 월 58만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청