공동주택근린생활 혼재2017년 준공
동광팰리스 실거래가
송파동 136-16 · 매매 신고 60건(2017.07~) · 전월세 123건(2021.06~)
실현가 밴드
2.2억(1.8억 ~ 2.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(22.42㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 447건.
건물 지표
- 14.9㎡대지지분 평균(추정)
- 79%전세가율(건물 기준 · 표본 5/18)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 22.42㎡ · 등기확정3.6억
- 2026.06 · 2층 · 전용 23.42㎡ · 등기확정3.7억
- 2026.04 · 3층 · 전용 23.65㎡ · 등기확정3.2억
- 2026.04 · 2층 · 전용 22.61㎡ · 등기확정3.1억
- 2026.03 · 6층 · 전용 22.44㎡ · 등기확정3.4억
- 2026.02 · 3층 · 전용 23.88㎡ · 등기확정3.4억
- 2026.02 · 4층 · 전용 22.62㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.11 · 6층 · 전용 22.6㎡ · 등기확정3.3억
- 2025.11 · 3층 · 전용 22.41㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.09 · 3층 · 전용 23.42㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.08 · 4층 · 전용 22.6㎡ · 등기확정3.3억
- 2025.05 · 2층 · 전용 23.88㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.05 · 5층 · 전용 23.65㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.05 · 4층 · 전용 22.89㎡ · 등기확정3.1억
- 2025.04 · 2층 · 전용 22.17㎡ · 등기확정2.9억
- 2025.03 · 2층 · 전용 23.03㎡ · 등기확정3.3억
- 2024.12 · 3층 · 전용 22.89㎡ · 등기확정3.2억
- 2024.11 · 5층 · 전용 21.55㎡ · 등기확정3.0억
- 2024.06 · 2층 · 전용 22.62㎡ · 등기확정3.0억
- 2024.02 · 6층 · 전용 25.94㎡ · 등기확정3.5억
- 2023.09 · 4층 · 전용 22.17㎡3.0억
- 2023.04 · 3층 · 전용 23.03㎡3.0억
- 2023.02 · 2층 · 전용 23.03㎡3.0억
- 2023.02 · 2층 · 전용 23.65㎡3.0억
- 2022.04 · 4층 · 전용 22.41㎡3.5억
- 2022.04 · 3층 · 전용 22.61㎡3.1억
- 2022.04 · 2층 · 전용 23.42㎡3.1억
- 2022.03 · 5층 · 전용 22.89㎡3.2억
- 2021.11 · 3층 · 전용 22.89㎡2.9억
- 2021.07 · 2층 · 전용 22.42㎡3.0억
- 2021.07 · 4층 · 전용 23.42㎡3.1억
- 2021.07 · 4층 · 전용 22.6㎡3.2억
- 2021.06 · 6층 · 전용 22.17㎡3.1억
- 2021.06 · 6층 · 전용 22.15㎡3.3억
- 2021.01 · 4층 · 전용 23.03㎡3.2억
- 2021.01 · 6층 · 전용 23.65㎡3.1억
- 2020.12 · 6층 · 전용 23.03㎡3.1억
- 2020.05 · 4층 · 전용 23.88㎡3.0억
- 2020.04 · 2층 · 전용 23.03㎡3.0억
- 2019.09 · 2층 · 전용 22.42㎡3.1억
- 2019.07 · 2층 · 전용 22.41㎡2.8억
- 2018.06 · 3층 · 전용 22.61㎡3.0억
- 2018.02 · 6층 · 전용 25.94㎡3.4억
- 2018.01 · 2층 · 전용 23.65㎡2.9억
- 2018.01 · 3층 · 전용 23.65㎡3.0억
- 2018.01 · 4층 · 전용 22.41㎡2.9억
- 2017.12 · 3층 · 전용 22.17㎡2.9억
- 2017.09 · 2층 · 전용 22.6㎡2.9억
- 2017.09 · 4층 · 전용 22.61㎡3.0억
- 2017.09 · 2층 · 전용 22.62㎡2.9억
- 2017.09 · 5층 · 전용 19.92㎡3.0억
- 2017.08 · 3층 · 전용 22.62㎡2.9억
- 2017.07 · 2층 · 전용 22.42㎡3.0억
- 2017.07 · 4층 · 전용 23.65㎡3.0억
- 2017.07 · 5층 · 전용 19.23㎡2.9억
- 2017.07 · 3층 · 전용 22.42㎡3.0억
- 2017.07 · 4층 · 전용 23.03㎡3.0억
- 2017.07 · 6층 · 전용 23.03㎡3.0억
- 2017.07 · 2층 · 전용 22.61㎡2.9억
- 2017.07 · 6층 · 전용 23.65㎡3.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 4층 · 전용 22.89㎡보증 2.6억 · 월 15만
- 2026.06 · 4층 · 전용 22.89㎡보증 2.6억 · 월 15만
- 2026.05 · 4층 · 전용 22.62㎡전세 2.5억
- 2026.05 · 4층 · 전용 22.62㎡전세 2.5억
- 2026.04 · 6층 · 전용 21.33㎡보증 2.4억 · 월 25만
- 2026.04 · 6층 · 전용 22.27㎡보증 0.3억 · 월 130만
- 2026.04 · 3층 · 전용 23.88㎡보증 1.5억 · 월 70만
- 2026.03 · 6층 · 전용 23.65㎡보증 1.0억 · 월 120만
- 2026.03 · 6층 · 전용 23.65㎡보증 1.0억 · 월 120만
- 2026.03 · 6층 · 전용 27.26㎡보증 1.3억 · 월 101만
- 2026.02 · 5층 · 전용 22.62㎡보증 2.5억 · 월 45만
- 2026.02 · 5층 · 전용 22.62㎡보증 2.5억 · 월 45만
- 2025.10 · 3층 · 전용 22.89㎡전세 2.6억
- 2025.10 · 3층 · 전용 23.42㎡보증 2.2억 · 월 25만
- 2025.08 · 4층 · 전용 22.6㎡보증 2.8억 · 월 13만
- 2025.08 · 2층 · 전용 22.42㎡전세 2.6억
- 2025.07 · 2층 · 전용 22.17㎡전세 2.6억
- 2025.07 · 2층 · 전용 22.61㎡전세 2.6억
- 2025.07 · 2층 · 전용 23.88㎡전세 2.7억
- 2025.06 · 3층 · 전용 22.6㎡보증 2.6억 · 월 16만
- 2025.06 · 4층 · 전용 22.89㎡보증 2.6억 · 월 10만
- 2025.05 · 3층 · 전용 23.88㎡보증 2.0억 · 월 40만
- 2025.05 · 3층 · 전용 23.88㎡보증 2.0억 · 월 40만
- 2025.03 · 5층 · 전용 21.46㎡보증 2.4억 · 월 33만
- 2025.03 · 5층 · 전용 21.46㎡보증 2.4억 · 월 33만
- 2025.03 · 5층 · 전용 21.46㎡보증 2.4억 · 월 33만
- 2025.02 · 4층 · 전용 23.42㎡보증 2.6억 · 월 25만
- 2025.02 · 4층 · 전용 23.65㎡보증 2.6억 · 월 10만
- 2025.02 · 2층 · 전용 22.6㎡전세 2.5억
- 2024.12 · 5층 · 전용 19.92㎡보증 0.7억 · 월 85만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청