연립주택1995년 준공

까치마을건영빌라5단지 실거래가

구미동 12 · 매매 신고 200(2006.01~) · 전월세 297건(2021.06~)

실현가 밴드

6.5(5.4억 ~ 10.8억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(59.99㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 109건.

건물 지표
  • 70.5㎡대지지분 평균(추정)
  • 41%전세가율(건물 기준 · 표본 30/11)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 4층 · 전용 59.9914.5
  • 2026.02 · 4층 · 전용 59.114.1
  • 2026.01 · 2층 · 전용 59.93 · 등기확정14.6
  • 2025.12 · 4층 · 전용 59.93 · 등기확정13.8
  • 2025.09 · 3층 · 전용 59.93 · 등기확정13.3
  • 2025.05 · 4층 · 전용 59.93 · 등기확정10.5
  • 2025.04 · 4층 · 전용 59.88 · 등기확정10.6
  • 2025.03 · 1층 · 전용 59.88 · 등기확정10.9
  • 2024.12 · 2층 · 전용 59.88 · 등기확정10.8
  • 2024.12 · 2층 · 전용 59.88 · 등기확정10.8
  • 2024.12 · 2층 · 전용 59.88 · 등기확정10.8
  • 2024.07 · 2층 · 전용 59.93 · 등기확정10.2
  • 2023.03 · 3층 · 전용 59.19.9
  • 2022.04 · 3층 · 전용 59.9310.3
  • 2022.03 · 3층 · 전용 59.8810.3
  • 2022.02 · 1층 · 전용 59.938.7
  • 2021.08 · 2층 · 전용 59.889.6
  • 2021.03 · 4층 · 전용 59.888.7
  • 2021.02 · 3층 · 전용 59.887.5
  • 2020.12 · 4층 · 전용 59.17.8
  • 2020.11 · 2층 · 전용 59.888.0
  • 2020.06 · 3층 · 전용 59.886.5
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.16.4
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.996.3
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.936.0
  • 2020.05 · 3층 · 전용 59.936.3
  • 2020.05 · 3층 · 전용 59.936.3
  • 2020.05 · 1층 · 전용 59.16.2
  • 2020.02 · 3층 · 전용 59.886.3
  • 2020.02 · 1층 · 전용 59.996.1
  • 2020.01 · 1층 · 전용 59.886.1
  • 2020.01 · 3층 · 전용 59.936.3
  • 2019.12 · 2층 · 전용 59.996.2
  • 2019.11 · 2층 · 전용 59.996.0
  • 2019.10 · 4층 · 전용 59.935.9
  • 2019.10 · 3층 · 전용 59.936.0
  • 2019.10 · 3층 · 전용 59.884.2
  • 2019.10 · 1층 · 전용 59.15.9
  • 2019.09 · 3층 · 전용 59.886.2
  • 2019.05 · 2층 · 전용 59.936.0
  • 2019.03 · 4층 · 전용 59.885.7
  • 2018.09 · 2층 · 전용 59.936.0
  • 2018.07 · 2층 · 전용 59.933.7
  • 2018.07 · 3층 · 전용 59.995.4
  • 2018.07 · 4층 · 전용 59.935.1
  • 2018.05 · 3층 · 전용 59.935.4
  • 2018.04 · 2층 · 전용 59.935.3
  • 2018.03 · 2층 · 전용 59.15.4
  • 2018.03 · 3층 · 전용 59.885.5
  • 2018.02 · 4층 · 전용 59.935.5
  • 2017.11 · 2층 · 전용 59.885.4
  • 2017.10 · 1층 · 전용 59.885.0
  • 2017.08 · 2층 · 전용 59.934.9
  • 2017.05 · 2층 · 전용 59.884.7
  • 2017.04 · 1층 · 전용 59.934.6
  • 2017.04 · 2층 · 전용 59.934.7
  • 2017.04 · 4층 · 전용 59.934.7
  • 2017.03 · 2층 · 전용 59.934.5
  • 2017.03 · 1층 · 전용 59.934.6
  • 2017.01 · 3층 · 전용 59.934.6

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 2층 · 전용 59.88전세 4.7억
  • 2026.06 · 3층 · 전용 59.93전세 4.2억
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.93보증 1.0억 · 월 160만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.88보증 1.0억 · 월 130만
  • 2026.05 · 2층 · 전용 59.93보증 2.0억 · 월 87만
  • 2026.05 · 4층 · 전용 59.93전세 4.2억
  • 2026.04 · 3층 · 전용 59.93보증 0.2억 · 월 116만
  • 2026.04 · 4층 · 전용 59.99전세 3.4억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 59.99전세 4.4억
  • 2026.04 · 1층 · 전용 59.93보증 3.0억 · 월 70만
  • 2026.04 · 1층 · 전용 59.93보증 3.0억 · 월 70만
  • 2026.04 · 4층 · 전용 59.93보증 4.2억 · 월 40만
  • 2026.04 · 3층 · 전용 59.88보증 0.4억 · 월 190만
  • 2026.03 · 4층 · 전용 59.88보증 3.5억 · 월 50만
  • 2026.03 · 4층 · 전용 59.88보증 3.5억 · 월 50만
  • 2026.03 · 2층 · 전용 59.88보증 1.5억 · 월 113만
  • 2026.03 · 4층 · 전용 59.1전세 4.1억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 59.93전세 4.5억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 59.93전세 4.6억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 59.93보증 3.0억 · 월 39만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 59.88전세 3.9억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 59.93보증 2.0억 · 월 105만
  • 2026.02 · 4층 · 전용 59.88전세 4.8억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 59.93보증 2.0억 · 월 120만
  • 2026.02 · 3층 · 전용 59.93보증 3.0억 · 월 70만
  • 2026.02 · 3층 · 전용 59.93보증 3.0억 · 월 70만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 59.99전세 3.0억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 59.93전세 4.9억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 59.93보증 4.0억 · 월 40만
  • 2026.01 · 2층 · 전용 59.93보증 4.0억 · 월 40만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청