연립주택1995년 준공
하얀그랜드빌(삼성) 실거래가
구미동 111 · 매매 신고 230건(2006.02~) · 전월세 159건(2021.06~)
실현가 밴드
10.8억(8.9억 ~ 17.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(99.75㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 109건.
건물 지표
- 165.5㎡대지지분 평균(추정)
- 50%전세가율(건물 기준 · 표본 24/20)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 3층 · 전용 99.75㎡ · 잠정16.5억
- 2026.05 · 1층 · 전용 161.89㎡17.1억
- 2026.05 · 1층 · 전용 99.75㎡14.1억
- 2026.05 · 2층 · 전용 99.75㎡15.0억
- 2026.04 · 3층 · 전용 99.75㎡13.8억
- 2025.10 · 3층 · 전용 99.75㎡ · 등기확정14.3억
- 2025.10 · 1층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정16.7억
- 2025.09 · 3층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정16.3억
- 2025.09 · 2층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정16.9억
- 2025.08 · 1층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정12.0억
- 2025.07 · 1층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정16.6억
- 2025.06 · 2층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정15.1억
- 2025.06 · 3층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정14.3억
- 2025.06 · 3층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정15.2억
- 2025.06 · 2층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정14.4억
- 2025.04 · 2층 · 전용 99.75㎡ · 등기확정11.8억
- 2025.02 · 3층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정15.4억
- 2025.02 · 2층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정13.7억
- 2025.02 · 3층 · 전용 161.89㎡ · 등기확정15.1억
- 2025.01 · 3층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정14.5억
- 2024.04 · 2층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정12.4억
- 2024.02 · 2층 · 전용 134.44㎡ · 등기확정12.2억
- 2023.09 · 2층 · 전용 161.89㎡13.8억
- 2023.08 · 1층 · 전용 161.89㎡13.6억
- 2023.06 · 3층 · 전용 99.75㎡11.3억
- 2023.05 · 2층 · 전용 134.44㎡14.5억
- 2023.04 · 2층 · 전용 99.75㎡9.7억
- 2023.04 · 2층 · 전용 161.89㎡11.0억
- 2021.12 · 2층 · 전용 161.89㎡13.7억
- 2021.10 · 2층 · 전용 99.75㎡12.8억
- 2021.08 · 3층 · 전용 134.44㎡12.8억
- 2021.03 · 2층 · 전용 134.44㎡7.5억
- 2020.12 · 3층 · 전용 161.89㎡12.3억
- 2020.10 · 3층 · 전용 161.89㎡9.0억
- 2020.10 · 2층 · 전용 134.44㎡10.5억
- 2020.10 · 3층 · 전용 161.89㎡10.3억
- 2020.09 · 1층 · 전용 99.75㎡5.9억
- 2020.08 · 1층 · 전용 161.89㎡9.0억
- 2020.07 · 3층 · 전용 134.44㎡8.8억
- 2020.07 · 3층 · 전용 161.89㎡9.2억
- 2020.07 · 3층 · 전용 161.89㎡10.4억
- 2020.07 · 2층 · 전용 134.04㎡9.0억
- 2020.07 · 1층 · 전용 99.75㎡7.8억
- 2020.07 · 3층 · 전용 134.44㎡8.7억
- 2020.06 · 3층 · 전용 161.89㎡8.9억
- 2020.06 · 2층 · 전용 161.89㎡8.9억
- 2020.06 · 3층 · 전용 161.89㎡8.9억
- 2020.05 · 3층 · 전용 161.89㎡9.0억
- 2020.05 · 2층 · 전용 161.89㎡8.9억
- 2020.05 · 2층 · 전용 99.75㎡7.7억
- 2020.03 · 1층 · 전용 161.89㎡9.2억
- 2020.02 · 2층 · 전용 134.04㎡8.8억
- 2020.02 · 3층 · 전용 99.75㎡7.7억
- 2020.01 · 1층 · 전용 99.75㎡7.0억
- 2020.01 · 3층 · 전용 134.04㎡8.5억
- 2020.01 · 2층 · 전용 99.75㎡7.6억
- 2019.12 · 1층 · 전용 99.75㎡7.4억
- 2019.12 · 2층 · 전용 99.75㎡7.4억
- 2019.12 · 3층 · 전용 134.44㎡7.9억
- 2019.12 · 3층 · 전용 134.44㎡7.5억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 3층 · 전용 99.75㎡전세 6.8억
- 2026.06 · 2층 · 전용 99.75㎡전세 6.2억
- 2026.05 · 2층 · 전용 161.89㎡보증 4.0억 · 월 160만
- 2026.05 · 3층 · 전용 134.04㎡전세 8.0억
- 2026.05 · 3층 · 전용 134.44㎡전세 8.0억
- 2026.04 · 1층 · 전용 99.75㎡보증 2.5억 · 월 120만
- 2026.03 · 1층 · 전용 134.04㎡전세 7.0억
- 2026.02 · 1층 · 전용 134.44㎡전세 7.5억
- 2026.02 · 1층 · 전용 134.44㎡보증 1.3억 · 월 150만
- 2026.01 · 3층 · 전용 99.75㎡전세 7.0억
- 2026.01 · 2층 · 전용 134.44㎡전세 6.0억
- 2026.01 · 3층 · 전용 161.89㎡전세 7.5억
- 2026.01 · 1층 · 전용 161.89㎡전세 4.8억
- 2025.12 · 3층 · 전용 134.04㎡보증 2.0억 · 월 148만
- 2025.12 · 3층 · 전용 161.89㎡보증 2.0억 · 월 205만
- 2025.12 · 1층 · 전용 134.44㎡전세 7.3억
- 2025.12 · 3층 · 전용 161.89㎡전세 8.0억
- 2025.12 · 1층 · 전용 99.75㎡보증 5.4억 · 월 6만
- 2025.11 · 3층 · 전용 161.89㎡전세 6.0억
- 2025.11 · 2층 · 전용 99.75㎡보증 1.0억 · 월 189만
- 2025.11 · 2층 · 전용 161.89㎡전세 9.0억
- 2025.11 · 1층 · 전용 99.75㎡전세 7.3억
- 2025.11 · 1층 · 전용 99.75㎡전세 7.3억
- 2025.10 · 2층 · 전용 161.89㎡전세 6.0억
- 2025.10 · 3층 · 전용 99.75㎡전세 11.0억
- 2025.10 · 1층 · 전용 134.44㎡전세 7.5억
- 2025.09 · 3층 · 전용 99.75㎡보증 1.0억 · 월 142만
- 2025.09 · 1층 · 전용 99.75㎡보증 5.0억 · 월 30만
- 2025.09 · 1층 · 전용 161.89㎡전세 8.5억
- 2025.09 · 1층 · 전용 161.89㎡전세 8.5억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청