공동주택2010년 준공
빌라드와이 실거래가
구미동 278-1 · 매매 신고 49건(2011.01~) · 전월세 11건(2022.02~)
실현가 밴드
16.8억(13.9억 ~ 28.0억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(155.7735㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 109건.
건물 지표
- 193.5㎡대지지분 평균(추정)
- 49%전세가율(동 기준 · 표본 42/33)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2025.05 · 3층 · 전용 155.7735㎡ · 등기확정18.9억
- 2025.02 · 1층 · 전용 133.7812㎡ · 등기확정18.0억
- 2024.06 · 3층 · 전용 166.3623㎡ · 등기확정16.5억
- 2024.02 · 3층 · 전용 160.3668㎡ · 등기확정18.5억
- 2023.05 · 2층 · 전용 134.1643㎡10.3억
- 2023.04 · 2층 · 전용 130.1846㎡10.3억
- 2022.03 · 1층 · 전용 134.3743㎡17.0억
- 2021.08 · 3층 · 전용 160.3668㎡19.9억
- 2021.03 · 3층 · 전용 166.3623㎡15.0억
- 2021.03 · 3층 · 전용 166.3623㎡17.6억
- 2020.08 · 2층 · 전용 134.1472㎡11.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 166.3623㎡15.0억
- 2020.06 · 2층 · 전용 134.3092㎡10.0억
- 2020.04 · 3층 · 전용 160.1318㎡15.0억
- 2019.06 · 3층 · 전용 160.3668㎡16.5억
- 2018.09 · 2층 · 전용 134.3092㎡10.0억
- 2018.09 · 2층 · 전용 134.1643㎡10.0억
- 2018.08 · 1층 · 전용 132.3515㎡11.3억
- 2017.12 · 1층 · 전용 134.3743㎡13.7억
- 2017.06 · 1층 · 전용 133.7812㎡9.8억
- 2017.01 · 3층 · 전용 155.7735㎡11.5억
- 2016.10 · 3층 · 전용 166.3623㎡12.6억
- 2016.05 · 2층 · 전용 134.1472㎡9.7억
- 2015.12 · 1층 · 전용 132.3515㎡9.9억
- 2015.06 · 1층 · 전용 133.7812㎡10.2억
- 2015.03 · 3층 · 전용 160.3668㎡12.3억
- 2015.02 · 3층 · 전용 160.3668㎡12.3억
- 2014.10 · 3층 · 전용 160.3668㎡12.4억
- 2014.06 · 1층 · 전용 134.3743㎡13.5억
- 2014.05 · 3층 · 전용 160.1318㎡12.1억
- 2014.04 · 2층 · 전용 134.1643㎡9.0억
- 2014.02 · 2층 · 전용 134.1643㎡9.2억
- 2013.12 · 1층 · 전용 130.7286㎡9.7억
- 2013.04 · 1층 · 전용 133.7812㎡10.5억
- 2013.03 · 3층 · 전용 160.3668㎡11.9억
- 2013.01 · 1층 · 전용 134.3743㎡9.8억
- 2012.11 · 3층 · 전용 166.3623㎡17.0억
- 2012.06 · 3층 · 전용 155.7735㎡12.5억
- 2012.02 · 3층 · 전용 166.3623㎡16.9억
- 2011.12 · 1층 · 전용 134.3092㎡12.1억
- 2011.11 · 1층 · 전용 134.3743㎡12.1억
- 2011.10 · 1층 · 전용 133.7812㎡12.6억
- 2011.10 · 1층 · 전용 133.7812㎡12.6억
- 2011.10 · 1층 · 전용 134.3743㎡12.6억
- 2011.09 · 3층 · 전용 166.3623㎡15.5억
- 2011.09 · 1층 · 전용 134.3743㎡12.6억
- 2011.03 · 3층 · 전용 166.3623㎡16.3억
- 2011.03 · 2층 · 전용 134.1643㎡11.9억
- 2011.01 · 3층 · 전용 166.3623㎡17.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.05 · 1층 · 전용 133.7812㎡전세 10.5억
- 2026.05 · 1층 · 전용 133.7812㎡전세 10.5억
- 2026.02 · 2층 · 전용 134.3092㎡전세 9.0억
- 2026.02 · 2층 · 전용 134.3092㎡전세 9.0억
- 2025.04 · 1층 · 전용 134.3743㎡보증 3.0억 · 월 320만
- 2024.05 · 1층 · 전용 133.7812㎡전세 10.5억
- 2023.05 · 2층 · 전용 134.1643㎡전세 7.0억
- 2023.04 · 2층 · 전용 130.1846㎡전세 6.0억
- 2022.05 · 1층 · 전용 134.3743㎡전세 12.5억
- 2022.02 · 1층 · 전용 134.3743㎡보증 1.0억 · 월 380만
- 2022.02 · 1층 · 전용 134.3743㎡보증 1.0억 · 월 380만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청