제2종근린생활시설1994년 준공

장안타운(라이프) 실거래가

분당동 96 · 매매 신고 265(2006.01~) · 전월세 168건(2021.06~)

실현가 밴드

7.4(6.4억 ~ 9.6억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.985㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 62건.

건물 지표
  • 89.7㎡대지지분 평균(추정)
  • 50%전세가율(건물 기준 · 표본 23/8)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 2층 · 전용 84.98512.9
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정12.4
  • 2025.07 · 4층 · 전용 84.985 · 등기확정9.8
  • 2025.06 · 2층 · 전용 67.315 · 등기확정8.0
  • 2025.06 · 3층 · 전용 84.985 · 등기확정9.2
  • 2025.06 · 1층 · 전용 67.315 · 등기확정7.8
  • 2025.01 · 2층 · 전용 67.315 · 등기확정7.9
  • 2024.12 · 1층 · 전용 68.485 · 등기확정7.8
  • 2024.06 · 3층 · 전용 84.985 · 등기확정8.5
  • 2024.05 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정8.0
  • 2024.05 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정8.0
  • 2024.03 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정8.1
  • 2024.02 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정8.7
  • 2024.02 · 1층 · 전용 84.985 · 등기확정8.7
  • 2023.11 · 1층 · 전용 84.9858.0
  • 2023.04 · 4층 · 전용 67.3157.9
  • 2023.02 · 4층 · 전용 67.3156.9
  • 2022.04 · 4층 · 전용 84.9859.4
  • 2021.11 · 3층 · 전용 67.3157.8
  • 2021.08 · 3층 · 전용 84.9859.5
  • 2021.06 · 4층 · 전용 84.9858.5
  • 2021.03 · 2층 · 전용 84.9859.3
  • 2020.11 · 3층 · 전용 67.3157.3
  • 2020.07 · 2층 · 전용 84.9856.5
  • 2020.07 · 1층 · 전용 67.3155.3
  • 2020.07 · 4층 · 전용 84.9856.5
  • 2020.06 · 3층 · 전용 84.9856.4
  • 2020.06 · 3층 · 전용 84.9856.2
  • 2020.06 · 4층 · 전용 84.9856.4
  • 2020.05 · 2층 · 전용 67.3155.2
  • 2020.05 · 3층 · 전용 84.9856.0
  • 2020.02 · 1층 · 전용 68.4854.8
  • 2020.02 · 4층 · 전용 67.3155.1
  • 2020.02 · 3층 · 전용 84.9856.0
  • 2020.02 · 4층 · 전용 84.9856.0
  • 2020.02 · 1층 · 전용 67.3155.0
  • 2020.01 · 2층 · 전용 67.3155.0
  • 2020.01 · 2층 · 전용 84.9855.9
  • 2020.01 · 2층 · 전용 67.3155.3
  • 2020.01 · 4층 · 전용 84.9855.8
  • 2019.10 · 1층 · 전용 84.9855.9
  • 2019.10 · 3층 · 전용 84.9855.5
  • 2019.10 · 4층 · 전용 67.3154.8
  • 2019.10 · 4층 · 전용 84.9855.2
  • 2019.09 · 2층 · 전용 67.3154.6
  • 2019.09 · 2층 · 전용 67.3154.5
  • 2019.09 · 1층 · 전용 84.9855.8
  • 2019.07 · 3층 · 전용 84.9855.7
  • 2019.06 · 1층 · 전용 67.3154.3
  • 2019.06 · 1층 · 전용 84.9855.7
  • 2018.09 · 3층 · 전용 84.9855.9
  • 2018.09 · 4층 · 전용 84.9856.0
  • 2018.08 · 2층 · 전용 84.9855.5
  • 2018.08 · 4층 · 전용 67.3154.5
  • 2018.08 · 4층 · 전용 68.4854.5
  • 2018.07 · 2층 · 전용 84.9855.8
  • 2018.06 · 4층 · 전용 67.3154.2
  • 2018.03 · 3층 · 전용 84.9854.9
  • 2018.02 · 2층 · 전용 84.9855.3
  • 2018.02 · 3층 · 전용 84.9855.2

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 3층 · 전용 84.985전세 4.6억
  • 2026.07 · 4층 · 전용 84.985전세 4.8억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 68.485보증 2.0억 · 월 120만
  • 2026.06 · 1층 · 전용 84.985전세 5.5억
  • 2026.05 · 3층 · 전용 67.315전세 5.3억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.985전세 5.4억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 84.985전세 5.7억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 67.315전세 4.0억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 84.985전세 5.0억
  • 2026.02 · 3층 · 전용 67.315전세 4.0억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 84.985전세 4.5억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 67.315전세 3.2억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 67.315전세 4.3억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 84.985전세 4.8억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 84.985전세 5.0억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 67.315전세 4.2억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 67.315전세 3.6억
  • 2025.12 · 3층 · 전용 68.485전세 4.3억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.985보증 3.5억 · 월 36만
  • 2025.12 · 3층 · 전용 84.985보증 3.0억 · 월 80만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 84.985전세 5.5억
  • 2025.12 · 4층 · 전용 84.985보증 1.3억 · 월 170만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 84.985전세 5.6억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.985보증 1.0억 · 월 160만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 84.985보증 3.5억 · 월 50만
  • 2025.12 · 3층 · 전용 67.315보증 0.3억 · 월 116만
  • 2025.10 · 3층 · 전용 84.985보증 3.0억 · 월 80만
  • 2025.10 · 4층 · 전용 84.985전세 4.0억
  • 2025.09 · 1층 · 전용 68.485전세 3.8억
  • 2025.09 · 2층 · 전용 67.315전세 3.3억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청