공동주택1994년 준공
목련마을화성빌리지 실거래가
야탑동 185 · 매매 신고 205건(2006.01~) · 전월세 130건(2021.06~)
실현가 밴드
9.5억(8.8억 ~ 11.3억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(71.77㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 144건.
건물 지표
- 91.9㎡대지지분 평균(추정)
- 33%전세가율(건물 기준 · 표본 23/18)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.04 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정10.4억
- 2026.04 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정10.7억
- 2026.02 · 4층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정11.0억
- 2026.02 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정11.4억
- 2026.01 · 1층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정11.5억
- 2026.01 · 3층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정11.4억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정12.2억
- 2025.12 · 2층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정12.0억
- 2025.11 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정10.0억
- 2025.09 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정9.0억
- 2025.08 · 2층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정8.9억
- 2025.08 · 4층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정10.9억
- 2025.04 · 3층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정8.8억
- 2025.03 · 1층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정8.7억
- 2025.03 · 1층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정8.3억
- 2024.12 · 1층 · 전용 71.77㎡ · 등기확정8.0억
- 2024.09 · 2층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정7.3억
- 2024.09 · 4층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정7.2억
- 2024.08 · 2층 · 전용 84.85㎡ · 등기확정6.8억
- 2024.07 · 2층 · 전용 84.85㎡6.9억
- 2023.08 · 3층 · 전용 84.85㎡7.5억
- 2023.07 · 1층 · 전용 71.77㎡5.9억
- 2022.12 · 2층 · 전용 84.85㎡6.9억
- 2022.06 · 4층 · 전용 71.77㎡6.5억
- 2022.06 · 1층 · 전용 84.85㎡8.0억
- 2021.07 · 3층 · 전용 71.77㎡6.3억
- 2021.05 · 1층 · 전용 71.77㎡6.1억
- 2021.04 · 4층 · 전용 71.77㎡5.8억
- 2021.01 · 2층 · 전용 84.85㎡6.0억
- 2021.01 · 4층 · 전용 84.85㎡6.0억
- 2020.11 · 1층 · 전용 71.77㎡5.3억
- 2020.10 · 1층 · 전용 71.77㎡5.0억
- 2020.10 · 3층 · 전용 71.77㎡5.2억
- 2020.07 · 4층 · 전용 84.85㎡5.0억
- 2020.07 · 3층 · 전용 84.85㎡5.2억
- 2020.07 · 2층 · 전용 84.85㎡5.3억
- 2020.07 · 4층 · 전용 84.85㎡5.0억
- 2020.07 · 1층 · 전용 71.77㎡4.2억
- 2020.07 · 4층 · 전용 71.77㎡4.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 71.77㎡4.2억
- 2020.06 · 1층 · 전용 71.77㎡4.5억
- 2020.06 · 4층 · 전용 71.77㎡4.2억
- 2020.05 · 3층 · 전용 84.85㎡4.5억
- 2020.04 · 2층 · 전용 71.77㎡4.2억
- 2020.02 · 4층 · 전용 71.77㎡4.3억
- 2020.01 · 1층 · 전용 84.85㎡4.5억
- 2020.01 · 2층 · 전용 84.85㎡4.8억
- 2019.12 · 1층 · 전용 84.85㎡4.5억
- 2019.12 · 3층 · 전용 71.77㎡4.3억
- 2019.11 · 4층 · 전용 84.85㎡4.5억
- 2019.11 · 2층 · 전용 84.85㎡4.3억
- 2019.10 · 1층 · 전용 84.85㎡4.7억
- 2019.08 · 2층 · 전용 84.85㎡4.3억
- 2019.07 · 1층 · 전용 71.77㎡4.0억
- 2019.07 · 4층 · 전용 71.77㎡4.0억
- 2019.07 · 2층 · 전용 71.77㎡4.0억
- 2019.07 · 3층 · 전용 71.77㎡4.1억
- 2019.06 · 1층 · 전용 84.85㎡4.8억
- 2019.06 · 2층 · 전용 71.77㎡4.2억
- 2019.05 · 1층 · 전용 84.85㎡4.3억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.08 · 2층 · 전용 71.77㎡전세 4.5억
- 2026.08 · 4층 · 전용 84.85㎡전세 3.9억
- 2026.08 · 4층 · 전용 84.85㎡전세 3.9억
- 2026.07 · 4층 · 전용 71.77㎡전세 4.7억
- 2026.06 · 2층 · 전용 84.85㎡보증 4.0억 · 월 12만
- 2026.05 · 2층 · 전용 71.77㎡전세 3.0억
- 2026.04 · 2층 · 전용 84.85㎡전세 4.5억
- 2026.03 · 3층 · 전용 84.85㎡전세 4.0억
- 2026.03 · 3층 · 전용 71.77㎡전세 3.3억
- 2026.03 · 4층 · 전용 71.77㎡전세 3.2억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.85㎡전세 6.0억
- 2025.12 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 2.0억 · 월 60만
- 2025.12 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 2.0억 · 월 60만
- 2025.12 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 2.0억 · 월 60만
- 2025.12 · 4층 · 전용 71.77㎡전세 3.5억
- 2025.12 · 2층 · 전용 84.85㎡전세 4.5억
- 2025.12 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 0.2억 · 월 130만
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.85㎡보증 0.7억 · 월 140만
- 2025.10 · 3층 · 전용 71.77㎡전세 3.8억
- 2025.10 · 4층 · 전용 84.85㎡전세 4.5억
- 2025.10 · 3층 · 전용 84.85㎡보증 3.0억 · 월 78만
- 2025.10 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 1.0억 · 월 100만
- 2025.10 · 4층 · 전용 84.85㎡전세 5.0억
- 2025.09 · 2층 · 전용 71.77㎡전세 3.0억
- 2025.09 · 3층 · 전용 71.77㎡전세 3.0억
- 2025.08 · 4층 · 전용 71.77㎡보증 1.0억 · 월 100만
- 2025.08 · 1층 · 전용 71.77㎡전세 3.5억
- 2025.06 · 1층 · 전용 71.77㎡전세 3.3억
- 2025.06 · 1층 · 전용 71.77㎡보증 0.5억 · 월 135만
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.85㎡전세 3.5억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청