연립주택1995년 준공

매화마을건영빌라 실거래가

야탑동 265 · 매매 신고 334(2006.02~) · 전월세 234건(2021.06~)

실현가 밴드

7.9(7.4억 ~ 9.4억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(59.93㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 144건.

건물 지표
  • 71.4㎡대지지분 평균(추정)
  • 50%전세가율(건물 기준 · 표본 28/16)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.01 · 2층 · 전용 59.93 · 등기확정10.1
  • 2026.01 · 1층 · 전용 59.95 · 등기확정9.8
  • 2025.10 · 1층 · 전용 59.88 · 등기확정9.4
  • 2025.09 · 2층 · 전용 59.95 · 등기확정9.4
  • 2025.09 · 2층 · 전용 59.95 · 등기확정8.2
  • 2025.06 · 2층 · 전용 60 · 등기확정8.0
  • 2025.06 · 2층 · 전용 59.88 · 등기확정7.8
  • 2025.06 · 4층 · 전용 59.93 · 등기확정7.5
  • 2025.04 · 1층 · 전용 59.88 · 등기확정7.5
  • 2025.04 · 3층 · 전용 59.88 · 등기확정7.8
  • 2025.02 · 4층 · 전용 59.93 · 등기확정7.5
  • 2025.01 · 2층 · 전용 59.93 · 등기확정7.7
  • 2024.12 · 2층 · 전용 60 · 등기확정7.4
  • 2024.12 · 1층 · 전용 59.88 · 등기확정7.1
  • 2024.11 · 4층 · 전용 59.88 · 등기확정6.8
  • 2024.11 · 2층 · 전용 59.88 · 등기확정6.9
  • 2024.08 · 4층 · 전용 59.93 · 등기확정6.9
  • 2024.06 · 4층 · 전용 59.88 · 등기확정6.9
  • 2024.04 · 3층 · 전용 60 · 등기확정6.8
  • 2024.03 · 4층 · 전용 59.88 · 등기확정6.8
  • 2023.10 · 3층 · 전용 59.886.6
  • 2023.08 · 3층 · 전용 59.886.5
  • 2023.07 · 2층 · 전용 59.957.1
  • 2023.03 · 4층 · 전용 59.886.9
  • 2022.05 · 2층 · 전용 59.937.7
  • 2022.04 · 3층 · 전용 59.937.4
  • 2021.12 · 4층 · 전용 59.887.2
  • 2021.11 · 2층 · 전용 59.887.2
  • 2021.05 · 2층 · 전용 59.886.4
  • 2021.05 · 2층 · 전용 59.886.9
  • 2021.03 · 4층 · 전용 59.886.4
  • 2021.02 · 4층 · 전용 59.936.0
  • 2021.01 · 2층 · 전용 59.956.0
  • 2021.01 · 3층 · 전용 59.955.7
  • 2020.12 · 3층 · 전용 59.955.4
  • 2020.12 · 1층 · 전용 605.4
  • 2020.12 · 2층 · 전용 59.885.3
  • 2020.09 · 2층 · 전용 59.885.7
  • 2020.08 · 4층 · 전용 59.935.4
  • 2020.08 · 2층 · 전용 59.935.5
  • 2020.07 · 4층 · 전용 59.935.3
  • 2020.06 · 3층 · 전용 59.954.9
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.884.9
  • 2020.06 · 3층 · 전용 59.954.7
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.884.8
  • 2020.06 · 1층 · 전용 59.934.7
  • 2020.06 · 2층 · 전용 59.885.0
  • 2020.05 · 3층 · 전용 59.884.7
  • 2020.05 · 1층 · 전용 59.934.7
  • 2020.03 · 1층 · 전용 59.884.7
  • 2020.02 · 3층 · 전용 59.954.8
  • 2020.02 · 3층 · 전용 59.884.6
  • 2020.02 · 4층 · 전용 59.884.3
  • 2020.01 · 2층 · 전용 59.934.6
  • 2020.01 · 1층 · 전용 59.954.3
  • 2019.12 · 4층 · 전용 59.884.3
  • 2019.11 · 1층 · 전용 59.934.2
  • 2019.11 · 2층 · 전용 59.884.6
  • 2019.11 · 4층 · 전용 59.934.3
  • 2019.11 · 2층 · 전용 59.884.4

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 59.95전세 5.0억
  • 2026.07 · 2층 · 전용 59.88전세 3.5억
  • 2026.06 · 3층 · 전용 59.88보증 0.3억 · 월 147만
  • 2026.06 · 2층 · 전용 59.95보증 2.0억 · 월 90만
  • 2026.06 · 2층 · 전용 59.88전세 3.6억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 59.93전세 4.2억
  • 2026.05 · 2층 · 전용 60전세 4.0억
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.88보증 1.0억 · 월 130만
  • 2026.05 · 4층 · 전용 59.95보증 1.0억 · 월 125만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.93전세 4.6억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 59.88전세 4.0억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 59.88전세 4.0억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 59.93보증 0.5억 · 월 130만
  • 2026.03 · 2층 · 전용 59.88전세 4.0억
  • 2026.03 · 4층 · 전용 59.93전세 3.1억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 59.88전세 4.5억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 59.88전세 4.5억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 59.88전세 4.3억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 59.88전세 4.3억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 59.93보증 0.5억 · 월 165만
  • 2026.01 · 1층 · 전용 59.95전세 3.9억
  • 2026.01 · 3층 · 전용 59.88전세 3.1억
  • 2025.12 · 4층 · 전용 59.88전세 3.7억
  • 2025.12 · 2층 · 전용 59.95보증 0.3억 · 월 150만
  • 2025.12 · 1층 · 전용 59.88보증 3.0억 · 월 42만
  • 2025.11 · 2층 · 전용 59.93전세 3.0억
  • 2025.11 · 1층 · 전용 59.88전세 3.0억
  • 2025.11 · 1층 · 전용 59.88전세 3.0억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 59.88전세 3.9억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 59.88전세 3.9억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청