연립주택2010년 준공

산운마을3단지(월든힐스) 실거래가

운중동 873 · 매매 신고 76(2010.11~) · 전월세 35건(2021.09~)

실현가 밴드

29.9(22.7억 ~ 35.5억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(204.33㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 50건.

건물 지표
  • 292.9㎡대지지분 평균(추정)
  • 52%전세가율(건물 기준 · 표본 6/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 1층 · 전용 204.3333.0
  • 2026.05 · 3층 · 전용 143.09 · 등기확정24.6
  • 2026.05 · 1층 · 전용 204.33 · 등기확정26.9
  • 2026.03 · 3층 · 전용 143.0924.0
  • 2025.05 · 2층 · 전용 143.09 · 등기확정17.0
  • 2024.07 · 1층 · 전용 204.33 · 등기확정27.2
  • 2023.04 · 1층 · 전용 204.3330.9
  • 2021.12 · 1층 · 전용 207.4332.5
  • 2021.07 · 1층 · 전용 207.4329.9
  • 2021.04 · 1층 · 전용 204.3329.8
  • 2021.01 · 3층 · 전용 143.0919.5
  • 2020.12 · 3층 · 전용 143.0918.4
  • 2020.12 · 1층 · 전용 204.3325.0
  • 2020.11 · 1층 · 전용 204.3325.7
  • 2020.09 · 4층 · 전용 143.0918.4
  • 2020.08 · 2층 · 전용 143.0916.8
  • 2020.06 · 1층 · 전용 204.3321.7
  • 2020.03 · 1층 · 전용 143.0917.4
  • 2018.08 · 1층 · 전용 143.0918.0
  • 2018.07 · 1층 · 전용 204.3319.8
  • 2018.06 · 1층 · 전용 204.3319.3
  • 2017.09 · 1층 · 전용 204.3319.5
  • 2017.09 · 3층 · 전용 143.0913.3
  • 2017.08 · 3층 · 전용 143.0913.1
  • 2017.06 · 3층 · 전용 143.0913.4
  • 2017.04 · 1층 · 전용 143.0913.0
  • 2017.03 · 1층 · 전용 204.3318.8
  • 2017.03 · 1층 · 전용 204.3319.5
  • 2016.10 · 1층 · 전용 204.3319.5
  • 2016.09 · 2층 · 전용 143.0912.0
  • 2016.07 · 2층 · 전용 143.0914.0
  • 2016.05 · 1층 · 전용 204.3319.6
  • 2016.05 · 2층 · 전용 143.0913.3
  • 2016.02 · 1층 · 전용 204.3315.5
  • 2016.02 · 1층 · 전용 204.3315.6
  • 2015.11 · 3층 · 전용 143.0913.0
  • 2015.11 · 1층 · 전용 204.3314.9
  • 2015.10 · 1층 · 전용 204.3315.6
  • 2015.07 · 2층 · 전용 143.0913.0
  • 2015.07 · 1층 · 전용 204.3315.4
  • 2015.07 · 1층 · 전용 204.3315.7
  • 2015.04 · 2층 · 전용 143.0911.0
  • 2015.02 · 2층 · 전용 143.0912.9
  • 2015.02 · 4층 · 전용 143.0911.5
  • 2014.12 · 2층 · 전용 143.0911.3
  • 2014.10 · 3층 · 전용 143.0911.2
  • 2014.10 · 3층 · 전용 143.0911.2
  • 2014.09 · 2층 · 전용 143.0911.5
  • 2014.09 · 1층 · 전용 204.3317.0
  • 2014.02 · 1층 · 전용 204.3315.8
  • 2014.01 · 1층 · 전용 143.0910.2
  • 2013.10 · 3층 · 전용 143.0911.0
  • 2013.07 · 4층 · 전용 143.0910.5
  • 2013.04 · 2층 · 전용 143.099.5
  • 2012.12 · 1층 · 전용 204.3315.8
  • 2012.11 · 1층 · 전용 143.0911.0
  • 2012.11 · 1층 · 전용 143.099.9
  • 2012.03 · 1층 · 전용 204.3315.3
  • 2011.11 · 1층 · 전용 143.0910.2
  • 2011.09 · 4층 · 전용 143.0910.5

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.03 · 4층 · 전용 143.09전세 14.0억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 143.09보증 1.0억 · 월 460만
  • 2026.02 · 3층 · 전용 143.09보증 2.0억 · 월 410만
  • 2025.10 · 4층 · 전용 143.09보증 11.5억 · 월 40만
  • 2025.09 · 1층 · 전용 207.43전세 15.0억
  • 2025.09 · 1층 · 전용 207.43전세 15.0억
  • 2025.09 · 1층 · 전용 207.43전세 18.0억
  • 2025.07 · 4층 · 전용 143.09전세 10.9억
  • 2025.06 · 4층 · 전용 143.09전세 10.8억
  • 2025.04 · 4층 · 전용 143.09보증 11.5억 · 월 35만
  • 2025.04 · 1층 · 전용 204.33전세 17.5억
  • 2025.04 · 4층 · 전용 143.09전세 11.8억
  • 2025.04 · 4층 · 전용 143.09전세 11.8억
  • 2025.04 · 1층 · 전용 204.33전세 17.6억
  • 2025.02 · 3층 · 전용 143.09전세 12.0억
  • 2024.09 · 1층 · 전용 204.33전세 7.5억
  • 2024.08 · 1층 · 전용 204.33보증 6.5억 · 월 430만
  • 2024.07 · 1층 · 전용 204.33전세 15.5억
  • 2024.04 · 4층 · 전용 143.09전세 13.0억
  • 2024.01 · 4층 · 전용 143.09전세 12.8억
  • 2024.01 · 1층 · 전용 204.33보증 6.0억 · 월 500만
  • 2023.10 · 2층 · 전용 143.09전세 8.0억
  • 2023.05 · 4층 · 전용 143.09전세 10.3억
  • 2023.04 · 4층 · 전용 143.09전세 11.2억
  • 2023.04 · 1층 · 전용 204.33전세 17.5억
  • 2023.01 · 1층 · 전용 204.33보증 6.0억 · 월 500만
  • 2022.06 · 1층 · 전용 204.33전세 17.0억
  • 2022.06 · 1층 · 전용 204.33전세 17.0억
  • 2022.04 · 1층 · 전용 204.33전세 18.0억
  • 2022.04 · 1층 · 전용 204.33전세 18.0억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청