연립주택2010년 준공

산운마을7단지(휴먼시아연립) 실거래가

운중동 987 · 매매 신고 138(2010.12~) · 전월세 90건(2021.06~)

실현가 밴드

19.2(14.6억 ~ 22.8억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(131.21㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 50건.

건물 지표
  • 295.5㎡대지지분 평균(추정)
  • 50%전세가율(건물 기준 · 표본 8/10)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 131.21 · 잠정28.0
  • 2026.05 · 2층 · 전용 131.2132.0
  • 2026.03 · 4층 · 전용 131.23 · 등기확정25.8
  • 2026.01 · 2층 · 전용 151.3 · 등기확정33.4
  • 2025.07 · 5층 · 전용 208.04 · 등기확정38.9
  • 2025.06 · 3층 · 전용 208.04 · 등기확정43.0
  • 2025.04 · 2층 · 전용 208.04 · 등기확정35.0
  • 2025.03 · 2층 · 전용 131.21 · 등기확정27.2
  • 2025.03 · 4층 · 전용 131.23 · 등기확정26.6
  • 2024.09 · 5층 · 전용 131.23 · 등기확정25.6
  • 2024.06 · 5층 · 전용 208.04 · 등기확정39.5
  • 2024.06 · 4층 · 전용 208.04 · 등기확정29.5
  • 2024.02 · 4층 · 전용 151.3 · 등기확정27.3
  • 2023.12 · 3층 · 전용 131.2326.0
  • 2023.05 · 4층 · 전용 131.2321.0
  • 2022.04 · 3층 · 전용 208.0430.2
  • 2022.03 · 4층 · 전용 208.0427.5
  • 2021.04 · 1층 · 전용 147.121.5
  • 2021.04 · 1층 · 전용 131.2122.0
  • 2021.03 · 2층 · 전용 208.0428.5
  • 2021.02 · 5층 · 전용 208.0431.5
  • 2021.01 · 4층 · 전용 208.0429.5
  • 2020.12 · 2층 · 전용 151.321.8
  • 2020.10 · 1층 · 전용 147.121.5
  • 2020.08 · 5층 · 전용 151.319.5
  • 2020.07 · 1층 · 전용 147.118.6
  • 2020.07 · 4층 · 전용 208.0426.5
  • 2020.06 · 3층 · 전용 208.0425.5
  • 2020.06 · 3층 · 전용 208.0424.9
  • 2020.01 · 4층 · 전용 208.0425.5
  • 2019.11 · 5층 · 전용 208.0423.3
  • 2019.10 · 3층 · 전용 208.0426.5
  • 2019.10 · 2층 · 전용 131.2117.3
  • 2019.10 · 6층 · 전용 208.0424.0
  • 2019.09 · 1층 · 전용 208.0422.0
  • 2019.08 · 4층 · 전용 208.0424.5
  • 2019.07 · 4층 · 전용 151.319.5
  • 2019.07 · 5층 · 전용 208.0422.0
  • 2019.07 · 4층 · 전용 131.2316.3
  • 2019.06 · 4층 · 전용 208.0421.0
  • 2019.06 · 3층 · 전용 151.318.0
  • 2019.06 · 4층 · 전용 208.0423.5
  • 2019.05 · 5층 · 전용 131.2315.6
  • 2019.04 · 2층 · 전용 131.2117.4
  • 2019.01 · 5층 · 전용 208.0413.4
  • 2018.08 · 6층 · 전용 208.0421.0
  • 2018.08 · 3층 · 전용 151.320.0
  • 2018.06 · 1층 · 전용 147.115.9
  • 2018.06 · 3층 · 전용 151.317.8
  • 2018.06 · 2층 · 전용 131.2115.4
  • 2018.05 · 4층 · 전용 131.2314.9
  • 2018.05 · 3층 · 전용 208.0420.5
  • 2018.05 · 1층 · 전용 131.2114.8
  • 2018.05 · 1층 · 전용 131.2114.9
  • 2018.04 · 4층 · 전용 208.0418.6
  • 2018.03 · 1층 · 전용 131.2115.5
  • 2018.02 · 3층 · 전용 151.317.3
  • 2018.02 · 4층 · 전용 131.2315.2
  • 2018.01 · 1층 · 전용 131.2114.9
  • 2018.01 · 2층 · 전용 131.2114.5

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.06 · 1층 · 전용 208.04전세 22.0억
  • 2026.06 · 3층 · 전용 208.04보증 12.0억 · 월 275만
  • 2026.04 · 5층 · 전용 208.04전세 22.0억
  • 2026.04 · 5층 · 전용 131.23전세 12.5억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 208.04전세 20.0억
  • 2026.03 · 4층 · 전용 151.3전세 15.5억
  • 2026.02 · 2층 · 전용 151.3보증 10.0억 · 월 200만
  • 2026.01 · 4층 · 전용 131.23전세 13.0억
  • 2026.01 · 6층 · 전용 208.04보증 2.0억 · 월 800만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 208.04보증 2.0억 · 월 720만
  • 2026.01 · 4층 · 전용 131.23전세 12.6억
  • 2025.12 · 2층 · 전용 151.3전세 12.1억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 151.3보증 3.0억 · 월 400만
  • 2025.12 · 5층 · 전용 131.23전세 12.0억
  • 2025.09 · 3층 · 전용 151.3전세 14.0억
  • 2025.06 · 4층 · 전용 151.3보증 5.0억 · 월 440만
  • 2025.04 · 2층 · 전용 131.21전세 15.0억
  • 2025.04 · 4층 · 전용 131.23전세 10.5억
  • 2025.03 · 3층 · 전용 151.3전세 15.5억
  • 2025.03 · 5층 · 전용 131.23보증 2.0억 · 월 410만
  • 2025.02 · 2층 · 전용 131.21전세 12.6억
  • 2025.01 · 4층 · 전용 131.23전세 11.6억
  • 2024.11 · 4층 · 전용 208.04보증 14.0억 · 월 150만
  • 2024.10 · 5층 · 전용 131.23보증 11.0억 · 월 140만
  • 2024.08 · 5층 · 전용 131.23전세 13.0억
  • 2024.08 · 4층 · 전용 151.3전세 13.5억
  • 2024.07 · 4층 · 전용 208.04전세 16.0억
  • 2024.06 · 1층 · 전용 151.3전세 16.0억
  • 2024.05 · 1층 · 전용 131.21보증 5.0억 · 월 280만
  • 2024.05 · 1층 · 전용 208.04전세 17.0억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청