공동주택2012년 준공

세중더클래스24 실거래가

고양동 870 · 매매 신고 31(2014.01~) · 전월세 37건(2021.06~)

실현가 밴드

0.3(0.3억 ~ 0.4억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(18.84㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 146건.

건물 지표
  • 14.1㎡대지지분 평균(추정)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 18.84 · 등기확정0.5
  • 2026.04 · 3층 · 전용 20.8 · 등기확정0.5
  • 2026.04 · 4층 · 전용 18.3 · 등기확정0.5
  • 2026.03 · 2층 · 전용 20.8 · 등기확정0.5
  • 2025.01 · 2층 · 전용 18.84 · 등기확정0.5
  • 2024.11 · 4층 · 전용 18.84 · 등기확정0.5
  • 2021.10 · 3층 · 전용 18.840.5
  • 2021.10 · 2층 · 전용 17.760.4
  • 2021.01 · 2층 · 전용 23.740.5
  • 2020.01 · 4층 · 전용 20.80.6
  • 2020.01 · 3층 · 전용 23.740.6
  • 2020.01 · 2층 · 전용 18.840.5
  • 2019.06 · 4층 · 전용 18.840.7
  • 2019.06 · 3층 · 전용 18.840.5
  • 2018.03 · 2층 · 전용 17.760.6
  • 2016.10 · 3층 · 전용 18.840.6
  • 2016.10 · 3층 · 전용 18.840.6
  • 2014.04 · 4층 · 전용 17.760.8
  • 2014.04 · 4층 · 전용 18.840.8
  • 2014.04 · 3층 · 전용 18.840.8
  • 2014.04 · 3층 · 전용 17.320.8
  • 2014.04 · 4층 · 전용 17.320.8
  • 2014.04 · 2층 · 전용 18.30.8
  • 2014.04 · 3층 · 전용 17.760.8
  • 2014.04 · 2층 · 전용 18.840.8
  • 2014.04 · 2층 · 전용 17.320.8
  • 2014.02 · 4층 · 전용 18.840.7
  • 2014.02 · 4층 · 전용 23.740.7
  • 2014.02 · 3층 · 전용 18.840.7
  • 2014.02 · 3층 · 전용 18.840.7
  • 2014.01 · 4층 · 전용 18.30.6

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 18.84보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 18.3보증 0.1억 · 월 25만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 17.76보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 20.8보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 23.74전세 0.5억
  • 2025.09 · 3층 · 전용 18.84보증 0.3억 · 월 20만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 17.76보증 0.1억 · 월 33만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 20.8보증 0.1억 · 월 40만
  • 2025.06 · 2층 · 전용 17.32보증 0.2억 · 월 21만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 18.84보증 0.1억 · 월 30만
  • 2025.01 · 2층 · 전용 18.84보증 0.2억 · 월 30만
  • 2024.09 · 2층 · 전용 18.3보증 0.1억 · 월 25만
  • 2024.08 · 4층 · 전용 20.8전세 0.5억
  • 2024.06 · 2층 · 전용 17.32보증 0.2억 · 월 21만
  • 2024.06 · 2층 · 전용 18.84전세 0.5억
  • 2023.12 · 3층 · 전용 23.74전세 0.5억
  • 2023.12 · 2층 · 전용 18.84보증 0.2억 · 월 30만
  • 2023.11 · 3층 · 전용 18.84보증 0.1억 · 월 40만
  • 2023.11 · 2층 · 전용 18.84보증 0.3억 · 월 18만
  • 2023.07 · 4층 · 전용 18.84전세 0.2억
  • 2023.06 · 3층 · 전용 20.8보증 0.1억 · 월 35만
  • 2023.02 · 2층 · 전용 17.76보증 0.1억 · 월 37만
  • 2022.07 · 2층 · 전용 18.84전세 0.5억
  • 2022.05 · 4층 · 전용 17.76전세 0.5억
  • 2022.05 · 2층 · 전용 18.84전세 0.5억
  • 2022.03 · 4층 · 전용 17.32전세 0.5억
  • 2022.03 · 2층 · 전용 17.32전세 0.5억
  • 2022.03 · 3층 · 전용 18.84전세 0.5억
  • 2022.02 · 4층 · 전용 17.76보증 0.2억 · 월 20만
  • 2022.01 · 3층 · 전용 23.74전세 0.5억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청