공동주택2008년 준공

신동아파밀리에타운하우스(10단지) 실거래가

행신동 1091 · 매매 신고 53(2009.09~) · 전월세 41건(2021.07~)

실현가 밴드

6.3(5.2억 ~ 9.3억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(139.75㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 96건.

건물 지표
  • 169.9㎡대지지분 평균(추정)
  • 73%전세가율(건물 기준 · 표본 7/3)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 4층 · 전용 139.758.4
  • 2026.04 · 1층 · 전용 139.75 · 등기확정7.2
  • 2025.02 · 3층 · 전용 134.89 · 등기확정7.4
  • 2024.07 · 2층 · 전용 139.75 · 등기확정7.6
  • 2024.05 · 4층 · 전용 158.01 · 등기확정8.4
  • 2024.05 · 3층 · 전용 149.78 · 등기확정7.6
  • 2024.05 · 2층 · 전용 134.89 · 등기확정7.4
  • 2023.06 · 4층 · 전용 134.897.6
  • 2022.10 · 4층 · 전용 139.757.8
  • 2021.09 · 1층 · 전용 139.756.8
  • 2021.07 · 3층 · 전용 149.786.2
  • 2021.02 · 3층 · 전용 134.897.5
  • 2020.11 · 2층 · 전용 149.786.5
  • 2020.09 · 2층 · 전용 134.896.7
  • 2020.09 · 4층 · 전용 139.756.5
  • 2020.08 · 3층 · 전용 134.896.5
  • 2020.07 · 1층 · 전용 139.756.2
  • 2020.06 · 3층 · 전용 134.895.6
  • 2020.05 · 3층 · 전용 149.786.1
  • 2020.04 · 2층 · 전용 150.966.1
  • 2020.04 · 4층 · 전용 139.756.0
  • 2020.02 · 4층 · 전용 149.786.2
  • 2019.10 · 4층 · 전용 150.966.2
  • 2019.09 · 2층 · 전용 134.896.0
  • 2019.09 · 4층 · 전용 150.966.0
  • 2019.05 · 1층 · 전용 150.965.7
  • 2018.11 · 4층 · 전용 134.895.7
  • 2018.04 · 2층 · 전용 139.755.7
  • 2018.02 · 3층 · 전용 139.756.0
  • 2017.12 · 1층 · 전용 150.965.6
  • 2017.12 · 3층 · 전용 139.755.8
  • 2017.12 · 3층 · 전용 150.966.0
  • 2017.07 · 3층 · 전용 149.785.9
  • 2017.01 · 1층 · 전용 149.786.0
  • 2016.12 · 4층 · 전용 149.786.5
  • 2016.11 · 3층 · 전용 139.756.0
  • 2016.09 · 4층 · 전용 149.785.8
  • 2016.05 · 3층 · 전용 149.786.0
  • 2016.02 · 4층 · 전용 149.785.3
  • 2016.01 · 2층 · 전용 139.755.6
  • 2015.09 · 3층 · 전용 139.756.0
  • 2015.08 · 3층 · 전용 149.785.8
  • 2015.07 · 2층 · 전용 134.895.5
  • 2015.06 · 4층 · 전용 139.755.1
  • 2014.10 · 3층 · 전용 149.785.7
  • 2014.03 · 4층 · 전용 139.755.9
  • 2013.09 · 3층 · 전용 150.965.8
  • 2013.08 · 2층 · 전용 139.755.8
  • 2013.07 · 3층 · 전용 139.755.2
  • 2013.01 · 2층 · 전용 149.786.3
  • 2010.11 · 1층 · 전용 150.966.9
  • 2010.04 · 2층 · 전용 149.787.0
  • 2009.09 · 1층 · 전용 134.896.1

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 158.01전세 5.8억
  • 2026.06 · 1층 · 전용 139.75전세 5.2억
  • 2026.06 · 1층 · 전용 139.75전세 5.7억
  • 2026.04 · 3층 · 전용 149.78전세 5.9억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 149.78전세 6.0억
  • 2026.03 · 4층 · 전용 149.78전세 6.0억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 150.96전세 6.1억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 139.75전세 5.2억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 139.75전세 5.2억
  • 2025.11 · 3층 · 전용 158.01보증 0.5억 · 월 230만
  • 2025.11 · 1층 · 전용 150.96전세 5.8억
  • 2025.08 · 3층 · 전용 139.75보증 2.0억 · 월 160만
  • 2025.03 · 2층 · 전용 139.75보증 3.0억 · 월 102만
  • 2025.02 · 1층 · 전용 149.78전세 5.4억
  • 2025.02 · 1층 · 전용 139.75전세 4.7억
  • 2024.09 · 3층 · 전용 139.75전세 6.0억
  • 2024.07 · 4층 · 전용 150.96전세 5.7억
  • 2024.07 · 4층 · 전용 150.96전세 6.0억
  • 2024.06 · 4층 · 전용 139.75전세 5.7억
  • 2024.06 · 4층 · 전용 149.78전세 6.0억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 139.75전세 5.5억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 158.01전세 5.6억
  • 2024.05 · 4층 · 전용 139.75보증 0.5억 · 월 200만
  • 2024.03 · 3층 · 전용 149.78전세 5.7억
  • 2024.03 · 2층 · 전용 139.75전세 5.5억
  • 2024.02 · 2층 · 전용 150.96전세 6.3억
  • 2023.06 · 4층 · 전용 139.75전세 5.5억
  • 2023.06 · 3층 · 전용 149.78전세 4.0억
  • 2023.03 · 1층 · 전용 139.75전세 4.5억
  • 2023.03 · 1층 · 전용 139.75전세 4.5억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청